ISR

as of 10 Apr 2008 10:22am (US Central)
Through Games of 9 Apr 2008

PA()TeamRecConfRankISR    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R
153.98 North Carolina 36-3 ACC 1130.5109.3714100.06260.257
252.74 Memphis 38-2 CUSA 2129.9107.4348100.98157.5729
450.92 Kansas 36-3 B12 3129.8108.653099.64356.2147
549.85 UCLA 34-4 P10 4129.4109.701197.04457.8924
350.96 Tennessee 30-5 SEC 5128.4110.53393.48561.753
646.06 Texas 30-7 B12 6125.7110.15587.371060.815
943.16 Wisconsin 31-5 B10 7125.7107.624491.08654.0464
1142.69 Georgetown 28-6 BigE 8125.0108.822887.43956.7937
744.55 Xavier 30-7 A10 9123.9108.353286.341257.8326
844.20 Duke 28-6 ACC 10123.7107.554587.311156.5142
1042.74 Louisville 27-9 BigE 11123.2110.70281.301461.074
1242.07 Drake 26-5 MVC 12122.2105.268087.50852.1291
1737.54 Stanford 28-8 P10 13122.1108.183681.411355.0554
1638.26 Michigan St 27-9 B10 14121.4108.862579.221657.2233
1339.62 Pittsburgh 26-10 BigE 15121.1109.95977.822158.3416
1438.75 Butler 30-4 Hor 16120.6101.4812187.77747.76150
2236.48 Washington St 26-9 P10 17120.3108.203576.932356.6740
2335.86 Indiana 25-8 B10 18119.9107.055478.341954.0863
1538.45 Vanderbilt 26-8 SEC 19119.7106.436279.501554.4759
2735.27 Marquette 24-10 BigE 20119.6109.351673.743458.3915
2435.76 Notre Dame 25-8 BigE 21119.6106.745877.992053.4275
1837.10 Connecticut 24-9 BigE 22119.3107.904176.182556.3545
3133.75 West Virginia 25-11 BigE 23118.7108.982072.223857.2432
3233.65 Texas A&M 24-11 B12 24118.1108.852771.504056.7138
3034.35 Purdue 25-9 B10 25117.4105.686975.972650.66106
PA()TeamRecConfRankISR    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R
3333.62 Clemson 23-10 ACC 26117.2107.345072.033955.8151
2535.50 Davidson 28-7 SoCon 27117.2102.1910778.391851.30100
1936.90 UNLV 26-8 MW 28117.1103.849377.082253.2276
5031.36 Southern California 21-12 P10 29117.0110.22467.295758.5413
2036.56 Arkansas 23-12 SEC 30116.7108.862670.234358.1318
4431.85 Oklahoma 23-12 B12 31116.5108.653167.695258.1219
3433.35 Illinois St 23-9 MVC 32115.8104.868673.183552.6085
3633.18 BYU 27-8 MW 33115.6102.0611375.542950.01114
3932.76 Villanova 22-13 BigE 34115.5109.091866.116257.8127
2136.50 Kent St 28-7 MAC 35115.5100.5013678.871748.60138
2635.38 Dayton 21-10 A10 36115.4106.486070.504256.2048
5131.27 Mississippi St 23-11 SEC 37115.2106.416468.844754.4160
4331.95 Gonzaga 25-8 WCC 38115.2102.3510473.813350.20111
5231.09 Kansas St 20-12 B12 39115.2108.952164.957058.2217
5530.67 Baylor 20-11 B12 40115.1107.874266.006356.2546
2834.80 Miami-Florida 13-4 ACC 41115.0101.7911775.562849.64122
4931.39 Syracuse 19-13 BigE 42114.8110.10663.107658.9710
2934.53 Mississippi 21-10 SEC 43114.4105.587270.144452.6983
4132.27 Western Kentucky 27-7 SBC 44114.299.5415175.652747.82147
6328.32 Arizona 18-15 P10 45114.2111.96157.929662.131
5330.95 Creighton 20-10 MVC 46114.0105.677067.845153.5473
3832.90 Massachusetts 21-10 A10 47114.0105.088469.204653.5074
6827.96 Ohio State 19-13 B10 48113.6108.892360.988258.0822
4631.70 St. Mary's 24-7 WCC 49113.599.7514474.833046.30186
3733.17 South Alabama 24-7 SBC 50113.099.2815974.593247.25156
PA()TeamRecConfRankISR    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R
4232.08 Saint Joseph's 21-12 A10 51112.9106.066765.786554.8456
5729.87 New Mexico 24-8 MW 52112.8100.3513772.903645.73194
4831.60 Temple 21-13 A10 53112.6106.755763.857456.3644
8326.36 Arizona St 19-12 P10 54112.6106.975561.677953.1877
3533.26 VCU 24-7 Col 55112.398.5617374.773146.32185
8925.61 Oregon 18-14 P10 56111.8108.702957.599957.0035
6728.11 Florida 21-11 SEC 57111.8103.979264.357251.3998
6927.93 Kentucky 18-13 SEC 58111.6107.554659.259257.7328
5430.92 UAB 22-10 CUSA 59111.5102.1710867.925049.97115
5829.51 Rhode Island 21-11 A10 60111.3103.499765.316750.77105
9225.04 Nebraska 19-12 B12 61111.3105.627160.588352.1590
4032.29 Stephen F. Austin 22-5 SLC 62110.995.1826976.592441.26286
7726.93 Houston 22-9 CUSA 63110.7100.1713967.335546.82170
4531.81 Charlotte 20-13 A10 64110.6105.277963.257553.5672
8725.95 Oklahoma St 16-15 B12 65110.5109.691253.8311858.7312
6128.70 Southern Illinois 17-14 MVC 66110.4108.033957.5210358.1120
7826.84 Florida St 19-14 ACC 67110.2106.416357.5510056.4143
10823.39 California 16-15 P10 68110.2109.361552.4813157.5430
8126.72 Virginia Tech 19-13 ACC 69110.1105.407759.618953.7967
12822.22 Minnesota 20-13 B10 70109.9104.658958.789449.80118
8426.19 Texas Tech 15-15 B12 71109.8109.781052.5012960.576
6428.32 Oral Roberts 23-9 Sum 72109.798.7516767.645446.61175
6528.30 Maryland 18-14 ACC 73109.4106.296657.779856.0049
4731.63 George Mason 23-11 Col 74109.1100.3113866.795849.06129
7227.71 Akron 23-10 MAC 75108.898.9216366.535946.62174
PA()TeamRecConfRankISR    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R
7127.76 IUPUI 23-7 Sum 76108.695.3026470.794141.08292
7926.77 Wright St 21-10 Hor 77108.699.6914664.907146.14189
5630.54 Siena 23-11 MAAC 78108.499.5614965.266849.77120
14221.18 Washington 16-16 P10 79108.2108.253349.7614355.4552
6628.23 Boise St 24-9 WAC 80108.296.8822668.094844.08234
9424.89 Wake Forest 17-13 ACC 81108.2104.848856.5410951.10103
8526.15 UC Santa Barbara 22-8 BW 82108.196.4823967.655343.28252
12022.95 Missouri 16-16 B12 83108.1108.153750.6114055.9350
11922.97 Providence 15-16 BigE 84108.1108.922249.5914556.9436
7427.46 Cornell 21-6 Ivy 85108.094.1528169.864541.54281
11423.08 Seton Hall 17-15 BigE 86108.0106.436152.7312653.8166
6228.63 Robert Morris 26-7 NE 87107.693.1730472.463737.89329
8825.65 CS Fullerton 23-9 BW 88107.696.6323565.926444.04237
10623.60 Alabama 17-16 SEC 89107.5106.735951.8513355.0255
8625.95 San Diego St 19-12 MW 90107.4101.7711959.539049.88117
8026.73 Cleveland St 19-12 Hor 91107.2101.6012060.398450.20112
13721.68 Illinois 16-19 B10 92107.1109.231747.1416458.0821
13321.79 Georgia 16-17 SEC 93107.0107.744348.7615257.1734
6028.89 Sam Houston 19-8 SLC 94106.996.6723467.305643.85241
5929.02 Utah St 23-10 WAC 95106.896.9622266.216144.65218
9724.79 Nevada 20-11 WAC 96106.899.5415261.008147.15158
10723.44 Bradley 17-15 MVC 97106.8105.208152.8512553.7271
11023.25 North Carolina St 15-16 ACC 98106.7107.504749.5814656.6641
12922.18 Georgia Tech 15-17 ACC 99106.7108.233447.5716359.169
13022.06 Tulsa 20-13 CUSA 100106.6101.2612657.1810649.08128
PA()TeamRecConfRankISR    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R
10423.83 Northern Iowa 17-14 MVC 101106.5104.059155.2311650.51107
10523.72 San Diego 21-14 WCC 102106.4101.4512257.5410250.23110
8226.38 Ohio 19-12 MAC 103106.2100.5313559.908849.03131
11822.98 UTEP 19-13 CUSA 104106.1101.3712556.6310848.52140
15020.52 Cincinnati 13-18 BigE 105106.0109.98743.6918259.458
10923.32 Duquesne 17-13 A10 106105.9102.5410354.8811749.59123
7627.40 Belmont 24-9 ASUN 107105.694.2027966.306042.63260
10323.84 Missouri St 16-16 MVC 108105.5105.557350.7213953.8665
12722.33 Miami-Ohio 7-10 MAC 109105.5109.95843.7318161.962
14920.64 Virginia 15-15 ACC 110105.5105.547449.0115153.1478
7327.49 Portland St 21-9 Bsky 111105.595.4625864.976942.27268
11223.19 Richmond 16-14 A10 112105.4103.699452.9612351.8494
9924.57 Utah 16-14 MW 113105.3103.649553.1012252.5786
12222.85 Valparaiso 19-13 Hor 114105.3100.6013256.4411048.64135
12122.85 Saint Louis 15-15 A10 115105.3105.277850.1114253.7570
15220.37 Penn State 15-16 B10 116105.2105.966848.1015852.9580
9325.01 Rider 23-10 MAAC 117105.195.2526564.117341.39283
7027.83 UMBC 23-9 AE 118105.194.1628065.776641.96273
7527.42 Wagner 23-8 NE 119105.092.9131067.994939.34318
15619.79 Wis-Milwaukee 10-8 Hor 120105.0102.2010652.4913050.01113
14321.00 Boston College 14-17 ACC 121104.9107.335145.1217357.8525
13421.74 New Mexico St 20-13 WAC 122104.999.6014755.5511548.63136
16618.95 South Carolina 14-18 SEC 123104.8107.974043.5118457.2631
14720.69 Wis-Green Bay 10-8 Hor 124104.8102.0111451.6413551.00104
9824.66 Morgan St 21-10 MEAC 125104.495.5425562.327742.22269
PA()TeamRecConfRankISR    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R
11523.03 CS Northridge 19-10 BW 126104.396.5123860.278643.03255
9025.56 Niagara 19-10 MAAC 127103.896.0224761.757842.67259
15719.75 Indiana St 14-16 MVC 128103.8105.457546.1916753.7669
9125.44 American 21-12 Pat 129103.796.9222358.819347.20157
12622.40 UNC Greensboro 19-12 SoCon 130103.798.0818857.2710544.48220
10024.04 Winthrop 20-12 BigS 131103.797.4720257.5510146.28187
13621.69 Brown 18-9 Ivy 132103.795.3426359.449141.57280
15919.66 Southern Miss 15-14 CUSA 133103.6102.7810049.2314851.3599
10223.94 Pacific 20-10 BW 134103.595.2226761.518040.44302
10123.96 UNC Wilmington 20-13 Col 135103.297.9319257.3310445.83192
20016.15 Iowa State 13-18 B12 136103.1107.185240.5320054.7958
14021.54 Old Dominion 17-15 Col 137103.0101.4112350.3714151.29101
13121.88 Georgia So 18-12 SoCon 138103.097.9519055.7311245.05210
23413.56 DePaul 11-19 BigE 139102.9109.611336.1823457.9223
16419.14 UCF 16-15 CUSA 140102.9102.1111049.0315049.11126
17118.43 Tulane 16-15 CUSA 141102.9102.0611249.3814748.29142
12522.45 Northern Arizona 19-11 Bsky 142102.796.0724657.859743.59247
18017.75 Auburn 14-16 SEC 143102.7104.329043.6018352.6284
14121.46 Marshall 14-14 CUSA 144102.6102.6410248.7415351.4897
11623.03 North Texas 17-11 SBC 145102.597.1021757.0910743.93239
13921.54 Western Michigan 19-13 MAC 146102.497.7519555.8511143.13253
11123.22 Marist 18-14 MAAC 147102.499.3015653.1012148.96133
15120.51 Chattanooga 16-13 SoCon 148102.399.7614251.4113748.13145
21714.90 St. John's 11-19 BigE 149102.2108.882435.8523758.5314
9624.87 Austin Peay 24-11 OVC 150102.192.8531260.318542.99257
PA()TeamRecConfRankISR    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R
18617.24 LSU 12-18 SEC 151102.1107.105339.8220754.1662
12422.59 UNC Asheville 19-9 BigS 152102.093.1030560.148740.58301
9524.87 TX-Arlington 17-12 SLC 153102.097.6519855.6411446.79171
11722.99 Hampton 18-12 MEAC 154101.596.5423755.6611344.47221
13521.72 Middle Tenn St 16-15 SBC 155101.4100.5513449.0814951.4996
19816.43 South Florida 12-19 BigE 156101.3106.955638.2922053.7668
16319.19 Illinois-Chicago 9-9 Hor 157101.1101.1212848.5015447.02164
14620.73 Appalachian St 17-13 SoCon 158100.997.6019952.8812444.43224
22814.12 Colorado 11-20 B12 159100.8108.033834.5624356.6839
13821.56 Lamar 15-11 SLC 160100.696.7923053.3512044.16232
16019.58 Ark-Little Rock 11-6 SBC 161100.693.2530358.499535.87339
16718.73 Air Force 14-14 MW 162100.6100.5913346.7716548.23144
14520.85 Loyola (Maryland) 19-14 MAAC 163100.696.7623352.6012844.49219
21015.17 Iowa 13-19 B10 164100.4105.108338.9421651.8493
17618.23 La Salle 14-17 A10 165100.3102.7210143.8018049.93116
13221.87 Mt St. Mary's 19-15 NE 166100.197.1621451.4413646.91167
14820.65 New Orleans 17-13 SBC 16799.796.4124052.6512743.02256
24213.02 Michigan 10-22 B10 16899.6108.981931.0926458.7811
19716.49 Fordham 11-17 A10 16999.5104.868537.9922154.2961
15320.26 UC Irvine 17-16 BW 17099.398.5217548.2115546.73172
15420.23 East Tenn St 18-13 ASUN 17199.395.2326651.7013443.84242
16519.02 Oakland 15-14 Sum 17298.897.9419147.7316045.06208
11323.18 Sacred Heart 18-14 NE 17398.695.5225652.4113244.25229
12322.68 Holy Cross 15-14 Pat 17498.697.7119749.6414447.76149
15819.67 William & Mary 15-16 Col 17598.499.2316145.7816948.60139
PA()TeamRecConfRankISR    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R
21614.95 TCU 13-16 MW 17698.2100.7413041.1019747.28155
23813.20 Rutgers 11-20 BigE 17797.9105.148233.0925652.3988
22314.59 George Washington 9-17 A10 17897.7105.437633.6725254.8157
19316.59 Wichita St 11-20 MVC 17997.6104.848735.8023853.0879
14420.94 Colgate 18-14 Pat 18097.494.2627850.9913842.04271
19216.74 Coll of Charleston 16-17 SoCon 18197.097.8019344.7317443.73245
17718.15 Toledo 12-18 MAC 18296.9101.9011539.3421151.26102
18417.43 Central Michigan 13-16 MAC 18396.799.2616042.6918845.83193
18217.67 UL Lafayette 14-15 SBC 18496.797.5320044.6017545.64196
15519.96 Fairfield 14-16 MAAC 18596.698.2818244.3217947.03162
18717.17 Northeastern 14-17 Col 18696.498.8016641.8119246.55176
17218.43 Weber St 15-13 Bsky 18796.394.5727548.1515641.02294
20315.89 Jacksonville 17-13 ASUN 18896.393.0130847.7915941.15289
20715.51 North Dakota St 14-13 Sum 18996.395.3726246.0616840.10309
18517.25 Alabama St 17-10 SWAC 19096.089.5034053.4011933.88342
25012.23 Santa Clara 13-16 WCC 19195.998.5217439.6420945.55199
16219.35 Lafayette 15-15 Pat 19295.895.7824945.6417045.47200
16119.50 Delaware 14-17 Col 19395.898.1818743.2118547.38154
20915.27 Wofford 12-16 SoCon 19495.799.2915739.6520846.73173
16918.69 Hartford 18-15 AE 19595.793.4330048.1015742.09270
17018.45 SE Louisiana 13-13 SLC 19695.695.6325345.4517242.49263
19416.59 Bowling Green 13-17 MAC 19795.398.6816941.1219645.60197
21215.07 Delaware St 12-16 MEAC 19895.398.8516538.8621846.51177
19116.88 Long Island 15-15 NE 19995.295.2126844.5017744.33227
22914.08 Yale 12-15 Ivy 20094.697.3320539.0921547.56152
PA()TeamRecConfRankISR    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R
19916.26 Eastern Michigan 14-17 MAC 20194.696.9722142.0319042.58261
3047.94 Northwestern 7-22 B10 20294.4107.374922.1130755.4553
24313.00 Elon 13-18 SoCon 20394.498.4017837.9222245.15207
24712.66 Wyoming 10-18 MW 20494.2101.3912433.7725148.69134
17418.31 Navy 16-14 Pat 20594.292.4931847.6416139.03323
20415.81 Miss Valley St 15-16 SWAC 20694.194.9527242.2018943.31251
18817.09 Quinnipiac 15-15 NE 20794.194.0528344.5917643.57248
18117.75 Northwestern St 12-17 SLC 20894.098.2918138.9221747.07160
23213.68 North Carolina A&T 11-16 MEAC 20994.098.5917136.9922946.51178
25611.93 East Carolina 9-18 CUSA 21093.9102.2210531.7626249.02132
20815.31 Florida A&M 13-17 MEAC 21193.997.2021239.1521344.95212
22514.34 Florida Atlantic 15-18 SBC 21293.896.0924440.4820342.36265
17917.93 James Madison 13-17 Col 21393.596.7923140.4220445.43201
21315.05 Coppin St 14-21 MEAC 21493.398.2518436.5823046.49179
19516.55 Gardner-Webb 15-16 ASUN 21593.294.0528442.7018742.04272
17318.40 Central Connecticut 14-16 NE 21693.294.9027342.9618644.68216
18317.61 Vermont 16-15 AE 21793.292.3932045.4617140.61300
19616.52 Towson 13-18 Col 21893.197.1721339.1421445.70195
22114.63 Montana St 13-15 Bsky 21993.094.8227441.7319341.30285
16818.71 Murray St 16-13 OVC 22093.090.4033847.6116239.49315
26111.68 Fresno St 12-19 WAC 22192.898.4417734.2224647.01165
17818.01 Albany 15-15 AE 22292.892.7531544.3717840.89296
19017.02 Drexel 12-20 Col 22392.798.9516235.8823648.02146
25312.13 IPFW 11-18 Sum 22492.798.7016833.8325046.96166
20116.14 Non-Div I 87-115 22592.696.0824539.9420643.79243
PA()TeamRecConfRankISR    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R
18917.06 Norfolk St 16-15 MEAC 22692.591.7232746.4816635.45341
21115.09 Hofstra 12-18 Col 22792.297.2421037.1622845.05209
24912.25 Cal Poly 11-18 BW 22892.298.2118534.1124746.41181
20216.11 Army 14-16 Pat 22992.293.8329141.6319442.31266
23513.56 Loyola (Chicago) 10-19 Hor 23092.199.8914132.8225747.53153
22614.23 Columbia 13-15 Ivy 23192.193.8829040.5120141.03293
22414.39 Lehigh 14-15 Pat 23292.092.8531142.0119140.22305
26910.82 Evansville 8-21 MVC 23392.0103.169825.9729251.8095
2859.61 Utah Valley St 13-14 Ind 23491.992.8531340.2120537.23333
21415.01 San Jose St 13-19 WAC 23591.996.6023637.4922644.23230
24812.44 Montana 12-16 Bsky 23691.995.4525937.6822442.86258
17518.23 Bucknell 12-19 Pat 23791.797.3020737.3322747.13159
23613.47 TX-San Antonio 9-17 SLC 23891.699.2915832.0426049.69121
26611.14 Pennsylvania 13-18 Ivy 23991.495.4625735.9123542.28267
21514.97 Lipscomb 14-16 ASUN 24091.493.0830640.8719940.81297
22014.83 High Point 13-14 BigS 24191.492.3232141.4619539.68313
3315.14 Oregon St 6-24 P10 24291.3106.356517.1332852.9481
23913.18 Boston U 14-17 AE 24391.293.5829638.7721941.14290
26011.76 Iona 12-20 MAAC 24491.297.4120333.2525446.43180
22214.61 Binghamton 14-16 AE 24591.192.7331740.9719840.15307
20515.76 McNeese St 10-16 SLC 24691.096.8122936.4623144.41225
25112.16 Southern Utah 11-18 Sum 24790.896.8422834.0724845.27204
2819.95 Pepperdine 10-21 WCC 24890.799.5714828.7827648.61137
27310.37 Chicago St 8-17 Ind 24990.699.5615028.0227948.42141
2948.99 SMU 8-20 CUSA 25090.5101.2212726.3128949.03130
PA()TeamRecConfRankISR    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R
24512.78 Stetson 15-16 ASUN 25190.591.2632940.5120237.74331
24412.86 Troy 10-19 SBC 25290.498.1918631.8026147.02163
2958.88 St. Bonaventure 8-22 A10 25390.1101.7911824.2929850.25109
26810.83 Hawaii 10-19 WAC 25490.097.7619430.6126744.76215
23313.61 Texas St 10-16 SLC 25590.095.7425034.3824543.97238
2869.53 Buffalo 9-20 MAC 25689.999.4315428.4527746.36183
21814.90 Liberty 13-16 BigS 25789.692.2332339.4221039.17320
3038.03 Youngstown St 7-21 Hor 25889.6102.1310922.7930452.8382
23013.80 Denver 10-19 SBC 25989.597.3020632.4425944.15233
25212.15 Nicholls St 9-21 SLC 26089.399.3515527.8328148.23143
21914.84 Northern Colorado 11-16 Bsky 26189.393.9528737.5122538.96324
26411.22 Idaho St 10-19 Bsky 26289.397.0721830.7026644.40226
26211.68 Savannah St 10-17 Ind 26389.295.6625232.5225841.89274
26711.04 Florida Intl 8-20 SBC 26489.099.7414526.5428849.53124
24013.17 Jackson St 14-20 SWAC 26589.093.3830135.7623941.16288
22714.21 Morehead St 13-15 OVC 26688.990.6733639.1921239.32319
20615.53 Tennessee St 13-17 OVC 26788.892.1432437.8722341.63277
25412.11 South Carolina St 12-20 MEAC 26888.895.0427133.1825542.53262
25911.78 Manhattan 12-19 MAAC 26988.894.4027734.0524940.97295
27110.59 Western Illinois 10-18 Sum 27088.795.8924831.0726543.67246
2809.98 TX-Pan American 7-10 Ind 27188.693.0330734.3924437.84330
3097.58 San Francisco 9-21 WCC 27288.698.6117026.0829145.89190
2968.63 Western Carolina 9-21 SoCon 27388.598.4817626.9728444.44223
2909.27 Winston-Salem St 5-9 Ind 27488.295.3926130.2326939.06322
2849.63 Eastern Washington 9-19 Bsky 27588.297.1221528.3527844.46222
PA()TeamRecConfRankISR    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R
3147.21 Colorado St 6-24 MW 27688.0103.049918.5431852.2889
26311.61 TAMU-CC 5-12 SLC 27788.098.3018027.5928344.04236
24113.16 Coastal Carolina 10-15 BigS 27887.892.7931435.3524040.01310
2919.26 UMKC 9-21 Sum 27987.797.7319626.8928545.28203
25511.98 Central Arkansas 10-16 SLC 28087.793.4329933.4625339.99311
3028.08 UL Monroe 7-21 SBC 28187.6100.1014022.8630349.35125
2889.50 Tennessee-Martin 7-12 OVC 28287.494.0228629.9227144.66217
24612.72 Eastern Kentucky 12-16 OVC 28387.490.9833136.4323240.20306
25811.82 Georgia St 9-21 Col 28487.497.3820427.9428045.18206
2939.02 Detroit 6-23 Hor 28587.2101.8511619.9331350.40108
3087.64 UC Riverside 8-21 BW 28687.198.3217924.3729746.15188
27010.79 Centenary 9-21 Sum 28786.996.9022527.6728243.53249
23113.75 VMI 10-15 BigS 28886.891.7632635.3124139.43317
25711.91 Bethune-Cookman 5-10 MEAC 28986.895.0827030.2426841.37284
2899.32 Ark-Pine Bluff 5-9 SWAC 29086.793.8129329.9727038.42326
27410.36 Alabama A&M 11-15 SWAC 29186.690.4233735.0024236.23337
27910.03 Fairleigh Dickinson 8-20 NE 29286.697.2720825.6329347.73151
3018.13 Portland 8-23 WCC 29386.598.5717222.9530245.01211
27710.11 Northern Illinois 6-22 MAC 29486.3100.6213121.1930949.11127
2988.48 Arkansas St 8-20 SBC 29586.196.7823225.2529444.84213
23713.30 Samford 12-16 OVC 29686.089.5833936.4123337.51332
3186.92 Ball State 6-24 MAC 29786.0100.9612918.5731749.78119
3008.23 Southern U 10-18 SWAC 29885.092.1332529.3427338.33327
3057.83 Idaho 7-21 WAC 29984.897.2720922.2730644.78214
3206.64 Furman 7-23 SoCon 30084.798.0818920.7431145.85191
PA()TeamRecConfRankISR    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R
3176.99 UC Davis 7-22 BW 30184.697.5320121.3330845.56198
3117.33 Florida Gulf Coast 10-21 ASUN 30284.693.4629826.6828740.29304
26511.18 Tennessee Tech 11-19 OVC 30384.190.7933531.1226337.92328
2839.91 Dartmouth 9-18 Ivy 30484.192.4431928.8227538.80325
2978.58 Harvard 8-22 Ivy 30583.995.6125423.7530043.92240
3353.11 Rice 3-27 CUSA 30683.6103.56968.7733552.0292
2879.50 Radford 8-20 BigS 30783.293.9328824.9529641.12291
3157.10 Monmouth 7-24 NE 30883.296.9222420.3531247.04161
27610.16 Mercer 10-19 ASUN 30983.290.9533329.8927236.02338
27510.25 SE Missouri St 10-19 OVC 31083.190.8533429.2727439.13321
2998.26 South Dakota St 7-21 Sum 31182.995.4426022.7830541.63279
3344.14 NC Central 3-23 Ind 31282.9102.1011110.3833452.5787
3196.67 CS Bakersfield 8-21 Ind 31382.894.0428523.8229939.52314
27810.06 New Hampshire 8-20 AE 31482.392.9830925.1829541.78275
3324.95 Loyola Marymount 5-26 WCC 31581.998.8716414.3533346.88169
2829.92 Campbell 9-20 ASUN 31681.991.3932826.8528639.48316
3236.37 St. Peter's 6-24 MAAC 31781.996.8622717.9532145.23205
3077.65 Canisius 6-25 MAAC 31881.897.1121617.7532346.34184
3334.46 Long Beach 6-25 BW 31981.797.0221916.6532943.73244
3107.40 St. Francis-PA 3-15 NE 32081.698.2618315.5933247.82148
2929.14 Kennesaw St 9-20 ASUN 32181.590.9633226.2729036.91334
3285.65 SC Upstate 6-22 ASUN 32281.495.6625117.9532043.07254
27210.38 St. Francis-NY 5-15 NE 32381.393.8329223.4930140.69298
3246.31 Louisiana Tech 6-24 WAC 32481.296.2324317.6932544.08235
3067.77 Prairie View A&M 7-22 SWAC 32580.993.8828920.9431041.17287
PA()TeamRecConfRankISR    SOS←R    aSOS←R    dSOS←R
3137.22 Howard 6-26 MEAC 32680.796.2924217.5032744.19231
3266.27 Princeton 5-22 Ivy 32780.696.3724116.4733043.36250
3276.14 Texas Southern 7-25 SWAC 32880.494.4827618.6431642.47264
3127.31 Charleston Southern 6-20 BigS 32979.993.3230219.9131441.48282
3305.47 Longwood 6-22 Ind 33079.493.7129517.5632641.75276
3295.52 Stony Brook 7-23 AE 33179.092.3132219.0831540.65299
3372.47 Presbyterian 2-25 Ind 33278.599.751436.5033946.39182
3401.80 The Citadel 2-24 SoCon 33378.399.441536.4734046.91168
3167.01 Maine 6-23 AE 33478.192.7431618.0731940.37303
3382.39 MD-Eastern Shore 2-17 MEAC 33577.296.982208.4533644.32228
3256.29 Alcorn St 6-23 SWAC 33676.491.0933017.8532236.76335
3363.05 Sacramento St 2-24 Bsky 33776.197.212117.0133845.31202
3216.59 Eastern Illinois 6-22 OVC 33874.889.1334117.7332435.50340
3411.69 Grambling 1-10 SWAC 33973.694.082827.3133740.14308
3226.44 Jacksonville St 5-22 OVC 34072.888.5334216.0133136.76336
3392.23 North Florida 2-26 ASUN 34172.393.722946.1634141.63278
3420.00 NJIT 0-29 Ind 34268.593.522970.0034239.87312