Rankings in Weighted Retrodictive Ranking Violation Order

19 Mar 2010 14:39:07 (US Central)
Through games of 15 Mar 2010

See http://www.masseyratings.com/cb/compare.htm

TeamBMajMASSAGGRNSAUDOLWOBBOBHKBPGHKRABIHSTHWILSEKPKWLKISRCOLBPITmWOLRTHMBJENDOKPOMKMVMKVRTBKELCNGKLKCPAREWRPIRTRDC2CPRLMCDCITmRTMORDCLYNPIGDUNSPWTWNOL
Kansas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 KS 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 5 1 1 KS 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Kentucky 3 2 4 2 4 2 2 3 3 2 2 2 4 2 2 3 3 2 2 2 KY 2 3 2 4 4 6 2 7 2 2 6 6 4 2 2 2 6 18 6 5 KY 3 4 2 4 4 4 2 2 2
Syracuse 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 3 Syracuse 3 2 3 3 3 5 4 3 5 3 3 4 3 3 5 5 3 1 3 7 Syracuse 4 6 4 3 12 6 3 5 3
Duke 3 3 2 4 2 3 5 2 2 5 5 4 2 5 5 2 2 5 5 5 Duke 5 4 5 2 2 1 3 2 4 4 2 1 2 8 3 3 2 13 2 2 Duke 2 2 5 2 3 2 4 4 4
West Virginia 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 4 4 4 WV 4 5 4 6 9 8 5 8 3 5 9 5 8 5 4 4 10 4 10 6 WV 7 9 3 5 7 11 5 3 11
Kansas St 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 7 6 7 7 6 7 6 6 8 KSU 8 6 6 5 5 9 10 9 6 10 5 7 9 11 6 6 5 7 8 3 KSU 6 8 6 10 5 5 8 7 13
Purdue 10 8 10 11 11 6 9 7 7 8 9 6 10 8 11 10 11 8 9 9 Purdue 10 8 8 18 15 13 6 13 8 6 14 12 16 4 16 16 20 2 14 20 Purdue 13 17 8 17 36 20 11 19 10
Temple 10 9 16 8 14 13 8 16 19 9 7 9 7 9 8 11 8 10 7 7 Temple 6 12 9 20 28 18 9 26 9 9 34 23 36 7 8 8 36 20 34 24 Temple 11 35 9 20 19 33 9 10 7
Villanova 11 10 7 7 7 9 6 12 8 7 8 10 9 6 6 14 6 9 10 10 V'nova 9 7 7 11 13 15 13 18 10 12 13 17 15 9 11 11 18 3 18 28 V'nova 19 16 12 11 26 24 18 12 17
Ohio State 11 7 12 12 12 8 16 10 9 16 17 13 11 15 16 7 10 20 18 19 Ohio St 18 11 13 12 6 4 12 5 21 13 7 8 7 17 22 22 8 6 5 4 Ohio St 8 3 11 8 2 3 20 11 20
Baylor 11 11 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 10 9 13 17 13 14 Baylor 12 10 11 7 7 12 16 14 13 15 17 16 14 16 9 9 11 9 13 9 Baylor 10 11 10 7 8 9 13 9 21
Georgetown 12 12 11 10 9 16 10 9 14 11 11 15 8 10 12 8 9 11 12 15 G'town 14 9 10 9 10 11 18 12 16 19 12 13 13 21 7 7 12 14 12 8 G'town 18 7 7 12 6 17 19 13 24
BYU 14 14 9 13 8 14 20 18 10 17 16 14 14 17 15 18 12 21 17 18 BYU 11 14 18 8 8 7 15 6 18 17 4 9 5 12 23 23 4 41 4 17 BYU 5 14 25 6 9 10 12 52 6
New Mexico 16 16 23 16 23 11 12 21 18 10 10 8 22 11 9 22 19 7 8 6 NM 7 18 12 32 39 47 7 41 7 7 37 42 34 6 10 10 39 16 32 33 NM 12 59 13 9 53 47 7 18 15
Texas A&M 17 15 17 14 17 15 15 17 17 18 18 16 25 14 14 15 20 16 20 22 TexA&M 15 16 14 17 23 23 28 24 17 24 25 22 22 27 13 13 24 8 26 12 TexA&M 27 19 14 22 16 8 24 6 42
Wisconsin 17 19 14 19 13 18 21 8 11 20 21 20 13 21 23 20 17 19 22 21 WI 28 13 21 10 11 3 14 4 20 14 8 3 10 19 21 21 9 10 9 11 WI 16 5 19 13 14 7 26 21 27
Maryland 17 17 15 17 15 19 22 13 13 24 22 21 20 20 22 12 14 24 23 25 MD 25 19 19 13 12 10 25 10 23 25 11 11 11 22 24 24 7 11 17 14 MD 15 10 17 19 10 12 27 15 28
Butler 17 13 22 18 21 12 14 25 20 14 14 11 17 18 18 21 15 12 11 13 Butler 13 23 16 15 32 26 8 30 11 8 33 28 41 10 12 12 28 23 15 18 Butler 17 24 18 21 17 28 6 38 5
Pittsburgh 18 18 20 15 18 22 13 19 23 13 13 18 23 13 13 19 18 13 14 12 Pitt 16 15 15 23 25 30 17 32 15 16 36 31 31 15 15 15 38 15 44 23 Pitt 28 20 15 32 22 19 15 14 32
Tennessee 19 21 19 20 25 17 17 14 24 15 15 19 18 16 17 16 22 15 16 16 TN 17 20 17 34 34 35 19 27 12 18 23 26 24 14 14 14 26 19 41 27 TN 14 27 16 31 28 32 16 8 23
TeamBMajMASSAGGRNSAUDOLWOBBOBHKBPGHKRABIHSTHWILSEKPKWLKISRCOLBPITmWOLRTHMBJENDOKPOMKMVMKVRTBKELCNGKLKCPAREWRPIRTRDC2CPRLMCDCITmRTMORDCLYNPIGDUNSPWTWNOL
Texas 22 26 13 22 16 21 19 15 15 22 20 23 15 19 19 24 24 22 24 24 TX 23 17 20 24 18 17 21 11 22 21 10 10 6 31 29 29 13 12 21 44 TX 23 30 20 34 32 36 37 32 34
Xavier 22 22 18 21 20 28 24 26 29 23 24 26 19 24 20 25 16 25 21 17 Xavier 21 27 22 16 21 22 22 22 25 23 19 30 17 29 19 19 19 33 23 25 Xavier 21 23 21 18 20 27 33 28 30
Michigan St 24 20 25 28 22 20 25 20 16 25 26 22 26 26 29 26 28 30 26 26 Mich St 30 22 23 21 24 24 20 21 24 20 20 21 23 26 28 28 23 17 22 30 Mich St 31 18 27 24 23 14 31 17 29
Northern Iowa 26 24 31 26 32 25 18 30 31 19 19 17 21 23 21 27 21 14 15 11 N Iowa 19 30 29 33 42 32 11 39 14 11 55 49 44 18 17 17 50 55 35 21 N Iowa 26 41 29 16 38 50 10 27 14
Vanderbilt 27 27 27 27 28 24 23 22 21 21 23 24 28 22 25 29 27 18 19 20 Vandy 24 24 24 31 31 36 23 31 19 22 27 32 27 23 26 26 32 24 37 41 Vandy 29 29 22 30 52 45 29 22 33
California 27 33 29 36 27 36 36 23 25 30 42 35 16 35 44 17 23 26 29 31 CA 45 32 41 14 14 14 24 16 27 30 15 15 19 51 20 20 14 40 7 13 CA 20 15 24 47 18 16 36 71 35
Marquette 28 23 24 23 19 31 26 29 26 28 27 33 27 25 26 28 25 31 36 40 Marq'te 31 21 25 29 20 28 41 25 41 39 24 25 20 42 50 50 31 22 27 29 Marq'te 45 32 34 15 33 22 58 26 59
St. Mary's 30 25 30 25 26 30 31 43 30 27 28 28 24 30 30 30 29 27 27 28 StMaryCA 27 28 31 27 38 43 27 38 34 27 30 39 28 20 35 35 30 37 19 42 StMaryCA 35 49 41 35 30 29 14 100 12
Richmond 31 31 41 30 44 29 28 44 49 29 29 29 40 31 24 39 26 29 25 23 Richmond 22 45 30 43 49 48 31 54 28 31 58 55 58 24 25 25 57 35 55 37 Richmond 38 53 23 38 29 48 25 25 37
Florida St 33 30 26 35 33 23 30 28 22 35 31 27 39 28 33 37 35 39 38 32 FSU 35 33 26 38 29 19 33 19 38 32 26 19 26 38 42 42 22 21 40 46 FSU 42 25 43 29 39 34 42 35 50
Missouri 33 36 21 31 24 38 33 24 28 37 33 39 30 32 35 36 34 37 42 45 MO 36 26 35 30 16 21 44 15 31 47 16 14 12 33 44 44 15 26 24 32 MO 22 28 35 36 56 37 48 42 53
Washington 33 41 42 45 40 41 40 31 37 36 46 40 33 41 51 13 43 28 30 29 WA 52 39 44 19 17 29 26 28 29 28 21 24 25 46 41 41 29 44 16 10 WA 32 12 30 25 13 15 44 80 48
Clemson 34 40 28 34 29 33 37 27 27 39 37 38 34 36 38 33 31 43 39 30 Clemson 41 31 34 26 19 16 35 17 36 37 18 18 18 44 34 34 17 27 28 35 Clemson 36 22 38 33 27 25 45 24 45
Gonzaga 34 32 35 29 30 27 27 42 34 26 25 25 46 27 27 44 41 23 28 35 Gonzaga 26 29 33 45 44 56 29 52 26 26 40 44 35 13 36 36 46 29 31 40 Gonzaga 34 60 31 43 60 58 23 67 22
UTEP 35 28 33 39 38 35 35 39 32 40 40 31 32 40 37 42 37 35 31 27 UTEP 32 44 43 36 35 34 30 36 30 29 32 34 38 30 38 38 27 60 30 31 UTEP 24 38 26 23 40 40 17 33 19
Notre Dame 36 29 39 24 31 44 29 37 39 31 30 43 31 29 32 23 36 38 34 36 N Dame 38 25 27 28 27 38 42 55 40 40 45 52 32 43 49 49 54 31 45 15 N Dame 49 21 36 28 11 13 51 20 62
Oklahoma St 36 37 36 32 35 32 32 36 40 32 32 34 38 33 31 40 44 42 35 33 Okla St 33 35 28 41 36 44 37 45 37 35 44 50 43 34 32 32 44 28 53 39 Okla St 48 37 28 57 34 26 43 16 52
Utah St 37 44 40 42 34 55 48 46 41 45 54 46 29 51 49 38 30 44 41 38 Utah St 42 50 56 22 22 20 36 23 39 42 29 27 30 37 30 30 16 63 11 22 Utah St 9 26 37 14 21 21 21 68 18
Georgia Tech 37 42 32 41 37 34 42 34 35 43 44 42 37 42 43 32 40 36 47 47 Ga Tech 47 38 40 39 33 27 48 29 46 48 28 29 33 58 33 33 25 32 36 26 Ga Tech 40 31 40 26 24 23 54 29 73
Virginia Tech 37 34 34 38 39 26 34 40 33 41 36 32 49 34 36 46 42 45 45 46 Va Tech 37 36 32 47 37 31 34 35 43 34 47 33 48 35 59 59 51 25 54 38 Va Tech 54 34 53 37 35 30 53 37 56
TeamBMajMASSAGGRNSAUDOLWOBBOBHKBPGHKRABIHSTHWILSEKPKWLKISRCOLBPITmWOLRTHMBJENDOKPOMKMVMKVRTBKELCNGKLKCPAREWRPIRTRDC2CPRLMCDCITmRTMORDCLYNPIGDUNSPWTWNOL
Louisville 38 38 37 37 36 50 38 32 43 38 39 47 36 37 42 35 39 40 37 39 Lville 48 34 36 37 30 39 46 37 32 50 31 38 29 39 37 37 35 36 33 34 Lville 44 33 39 52 44 38 52 23 65
San Diego St 40 35 38 33 41 40 75 45 46 34 38 37 44 44 34 34 32 34 32 44 SD St 29 47 42 35 41 40 40 43 33 38 48 46 54 32 18 18 45 49 46 19 SD St 41 48 32 56 25 42 32 34 31
UNLV 40 45 44 40 43 42 44 35 36 33 34 36 35 38 41 41 45 32 33 42 UNLV 40 37 39 42 40 37 32 42 35 33 41 36 42 28 48 48 40 46 39 49 UNLV 39 43 42 40 54 35 38 73 26
Old Dominion 43 43 43 47 47 43 50 50 51 46 50 45 41 55 45 45 33 49 40 41 ODU 39 56 52 40 48 33 38 34 48 41 43 35 50 36 27 27 33 56 29 43 ODU 33 47 33 42 41 53 34 59 25
Minnesota 46 46 46 50 42 46 60 33 42 59 57 57 45 57 59 31 51 59 62 64 MN 63 46 50 25 26 25 52 20 56 54 22 20 21 79 62 62 21 45 25 16 MN 37 13 45 41 15 18 70 78 76
Wake Forest 47 51 45 46 45 39 41 48 44 42 41 41 52 39 39 52 50 41 46 43 Wake 46 40 37 62 52 50 50 46 42 49 52 47 51 47 39 39 53 30 59 52 Wake 64 58 46 64 69 71 55 30 68
Mississippi St 50 50 47 51 49 53 49 47 50 52 52 53 50 49 53 43 49 54 52 53 Miss St 53 49 51 48 43 41 56 40 50 53 38 37 45 60 55 55 42 52 47 36 Miss St 46 39 47 27 42 41 64 64 63
Florida 50 55 48 49 48 56 45 49 47 44 45 52 55 45 48 51 55 48 54 54 FL 50 42 45 55 50 49 57 48 51 57 49 45 47 59 56 56 58 39 58 54 FL 56 40 48 44 57 46 65 41 77
Mississippi 50 52 49 53 46 47 47 41 38 47 47 49 47 46 52 48 56 50 51 56 MS 51 43 46 57 51 54 51 44 47 51 39 43 37 49 61 61 41 38 51 61 MS 53 46 51 39 64 59 59 60 61
Siena 51 39 53 48 54 45 52 62 56 56 48 44 42 61 46 56 38 51 44 34 Siena 34 63 58 49 61 58 39 64 62 36 62 62 74 41 31 31 43 102 38 58 Siena 43 65 44 58 47 68 30 84 16
Arizona St 52 56 51 59 56 54 57 38 45 50 56 54 53 52 60 47 58 53 50 52 Ariz St 61 52 53 52 46 42 43 33 45 43 35 40 39 57 63 63 48 50 43 53 Ariz St 50 45 49 70 71 60 60 74 54
Cornell 53 48 52 43 53 37 39 68 57 53 35 30 64 47 28 68 47 57 49 57 Cornell 20 62 59 60 62 66 45 71 58 46 73 78 78 25 46 46 55 72 49 56 Cornell 47 70 61 51 46 77 28 94 8
Memphis 54 59 56 63 55 61 58 51 48 60 61 58 48 62 65 54 54 65 56 50 Memphis 60 55 67 54 54 51 55 47 53 55 42 54 40 54 53 53 34 61 42 55 Memphis 30 54 54 53 59 63 39 76 39
Seton Hall 55 47 50 44 52 57 43 55 53 49 43 55 56 43 40 49 52 62 57 59 S Hall 49 41 38 50 56 62 60 59 55 59 54 66 52 48 60 60 64 34 56 50 S Hall 65 55 59 65 51 49 76 47 87
Connecticut 56 60 54 55 50 65 55 52 55 55 55 62 54 54 57 59 57 52 61 60 CT 66 48 49 51 47 55 69 51 61 71 46 53 46 71 64 64 56 48 50 67 CT 67 51 83 63 72 56 98 39 112
Rhode Island 57 58 58 54 57 51 46 57 61 48 51 48 51 50 47 64 48 33 43 37 RI 43 61 54 59 69 73 49 74 49 44 63 71 70 50 40 40 65 65 63 86 RI 59 76 56 60 68 87 47 93 44
Murray St 57 49 61 60 60 48 59 71 58 65 64 51 60 67 62 63 46 71 59 61 Murray 44 71 69 46 57 57 54 57 57 56 60 60 56 40 57 57 37 130 20 51 Murray 25 75 50 45 48 64 22 120 9
Illinois 59 54 59 58 59 49 63 54 52 62 62 60 63 60 63 50 65 60 66 66 IL 69 54 57 56 53 52 63 53 64 60 51 48 53 82 74 74 59 42 60 47 IL 68 36 52 55 43 39 95 31 100
Dayton 59 67 55 61 51 72 61 53 62 61 63 64 43 63 61 62 53 47 58 51 Dayton 59 57 66 44 45 45 61 50 60 63 53 41 49 69 54 54 47 69 52 65 Dayton 57 50 64 49 55 61 67 110 84
UAB 60 61 62 66 65 52 53 56 54 54 58 50 59 58 58 71 60 46 48 48 UAB 54 66 60 65 72 67 47 60 44 45 61 61 68 45 45 45 61 62 64 90 UAB 52 83 55 66 102 105 35 65 38
TeamBMajMASSAGGRNSAUDOLWOBBOBHKBPGHKRABIHSTHWILSEKPKWLKISRCOLBPITmWOLRTHMBJENDOKPOMKMVMKVRTBKELCNGKLKCPAREWRPIRTRDC2CPRLMCDCITmRTMORDCLYNPIGDUNSPWTWNOL
Wichita St 60 63 65 62 64 63 54 60 64 58 60 59 57 56 56 60 59 58 53 49 Wich St 55 64 65 63 70 70 53 70 54 52 78 69 64 52 43 43 66 66 73 59 Wich St 51 86 65 48 84 81 50 53 55
Cincinnati 61 57 57 52 58 62 56 58 63 57 53 61 62 53 50 55 63 56 63 63 Cincin 56 51 48 61 60 69 70 66 66 70 59 58 59 78 65 65 67 43 57 63 Cincin 85 66 71 61 70 73 97 57 120
South Florida 61 53 66 56 62 58 51 61 60 51 49 56 61 48 54 58 62 55 55 58 USF 57 53 47 75 73 78 58 78 52 58 76 79 75 53 71 71 91 47 75 74 USF 87 77 62 77 86 74 87 43 90
VCU 64 73 67 70 66 73 72 64 70 68 75 74 58 79 78 66 61 64 64 62 VCU 72 74 84 53 58 53 59 56 68 62 56 56 61 56 66 66 49 88 48 64 VCU 55 56 68 46 50 62 40 121 58
Miami (FL) 64 65 60 64 61 59 73 59 59 76 67 70 65 68 69 53 68 87 86 84 Mia FL 78 59 64 58 55 46 77 49 84 81 50 51 55 81 99 99 52 54 61 45 Mia FL 66 42 112 50 31 31 105 54 97
North Carolina 67 74 64 67 63 67 66 63 67 70 66 76 70 64 67 67 77 83 87 82 NC 80 60 62 72 64 63 94 58 82 93 57 57 57 85 92 92 60 51 66 72 NC 80 64 113 81 62 66 115 45 133
St. John's 67 62 63 57 67 71 62 66 72 63 59 72 66 59 55 61 69 68 71 68 St John 67 58 55 64 63 65 76 76 70 74 74 75 66 74 82 82 83 58 68 62 St John 92 61 97 73 45 44 112 56 117
North Carolina St 68 64 68 65 68 60 70 70 68 72 68 71 81 66 70 57 73 86 81 78 NC St 77 65 61 66 65 59 82 61 80 84 65 65 63 87 98 98 75 57 82 48 NC St 81 52 90 54 37 43 111 66 114
Marshall 69 69 70 77 69 68 69 67 71 69 73 67 68 74 76 77 67 70 65 70 Marshall 71 75 76 67 68 68 65 75 63 65 68 72 69 61 67 67 63 79 67 71 Marshall 60 71 73 84 77 80 56 87 57
Tulsa 72 72 71 76 72 64 67 65 69 67 69 65 73 69 77 72 74 72 69 69 Tulsa 75 72 73 81 88 79 66 68 65 67 70 67 73 72 68 68 62 76 80 113 Tulsa 58 84 70 93 73 97 61 70 82
Kent St 73 68 77 71 76 78 65 76 83 66 74 66 67 72 73 81 66 63 60 55 Kent 65 89 80 73 84 83 62 91 59 61 90 92 95 62 47 47 72 89 84 89 Kent 61 105 58 94 97 107 41 83 46
Texas Tech 74 81 69 68 71 70 64 72 73 64 65 73 77 65 64 69 87 61 74 77 TX Tech 73 67 63 86 77 80 81 79 69 79 80 70 79 88 72 72 82 53 101 84 TX Tech 103 82 104 114 78 69 96 36 122
Alabama 75 79 72 75 70 86 81 69 66 82 76 88 69 75 85 65 82 90 88 88 AL 92 69 71 68 66 64 97 63 88 98 64 64 60 97 102 102 70 67 70 57 AL 86 57 94 59 63 52 119 95 124
Wofford 77 66 82 69 77 76 78 89 85 81 82 77 82 87 75 76 64 74 67 71 Wofford 68 95 89 76 94 87 64 97 73 64 101 91 91 65 69 69 93 100 77 79 Wofford 71 98 57 72 75 104 57 101 41
Northwestern 77 75 74 79 74 66 76 73 65 78 70 75 84 70 82 83 99 76 83 89 NWestern 86 68 68 87 76 77 71 77 86 72 75 68 71 83 116 116 94 59 76 76 NWestern 89 68 107 78 101 86 107 147 116
Illinois St 79 80 87 78 86 83 71 80 82 73 78 82 79 76 81 73 72 66 70 65 Ill St 79 84 82 80 85 90 68 93 74 69 93 98 87 73 76 76 85 86 94 68 Ill St 69 87 86 79 82 76 75 48 79
Portland 80 76 76 73 73 81 82 81 80 80 83 81 72 80 80 80 83 81 78 87 Portland 81 80 86 71 83 81 74 82 76 77 79 84 80 70 79 79 80 87 69 98 Portland 74 89 74 101 88 83 80 107 74
New Mexico St 80 71 98 74 95 74 79 103 97 79 79 69 105 77 66 78 80 67 75 73 N Mex St 64 94 81 93 108 115 87 125 72 76 124 124 130 75 51 51 112 84 131 60 N Mex St 88 99 60 134 58 91 62 49 81
Saint Louis 82 77 88 72 90 82 68 82 84 71 71 80 95 71 74 79 79 75 73 72 St Louis 76 83 70 89 100 95 84 96 75 80 103 100 93 66 87 87 111 82 113 75 St Louis 94 97 75 90 80 88 89 40 104
Northeastern 85 83 81 93 80 88 88 85 86 88 93 84 75 93 89 90 70 84 79 74 NEastern 84 93 98 77 81 76 88 80 91 88 82 76 96 91 75 75 71 103 62 101 NEastern 83 95 66 62 94 113 83 115 85
TeamBMajMASSAGGRNSAUDOLWOBBOBHKBPGHKRABIHSTHWILSEKPKWLKISRCOLBPITmWOLRTHMBJENDOKPOMKMVMKVRTBKELCNGKLKCPAREWRPIRTRDC2CPRLMCDCITmRTMORDCLYNPIGDUNSPWTWNOL
William & Mary 85 78 91 85 94 69 77 95 90 74 77 63 98 82 68 99 76 69 68 67 Wm&Mary 62 97 90 109 124 113 72 105 71 68 107 101 127 55 58 58 104 85 100 126 Wm&Mary 95 129 63 76 115 153 66 82 78
Charlotte 85 86 85 80 85 79 74 87 94 75 72 79 80 73 71 111 81 78 76 76 Charl 70 85 74 103 111 103 79 99 77 78 99 104 100 67 77 77 106 83 109 153 Charl 105 124 72 146 139 149 90 97 92
Arizona 86 82 83 86 84 80 85 84 76 77 84 83 85 78 86 75 94 88 84 86 AZ 94 73 75 91 79 86 89 83 83 89 85 86 86 109 96 96 103 68 86 87 AZ 117 73 69 95 116 89 124 85 139
Southern California 86 84 80 90 78 85 91 75 77 84 86 86 76 84 91 88 98 79 92 92 USC 100 76 79 74 71 72 92 67 92 94 72 74 76 105 112 112 90 78 71 88 USC 110 80 76 68 110 100 128 138 145
Iowa State 87 87 73 81 75 91 90 74 74 92 87 98 88 83 87 74 104 95 105 107 Iowa St 102 70 78 79 74 74 113 69 98 114 71 59 62 99 123 123 76 64 88 73 Iowa St 109 67 131 85 66 57 153 62 154
Oakland 87 70 103 83 107 75 80 97 99 83 80 68 91 89 72 95 71 77 72 85 Oakland 58 102 87 115 127 141 67 145 67 66 133 141 122 63 52 52 119 106 116 82 Oakland 77 117 67 165 107 127 46 89 43
Nevada 88 88 84 82 83 90 89 88 87 90 92 85 74 91 84 87 88 92 85 79 NV 83 88 94 84 89 96 93 88 87 91 87 93 92 103 73 73 74 96 74 97 NV 72 102 80 82 118 98 81 91 105
South Carolina 88 94 78 88 87 87 83 78 81 85 81 90 101 81 83 86 101 99 93 90 SC 89 77 72 96 91 88 110 81 93 110 81 88 77 86 93 93 84 71 97 117 SC 107 81 93 91 105 75 127 50 146
Boston College 89 95 75 84 82 92 93 77 79 95 89 96 104 88 90 89 97 109 116 101 BC 104 79 85 82 67 61 119 65 118 119 67 63 65 112 125 125 69 75 85 78 BC 104 62 128 69 65 54 148 63 157
Missouri St 90 102 92 94 88 96 87 86 88 87 91 97 78 90 93 94 89 80 82 80 MO St 96 87 95 88 92 93 78 90 89 83 91 85 82 100 90 90 89 94 90 112 MO St 82 107 116 67 108 99 99 112 101
Virginia 90 91 79 87 79 84 94 83 78 93 90 94 96 92 92 85 102 106 112 103 VA 106 78 83 83 75 75 107 72 107 108 69 77 72 113 127 127 78 74 87 80 VA 108 69 139 99 79 67 138 58 144
Louisiana Tech 90 90 94 92 92 77 86 96 92 86 88 78 87 86 79 105 85 85 80 81 La Tech 74 96 96 116 116 118 75 106 78 73 106 106 115 76 78 78 100 92 104 135 La Tech 84 150 82 102 176 170 73 90 67
Georgia 91 97 90 89 91 94 92 90 89 91 85 100 102 85 88 82 103 82 100 99 GA 99 81 77 92 80 82 121 84 99 122 88 82 84 96 106 106 99 73 102 77 GA 135 72 120 100 83 65 151 51 181
Michigan 92 85 89 95 81 89 98 79 75 96 97 102 92 96 111 70 95 112 121 125 MI 129 82 91 69 59 60 108 62 115 109 66 73 67 115 131 131 77 77 72 70 MI 118 44 119 71 49 51 165 102 161
Wright St 94 92 86 96 89 100 99 91 95 97 107 95 71 104 98 100 75 102 95 93 Wright 93 106 107 70 78 71 90 73 96 96 77 83 83 121 80 80 68 109 65 94 Wright 75 93 87 98 87 101 94 156 96
Sam Houston 96 96 106 106 102 95 106 99 100 113 120 91 83 125 112 116 78 89 89 100 Sam Hou 90 125 135 78 93 102 83 104 79 86 100 111 103 80 70 70 73 123 79 85 Sam Hou 62 112 78 74 76 111 49 129 47
Akron 97 89 105 97 105 99 84 98 98 89 94 87 86 94 94 101 84 73 77 75 Akron 85 105 99 114 115 119 80 117 81 82 122 114 121 92 89 89 120 132 122 123 Akron 78 118 77 105 125 135 72 88 72
Colorado 98 98 93 91 93 101 95 92 93 94 95 106 107 95 95 93 112 123 113 112 CO 107 86 88 98 90 91 127 86 100 125 86 90 90 107 120 120 98 70 105 92 CO 125 92 121 116 106 79 159 44 175
Iona 101 99 101 103 108 98 96 112 111 104 101 92 99 107 97 125 93 94 90 83 Iona 87 112 111 113 117 111 86 114 121 87 111 112 133 89 86 86 95 125 98 142 Iona 99 133 88 97 121 159 82 98 66
Montana 102 105 102 99 98 108 112 106 106 109 114 104 89 112 104 110 100 103 99 105 MT 97 111 125 90 98 105 101 98 102 101 102 123 89 94 97 97 92 121 81 104 MT 90 135 92 80 117 120 79 160 80
TeamBMajMASSAGGRNSAUDOLWOBBOBHKBPGHKRABIHSTHWILSEKPKWLKISRCOLBPITmWOLRTHMBJENDOKPOMKMVMKVRTBKELCNGKLKCPAREWRPIRTRDC2CPRLMCDCITmRTMORDCLYNPIGDUNSPWTWNOL
IUPUI 103 101 107 105 109 107 101 102 114 108 106 105 93 111 102 112 86 100 94 98 IUPUI 91 113 112 102 110 112 91 118 94 92 120 107 101 95 83 83 101 117 96 103 IUPUI 76 125 85 111 112 114 77 158 64
Harvard 104 104 99 102 100 93 105 115 104 116 100 89 103 120 96 134 90 111 98 96 Harvard 82 115 123 108 112 110 96 107 125 95 108 108 120 64 100 100 88 126 91 130 Harvard 101 130 111 104 114 134 78 136 40
Houston 106 100 100 111 99 102 117 94 91 118 117 109 90 114 124 84 106 115 119 109 Houston 124 104 113 85 86 85 112 89 114 116 83 89 88 136 110 110 79 111 78 69 Houston 93 74 81 86 61 109 121 134 123
Morehead St 107 111 113 117 117 114 113 105 117 122 122 112 100 126 120 113 96 107 103 104 Morehead 103 128 129 95 99 97 102 108 101 106 115 115 104 101 84 84 81 127 83 102 Morehead 70 110 84 110 92 108 71 148 69
Nebraska 107 112 96 98 97 104 107 93 96 106 99 113 110 99 103 91 124 117 127 129 NE 120 90 97 110 96 89 133 87 131 139 92 81 85 126 149 149 108 81 121 110 NE 136 88 175 118 93 92 163 75 170
Oklahoma 107 125 97 101 101 106 102 100 101 99 98 111 112 98 99 107 131 97 122 117 OK 117 91 93 117 105 101 143 94 112 144 95 87 97 122 124 124 109 80 119 125 OK 146 96 148 172 119 102 164 46 182
Fairfield 108 93 111 104 111 103 116 126 121 125 112 99 108 127 100 119 92 119 101 91 F'field 88 131 124 100 114 108 95 126 133 90 126 126 162 90 81 81 102 146 114 99 F'field 100 109 89 83 85 112 86 69 75
Weber St 108 110 104 108 104 109 120 113 112 112 115 103 109 118 106 122 105 114 104 108 Weber St 101 121 118 97 107 109 106 110 95 105 105 113 108 84 85 85 86 131 89 131 Weber St 96 123 79 112 111 116 88 161 93
Providence 108 103 95 100 96 122 111 101 107 115 104 133 111 102 109 104 115 128 140 135 Prov 131 92 103 99 87 84 159 85 142 161 84 80 81 143 141 140 96 90 92 108 Prov 145 94 188 115 109 90 194 55 189
Ohio 110 113 112 107 106 126 115 111 119 119 125 123 94 123 123 92 91 122 106 94 OH 119 116 122 94 95 100 111 112 109 117 110 116 106 149 95 95 87 134 106 66 OH 73 101 95 75 67 103 100 124 110
Northern Colorado 112 114 119 114 110 97 103 121 110 103 108 93 106 108 105 133 108 98 91 95 N Colo 95 117 117 126 133 135 85 127 90 85 129 130 112 77 117 118 132 115 137 159 N Colo 102 172 99 88 177 169 74 137 60
Bradley 113 116 114 109 116 120 100 117 118 98 102 116 122 100 107 102 114 105 109 97 Bradley 113 107 102 112 113 120 115 121 106 113 121 110 118 120 105 105 125 104 132 114 Bradley 139 103 108 120 95 82 126 61 143
UC Santa Barbara 113 107 126 112 129 112 108 137 125 107 113 101 113 106 101 118 109 93 97 106 S B'bara 98 130 120 135 150 152 100 151 97 99 154 152 154 98 94 94 155 129 139 128 S B'bara 128 156 91 136 129 142 84 106 99
Southern Miss 114 108 108 120 103 113 132 109 105 133 131 121 114 130 128 121 117 129 135 141 So Miss 123 114 130 101 103 94 129 95 126 129 94 97 113 135 113 113 97 119 99 105 So Miss 111 100 106 92 98 94 135 135 121
