Rankings in Weighted Retrodictive Ranking Violation Order

22 Feb 2010 10:00:30 (US Central)
Through games of 22 Feb 2010

See http://www.masseyratings.com/cb/compare.htm

TeamSAGDOKKLKMORPOMSEBMajDOLJENWLKRTBPIGISRRTRTRKMVKELLYN
Kansas 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Duke 3 2 1 1 1 5 2 5 2 2 4 2 4 2 3 4 5 2
Syracuse 2 3 4 5 4 2 3 3 3 3 3 7 2 3 4 3 3 4
Kentucky 4 4 9 4 8 3 4 2 6 4 2 4 3 4 2 2 2 7
Purdue 6 7 6 3 5 6 6 4 5 6 6 5 7 7 8 5 4 9
West Virginia 5 6 3 7 3 7 6 8 4 5 7 9 5 9 5 6 8 5
Villanova 8 11 15 8 14 4 7 6 9 7 5 14 6 12 7 7 6 6
Kansas St 7 5 10 12 11 8 8 7 7 8 8 10 8 6 6 9 10 15
BYU 9 8 7 13 6 10 9 9 8 9 14 6 15 5 22 12 13 3
Texas 10 10 5 14 9 14 12 13 11 12 17 12 23 8 25 14 16 11
New Mexico 22 36 38 41 42 12 12 10 25 19 9 43 9 11 9 8 7 8
Wisconsin 11 14 8 9 10 24 15 16 14 16 23 25 22 13 20 15 15 18
Pittsburgh 15 23 24 16 20 9 15 17 19 13 11 15 11 21 11 13 12 39
Baylor 14 13 17 23 15 15 16 15 10 21 18 16 21 14 15 26 24 32
Missouri 16 12 13 11 13 29 16 30 16 23 29 13 40 10 39 27 33 14
Ohio State 13 9 11 6 7 26 17 20 13 17 32 3 30 15 41 19 21 17
Georgetown 12 16 18 21 19 13 18 26 15 10 19 27 14 20 10 20 19 16
Xavier 17 18 21 18 17 22 19 31 17 15 26 11 20 25 19 24 25 10
Butler 26 34 31 30 28 18 19 11 21 11 12 22 10 19 16 10 9 37
Tennessee 18 29 20 26 27 21 20 23 34 24 15 28 16 16 18 17 17 13
TeamSAGDOKKLKMORPOMSEBMajDOLJENWLKRTBPIGISRRTRTRKMVKELLYN
Maryland 20 15 12 10 12 33 20 28 12 18 40 8 35 17 35 35 36 28
Vanderbilt 19 21 25 22 26 20 22 21 20 22 13 34 18 22 12 22 22 44
Michigan St 27 22 22 19 24 31 22 14 18 25 21 35 27 18 23 18 18 27
Temple 21 41 34 51 32 11 22 22 32 14 16 36 12 33 14 16 14 36
Northern Iowa 33 48 43 45 40 16 25 18 45 20 10 45 13 29 17 11 11 25
Clemson 24 19 14 17 18 35 26 29 30 28 28 20 29 26 34 25 26 19
Virginia Tech 28 32 32 27 25 19 28 12 43 29 25 18 31 40 44 23 20 43
Gonzaga 31 30 44 49 46 23 28 25 28 26 24 42 17 34 26 21 23 30
Texas A&M 23 33 30 29 34 17 29 19 31 31 22 24 19 30 13 30 27 38
Florida St 25 25 16 20 16 30 30 24 33 37 36 17 37 28 40 31 32 31
Georgia Tech 32 27 27 36 21 42 32 35 23 36 41 23 46 31 32 52 51 24
Louisville 34 24 29 25 30 40 33 45 24 35 31 33 33 32 30 37 37 45
Marquette 30 17 26 31 22 38 33 50 27 33 56 26 50 42 70 49 49 23
Wake Forest 29 38 39 39 36 25 34 27 36 27 20 37 25 44 21 34 31 47
California 35 20 19 28 23 50 35 41 22 38 37 29 38 24 24 38 41 35
Utah St 39 31 35 40 31 46 35 43 29 30 44 31 42 23 33 44 44 26
Oklahoma St 38 42 52 37 47 34 36 34 40 44 35 30 36 48 29 32 34 12
St. Mary's 37 47 48 70 51 37 37 37 35 34 33 54 32 37 47 33 35 21
UTEP 36 35 37 32 33 41 38 39 39 46 42 19 45 36 54 39 38 29
Richmond 40 54 53 55 50 28 40 32 44 32 30 40 24 46 28 28 29 53
TeamSAGDOKKLKMORPOMSEBMajDOLJENWLKRTBPIGISRRTRTRKMVKELLYN
UNLV 41 40 40 53 41 43 41 40 46 40 38 48 34 47 43 41 39 20
Dayton 44 43 47 42 37 47 43 49 26 41 39 39 43 50 37 46 47 49
Washington 54 26 36 15 38 68 45 62 38 60 50 21 58 45 58 43 45 40
San Diego St 46 46 51 44 45 49 46 46 41 48 47 41 41 54 38 50 48 61
Old Dominion 43 51 33 57 39 52 47 51 37 45 55 47 47 35 42 48 53 41
Florida 42 52 49 38 52 36 48 42 65 51 46 50 48 53 53 42 40 42
Connecticut 45 37 45 33 43 51 49 53 48 49 53 32 49 58 45 56 55 52
Arizona St 48 39 28 35 35 63 49 57 51 57 49 53 54 39 67 40 42 69
UAB 52 63 55 76 60 44 50 33 58 47 27 70 28 51 31 29 28 50
Cornell 49 58 70 74 68 27 50 36 63 43 61 49 39 57 49 54 50 46
Siena 59 64 68 77 64 48 50 47 50 42 63 62 44 41 36 45 43 95
Rhode Island 51 68 75 82 76 32 51 38 59 39 34 74 26 60 27 36 30 76
Mississippi 50 45 42 43 48 59 52 54 52 54 45 76 69 43 60 58 61 51
Mississippi St 53 44 41 46 44 62 53 55 49 53 59 52 64 52 63 55 57 22
Memphis 55 49 46 48 53 64 53 60 53 52 54 56 62 27 59 51 52 56
Minnesota 56 28 23 24 29 78 56 68 42 62 73 38 79 49 75 61 64 34
Seton Hall 47 53 56 50 57 39 56 65 56 55 60 51 59 61 50 70 68 62
Illinois 57 50 50 34 49 61 57 48 61 61 58 44 67 63 68 57 56 60
Murray St 63 62 60 86 56 65 57 44 47 50 67 58 57 38 78 53 54 57
Wichita St 65 74 65 98 78 56 58 66 75 58 48 105 53 56 51 47 46 55
TeamSAGDOKKLKMORPOMSEBMajDOLJENWLKRTBPIGISRRTRTRKMVKELLYN
VCU 61 55 57 47 54 70 59 73 54 56 71 46 61 64 61 59 62 33
Cincinnati 58 57 59 62 62 54 59 59 57 65 57 66 65 65 52 73 74 48
Southern California 69 59 63 61 59 74 66 70 60 73 62 64 76 76 77 65 66 88
Miami (FL) 60 61 54 65 55 66 66 64 67 71 82 57 85 70 87 79 80 59
Marshall 70 67 82 71 66 73 67 67 68 67 65 55 68 59 57 67 67 89
South Florida 67 69 72 72 75 60 67 69 62 66 52 79 55 74 64 68 65 65
Notre Dame 68 56 69 56 67 67 67 75 64 69 66 63 71 62 79 69 71 66
North Carolina 62 60 58 54 58 69 69 74 73 79 77 65 91 66 89 87 88 68
Texas Tech 66 76 74 73 79 55 71 58 79 72 43 73 63 71 46 62 59 101
Northwestern 71 66 67 58 72 72 71 56 84 84 69 85 77 78 93 64 63 71
Northeastern 77 70 73 81 61 82 72 77 55 63 76 72 70 67 71 83 83 54
Louisiana Tech 74 90 94 106 93 57 72 61 85 64 68 88 60 72 62 60 58 84
St. John's 64 73 79 67 73 53 73 71 87 74 81 59 66 95 69 76 75 78
Tulsa 72 78 62 78 71 79 74 72 74 76 64 95 78 55 76 66 70 97
Kent St 79 86 86 100 85 75 75 78 72 70 72 98 56 68 55 72 73 121
Charlotte 75 104 96 116 101 45 75 52 83 59 51 122 52 85 56 63 60 137
Portland 80 81 83 87 80 87 81 86 66 81 75 78 81 77 83 86 87 109
South Carolina 73 85 77 75 82 76 82 82 82 89 80 94 93 81 81 91 91 77
William & Mary 82 118 99 127 109 58 82 63 91 68 70 108 51 84 48 74 72 85
Alabama 81 72 64 60 70 97 82 96 78 93 84 75 106 82 103 97 100 67
TeamSAGDOKKLKMORPOMSEBMajDOLJENWLKRTBPIGISRRTRTRKMVKELLYN
Virginia 76 71 66 68 69 83 83 80 70 86 93 87 104 83 107 90 90 75
Illinois St 93 92 98 91 94 84 84 84 97 83 87 80 74 92 82 71 69 70
Wofford 92 99 93 107 91 81 85 89 76 75 94 83 72 90 85 82 82 63
Wright St 86 79 76 79 65 103 86 102 69 78 90 67 89 69 94 88 89 104
Nevada 84 82 88 102 87 86 86 85 71 90 85 90 97 73 73 94 97 81
Oakland 110 138 150 141 155 80 86 79 127 82 79 148 75 86 65 81 79 186
Missouri St 88 89 85 104 88 90 88 94 89 80 89 106 83 75 80 77 78 58
Saint Louis 91 106 101 105 96 71 88 88 107 88 78 68 73 99 84 84 81 92
Arizona 87 77 80 63 83 98 91 81 81 94 88 113 96 102 91 92 95 100
North Carolina St 83 83 81 69 77 91 91 76 99 97 112 71 111 98 116 96 98 72
Iona 97 107 107 111 100 89 92 90 100 87 109 128 84 79 92 75 76 64
Sam Houston 103 98 114 132 112 109 93 93 80 85 74 93 88 89 74 93 96 79
Boston College 78 75 71 59 63 92 94 95 94 99 122 69 115 96 104 106 106 73
Michigan 96 65 78 52 74 117 96 92 77 106 110 61 133 109 142 103 105 82
Georgia 89 88 90 85 86 88 96 97 96 98 102 82 102 116 88 116 117 106
Iowa State 85 80 61 83 81 95 97 103 93 112 104 97 120 97 120 113 113 90
Weber St 99 109 111 123 116 93 100 99 98 96 95 130 94 100 72 102 101 113
Akron 101 111 113 112 115 94 101 101 103 91 83 103 80 91 101 85 85 114
New Mexico St 109 135 151 124 140 77 101 87 130 101 92 92 82 119 66 101 94 143
Harvard 94 103 102 128 104 85 102 83 102 77 118 127 90 105 97 98 99 103
TeamSAGDOKKLKMORPOMSEBMajDOLJENWLKRTBPIGISRRTRTRKMVKELLYN
Providence 90 84 84 94 84 100 102 105 86 102 124 91 117 107 109 125 127 110
Northern Colorado 112 128 127 167 137 102 102 100 122 95 86 183 86 94 113 78 77 74
Oklahoma 95 96 91 90 98 99 103 98 106 111 99 116 110 108 105 104 103 134
Arkansas 105 91 97 66 92 124 105 113 109 131 98 60 127 93 126 114 114 99
Washington St 102 102 106 97 113 105 105 91 118 109 105 133 105 129 127 89 86 107
IUPUI 113 115 118 119 117 112 105 117 105 100 101 102 101 87 102 100 102 119
Duquesne 108 123 120 103 121 96 108 122 113 108 117 96 100 125 98 107 104 133
Pacific 104 117 109 136 105 108 108 114 92 103 108 136 107 115 123 105 108 132
Nebraska 98 93 89 96 90 110 110 109 104 124 116 124 132 103 137 131 132 111
Montana 106 97 125 140 106 116 111 116 88 107 113 99 112 101 114 111 115 86
Morehead St 123 114 117 135 110 130 114 127 108 104 106 110 113 88 100 120 125 117
Houston 114 94 92 92 95 145 114 134 95 134 131 101 160 104 148 141 145 98
Fairfield 124 129 138 133 124 115 115 115 112 114 145 100 119 114 108 108 109 80
UC Santa Barbara 127 144 148 155 144 106 115 108 143 113 115 114 103 167 95 115 112 93
Coll of Charleston 131 161 153 145 166 113 116 107 156 116 103 149 92 111 99 95 93 166
Colorado 100 87 87 89 89 118 117 120 90 126 119 89 140 117 131 146 148 112
UCLA 117 108 108 93 114 122 117 110 101 137 111 86 128 138 118 122 121 140
Indiana St 121 127 136 126 133 107 118 119 142 118 96 135 99 118 86 112 107 118
UW Green Bay 125 162 143 118 157 104 118 104 148 119 97 143 87 110 96 99 92 120
Bradley 116 120 115 101 118 111 118 125 131 121 123 104 114 137 110 119 118 151
TeamSAGDOKKLKMORPOMSEBMajDOLJENWLKRTBPIGISRRTRTRKMVKELLYN
Stanford 107 100 95 88 99 119 119 111 115 122 130 81 129 163 138 124 124 123
George Washington 111 116 110 117 107 120 119 126 119 110 137 117 124 146 135 134 135 91
Southern Miss 115 112 105 110 102 131 120 121 114 125 128 129 139 120 111 137 137 87
Coastal Carolina 128 132 130 157 132 125 125 118 123 92 91 146 95 80 136 80 84 148
Southern Illinois 118 110 112 109 111 127 126 135 126 130 135 121 126 144 139 128 130 102
Rutgers 126 147 140 122 149 101 126 106 145 146 107 139 109 150 117 118 116 178
Drexel 129 124 128 125 125 126 127 131 111 120 138 134 123 127 112 139 139 150
Western Kentucky 142 126 126 108 123 157 128 138 135 143 139 112 144 112 151 126 128 108
Utah 122 113 103 95 108 137 129 139 125 145 126 111 145 139 149 136 136 129
Colorado St 130 142 145 171 156 114 130 112 140 123 100 177 116 126 106 130 126 152
Auburn 120 105 100 84 103 136 131 137 124 142 140 84 147 124 144 149 147 131
Creighton 119 121 116 113 120 121 131 132 134 132 133 138 131 140 121 132 131 144
Vermont 139 141 157 134 131 132 132 124 141 117 171 132 118 123 132 109 110 220
Ohio 133 119 122 138 119 153 133 159 120 129 154 120 141 121 134 154 159 105
Buffalo 134 151 161 139 147 123 134 130 149 105 121 137 98 141 90 110 111 153
Western Carolina 141 172 162 192 172 128 134 128 179 139 114 205 108 134 125 123 122 125
Niagara 143 130 132 121 127 152 136 151 132 136 189 118 151 132 154 151 150 83
Morgan St 146 150 158 189 159 138 137 129 137 115 136 167 122 106 115 117 119 138
Oral Roberts 137 140 146 146 141 133 137 141 150 127 132 141 130 130 124 133 133 163
Appalachian St 136 143 137 137 135 135 137 145 138 147 150 126 121 131 119 156 155 156
TeamSAGDOKKLKMORPOMSEBMajDOLJENWLKRTBPIGISRRTRTRKMVKELLYN
Hofstra 138 131 123 115 126 139 139 146 121 140 153 109 135 145 156 140 141 165
George Mason 144 166 156 144 162 129 141 123 144 135 120 151 125 157 141 129 123 124
UW Milwaukee 145 133 139 120 134 147 143 148 129 144 129 145 143 128 160 144 144 122
Oregon St 135 101 124 80 128 146 144 143 116 157 144 107 169 172 181 158 154 146
Stony Brook 165 168 187 162 168 159 145 144 152 138 174 142 134 122 145 127 129 115
Oregon 132 139 121 131 142 143 146 136 160 168 134 189 157 151 175 148 146 174
Belmont 156 146 147 187 138 168 147 153 133 141 143 155 146 113 147 150 151 139
Princeton 150 153 149 160 129 141 147 140 117 133 147 154 137 161 163 147 149 141
Jacksonville 151 148 165 172 151 140 148 133 151 128 159 131 138 168 130 138 138 184
Western Michigan 148 164 133 201 152 144 152 154 147 149 142 209 152 143 152 172 176 149
Penn State 140 95 104 64 97 187 152 152 128 169 212 77 196 183 197 166 175 94
North Texas 164 174 176 159 173 158 153 142 163 153 127 153 136 133 140 121 120 145
Idaho 149 136 129 150 130 164 153 167 110 165 163 152 182 153 174 182 188 116
Detroit 159 145 141 151 160 169 157 174 146 150 165 172 162 156 194 155 157 136
San Jose St 154 169 168 170 170 134 158 149 172 154 155 147 154 181 122 173 169 158
Cleveland St 157 158 154 142 164 150 158 169 159 155 152 156 153 169 161 169 170 206
Boston U 163 155 160 149 139 175 160 158 161 156 204 123 164 159 165 160 162 183
Miami-Ohio 153 149 155 164 154 148 161 173 154 148 167 179 161 178 159 180 182 162
Long Beach 147 159 134 174 146 142 163 161 169 151 172 165 163 180 129 177 180 219
La Salle 158 163 152 156 161 156 163 162 158 166 168 195 165 179 128 179 177 171
TeamSAGDOKKLKMORPOMSEBMajDOLJENWLKRTBPIGISRRTRTRKMVKELLYN
Drake 160 134 173 130 158 154 164 178 164 164 170 119 168 182 169 171 168 130
Eastern Kentucky 171 184 169 198 175 172 164 150 199 158 149 193 150 135 143 143 143 164
Campbell 172 165 166 179 153 181 165 165 157 160 156 169 167 136 178 153 153 159
Middle Tenn St 176 152 164 152 145 193 165 188 165 177 177 140 184 147 177 164 167 126
SMU 166 125 119 114 122 208 166 189 136 188 182 125 208 152 214 193 198 142
St. Peter's 170 167 179 153 169 163 167 181 155 159 194 159 172 158 162 170 172 167
UCF 168 171 171 154 174 167 168 147 181 179 148 164 178 171 173 161 158 157
Davidson 161 178 170 169 178 151 168 168 187 172 157 206 149 170 158 165 164 147
Fresno St 155 137 131 161 143 170 169 184 139 182 169 173 190 154 190 190 191 128
Stephen F. Austin 179 181 178 203 179 179 171 157 168 171 125 171 159 148 166 135 134 176
Troy 177 189 191 183 192 166 173 156 192 178 162 186 171 173 146 163 163 161
Valparaiso 174 179 183 165 182 162 174 180 166 174 161 168 170 184 168 181 181 203
Loyola Marymount 167 173 180 166 180 161 175 164 177 175 176 150 176 192 183 175 174 127
Maine 192 200 213 202 199 173 176 160 196 152 183 175 142 176 133 142 140 182
Rider 182 199 207 178 191 165 176 163 176 170 191 160 175 186 153 176 173 244
Iowa 162 122 135 99 136 183 177 182 153 187 175 115 191 177 188 185 184 195
Quinnipiac 193 183 175 182 183 201 177 179 184 161 231 163 177 149 155 157 160 96
St. Bonaventure 152 154 142 158 148 160 178 196 178 163 196 162 179 195 196 186 189 180
Austin Peay 180 197 192 206 195 171 180 155 202 181 141 210 156 155 150 167 165 230
Denver 185 211 197 214 202 180 180 177 209 190 158 191 173 165 171 159 156 154
TeamSAGDOKKLKMORPOMSEBMajDOLJENWLKRTBPIGISRRTRTRKMVKELLYN
Robert Morris 204 213 205 181 208 186 181 170 186 176 181 203 166 162 157 145 142 214
UT San Antonio 189 186 172 216 193 203 181 176 201 186 173 192 181 175 180 168 171 175
DePaul 173 160 159 148 167 182 183 193 194 191 186 170 183 213 182 200 199 188
Bowling Green 183 196 214 186 206 155 183 166 198 167 178 184 155 222 172 174 166 198
Ball State 184 206 226 212 217 149 184 171 200 180 146 197 148 198 176 162 161 222
Massachusetts 178 177 182 163 177 176 184 186 175 197 202 166 202 215 184 211 213 191
Mt St. Mary's 211 176 184 147 163 240 187 229 174 194 264 144 222 187 179 220 222 135
Indiana 169 156 144 129 150 192 188 172 188 208 195 178 205 196 213 199 195 177
East Tenn St 175 170 163 211 165 198 188 197 170 183 197 220 188 142 170 191 194 192
Lipscomb 186 157 190 175 171 204 188 198 162 173 211 157 193 188 203 192 197 170
TCU 181 185 174 168 184 190 188 183 208 207 180 188 195 190 195 195 193 168
Radford 201 209 202 185 209 189 189 205 193 162 151 196 158 164 164 152 152 210
The Citadel 194 190 194 176 189 191 189 201 171 185 160 190 180 166 198 183 186 204
Lehigh 214 212 217 215 207 211 189 187 189 184 213 201 189 160 167 178 178 155
Loyola (Chicago) 191 217 206 217 221 174 191 175 219 196 166 215 174 207 191 184 179 189
Arkansas St 202 193 195 209 187 200 193 191 195 193 179 176 194 174 186 188 187 193
CS Fullerton 190 201 208 221 214 177 194 190 214 192 192 228 186 197 189 194 192 197
Florida Atlantic 203 192 193 225 194 206 195 195 191 204 203 174 206 194 193 203 202 169
Eastern Michigan 197 187 198 190 185 196 196 204 180 189 193 182 198 191 208 206 208 201
Central Michigan 198 188 196 191 197 194 197 206 182 195 215 198 192 206 201 204 205 173
TeamSAGDOKKLKMORPOMSEBMajDOLJENWLKRTBPIGISRRTRTRKMVKELLYN
Eastern Illinois 213 220 222 223 219 199 198 185 212 198 184 185 185 193 185 196 190 226
LSU 196 180 177 143 196 205 199 199 222 219 185 202 207 214 217 198 196 217
San Francisco 195 191 204 173 204 178 199 192 204 209 198 161 197 219 199 212 211 231
Saint Joseph's 187 198 186 177 190 184 199 200 207 199 208 208 199 218 192 214 215 208
Texas A&M CC 206 175 167 197 176 229 200 210 167 201 190 204 217 185 200 216 217 172
SE Louisiana 208 194 188 204 186 218 200 212 205 211 200 180 211 189 205 197 200 185
Seattle 188 214 189 208 181 188 202 194 173 203 214 181 203 208 215 202 203 187
Montana St 199 210 181 239 215 185 204 202 197 206 188 234 200 202 207 205 204 224
Canisius 205 202 215 188 203 197 205 208 215 202 240 213 204 204 204 209 209 215
Winthrop 217 225 227 230 227 202 206 209 206 200 164 217 187 203 187 187 183 233
Boise St 200 182 185 180 188 209 207 214 190 216 207 219 221 201 238 217 218 190
Loyola (Maryland) 209 195 209 195 200 210 209 213 183 205 243 218 213 199 202 221 221 160
UL Lafayette 210 203 199 196 198 217 210 217 210 224 236 187 223 210 233 224 226 199
Georgia St 212 208 200 184 205 215 215 225 211 215 241 199 230 221 244 228 229 181
UT Arlington 233 216 223 193 212 246 216 228 226 229 199 158 226 200 236 201 201 209
South Dakota St 219 218 212 199 216 216 216 223 218 214 209 212 219 205 230 219 219 205
Northern Arizona 216 224 236 251 238 195 216 203 221 212 201 235 201 240 206 215 214 245
San Diego 207 204 201 210 213 207 217 216 217 220 230 226 234 228 221 236 238 196
Manhattan 220 207 210 200 201 230 220 240 216 217 272 207 238 220 225 249 253 207
Mercer 221 215 220 233 210 223 220 215 213 210 223 222 218 211 222 222 224 200
TeamSAGDOKKLKMORPOMSEBMajDOLJENWLKRTBPIGISRRTRTRKMVKELLYN
South Alabama 224 258 239 277 257 212 224 207 241 233 205 284 215 209 220 213 210 258
James Madison 223 223 231 213 223 225 225 220 225 221 238 211 231 250 252 234 235 221
South Dakota 231 228 255 250 248 226 226 211 224 213 187 249 209 226 232 189 185 234
Portland St 218 205 211 228 211 227 228 236 203 225 247 214 253 239 239 259 262 238
IPFW 236 246 257 229 256 222 229 224 252 218 219 231 212 241 228 210 212 241
Delaware St 250 257 266 281 260 234 229 221 229 222 210 266 210 224 216 207 207 251
South Carolina St 240 253 254 295 254 232 229 226 233 228 218 269 224 225 229 225 223 225
CS Northridge 222 221 218 219 222 214 230 231 220 230 245 230 241 238 245 246 249 218
Wyoming 226 226 216 220 228 235 231 239 240 235 217 257 232 212 211 231 231 272
Army 237 231 221 238 225 252 231 233 231 238 271 238 237 227 231 226 227 179
Santa Clara 225 232 233 207 229 220 232 235 230 253 228 232 239 229 235 252 251 249
Tennessee Tech 243 255 253 259 250 228 232 222 254 232 221 263 225 230 210 232 232 291
UNC Wilmington 215 222 203 234 220 224 234 227 223 226 248 246 240 235 237 261 260 243
East Carolina 229 239 225 231 230 233 236 219 261 244 233 241 236 255 212 248 243 285
Samford 228 234 224 224 226 236 237 245 237 239 244 224 244 237 242 250 248 223
Air Force 232 227 237 241 243 237 237 242 253 242 220 250 233 234 227 233 233 274
Lafayette 244 245 250 240 245 244 240 230 250 223 256 243 214 216 224 208 206 202
Cal Poly 230 244 249 257 244 213 244 232 249 237 270 225 243 290 253 258 255 212
Furman 241 241 241 243 237 243 244 247 245 247 239 244 245 252 268 244 246 256
Bucknell 253 237 240 205 231 270 245 255 232 252 293 194 257 254 265 243 245 194
TeamSAGDOKKLKMORPOMSEBMajDOLJENWLKRTBPIGISRRTRTRKMVKELLYN
UC Davis 234 242 248 245 241 221 245 241 246 236 255 221 250 270 257 253 254 242
Hawai'i 235 243 228 247 247 241 245 254 234 263 224 291 254 217 248 245 244 283
UC Riverside 227 235 232 237 234 231 246 246 239 248 249 255 247 249 264 247 247 235
Texas St 256 240 246 244 239 266 246 243 235 261 229 223 271 242 280 251 252 247
North Florida 239 263 264 290 265 219 246 218 278 240 246 275 228 260 223 229 228 297
Chattanooga 248 254 252 280 259 238 247 238 271 243 222 292 227 232 247 230 230 292
Jackson St 268 289 293 298 288 247 247 234 257 234 226 239 216 253 219 218 216 264
UA Pine Bluff 249 251 238 275 236 264 248 250 227 227 251 270 229 259 209 241 241 248
Delaware 251 248 244 236 246 249 251 256 248 258 260 251 249 274 226 273 272 255
UNC Asheville 267 273 302 255 295 242 251 251 266 231 206 260 220 236 218 227 225 310
North Dakota St 252 236 243 226 235 257 252 269 238 254 254 216 270 246 271 264 264 216
Northern Illinois 247 238 242 246 240 251 252 266 243 246 259 265 255 277 255 271 271 252
Youngstown St 242 230 235 222 232 254 253 274 236 256 253 229 262 256 261 268 269 228
Liberty 269 287 303 265 297 245 253 253 288 241 225 280 235 247 246 223 220 311
New Hampshire 258 249 260 242 255 268 255 252 255 251 295 240 260 262 251 257 259 213
Tulane 238 219 219 194 218 274 257 257 244 268 267 227 277 257 273 265 266 229
Evansville 245 233 230 232 233 263 257 277 251 270 257 242 268 268 274 267 267 239
Lamar 260 266 263 285 263 255 259 237 262 265 216 253 256 223 260 235 234 259
Western Illinois 275 264 276 260 271 267 259 259 256 250 242 256 258 248 266 240 242 269
Navy 271 284 284 258 280 256 260 244 260 260 262 264 242 243 241 239 237 307
TeamSAGDOKKLKMORPOMSEBMajDOLJENWLKRTBPIGISRRTRTRKMVKELLYN
UC Irvine 246 260 258 262 267 239 260 248 263 264 258 305 261 264 283 260 258 211
Binghamton 262 269 298 254 284 248 262 249 273 257 269 272 251 271 234 254 250 281
Texas Southern 272 275 268 317 278 276 262 262 242 245 234 310 248 233 240 255 256 275
Long Island 277 276 272 248 261 278 263 265 265 266 299 262 263 251 243 263 263 232
High Point 276 298 286 289 286 253 264 264 277 249 227 283 246 263 256 237 239 282
UIC 255 252 262 235 262 250 265 260 274 276 279 233 265 295 290 281 280 273
UNC Greensboro 257 262 245 252 252 261 266 276 281 284 283 245 266 294 249 291 291 304
Bethune Cookman 284 282 297 312 306 273 267 258 267 259 235 323 252 244 258 238 236 288
Rice 254 247 229 227 242 281 268 270 247 290 265 268 291 269 312 272 270 246
Elon 273 265 282 249 264 260 268 268 270 267 285 248 267 288 263 295 290 276
Holy Cross 259 229 234 218 224 296 269 298 228 269 322 200 295 273 278 293 302 237
Jacksonville St 264 256 247 274 253 285 269 284 258 272 250 300 279 231 301 269 273 250
Charleston Southern 282 272 285 276 290 271 271 285 280 255 237 274 264 258 267 256 257 257
Prairie View A&M 295 302 305 307 304 286 271 271 297 262 232 301 259 266 262 242 240 266
Tennessee St 266 250 256 253 251 282 272 279 272 273 278 237 278 276 270 300 300 263
Kennesaw St 278 270 278 301 274 280 274 272 269 279 268 304 273 265 294 274 274 261
UL Monroe 274 292 275 272 282 262 275 261 301 286 261 279 275 280 279 270 268 260
Hampton 270 261 251 271 249 288 275 297 275 274 311 261 289 300 308 287 293 227
Sacred Heart 286 281 280 261 273 287 277 263 285 277 298 293 274 245 269 262 261 303
Idaho St 263 259 259 269 269 277 277 291 276 288 276 308 287 282 285 298 298 270
TeamSAGDOKKLKMORPOMSEBMajDOLJENWLKRTBPIGISRRTRTRKMVKELLYN
UMKC 285 293 292 303 301 272 278 275 295 275 252 309 269 278 275 266 265 294
Eastern Washington 279 267 273 283 270 275 279 287 259 283 274 252 286 281 277 297 297 290
Towson 265 279 267 256 272 259 280 267 268 280 284 281 280 307 291 285 284 293
North Carolina A&T 288 280 274 304 268 295 281 299 284 278 280 277 290 272 281 284 287 262
Yale 283 268 261 268 258 291 282 282 264 282 296 259 285 261 282 288 289 240
Brown 290 288 270 263 266 299 282 278 299 281 305 236 282 285 254 282 283 254
UA Little Rock 281 283 269 278 275 283 286 293 298 294 286 287 305 275 293 301 305 267
Pepperdine 261 278 265 266 277 258 288 280 293 302 289 306 288 297 300 303 303 279
Nicholls St 291 274 290 264 292 284 288 281 291 299 287 267 296 287 288 292 288 302
Monmouth 294 304 287 287 305 289 288 288 302 292 301 311 283 267 286 275 279 236
Columbia 293 296 289 294 296 290 289 283 308 285 297 295 272 279 250 283 282 277
Northwestern St 296 297 277 288 276 301 291 294 303 310 290 247 299 291 309 286 286 265
Sacramento St 280 285 283 321 291 269 291 273 279 287 282 298 292 299 303 299 295 296
Longwood 302 305 304 315 303 292 292 295 292 271 273 285 284 283 259 279 281 295
McNeese St 292 271 279 279 279 297 292 289 296 297 294 273 313 289 307 294 294 253
Georgia So 287 307 296 291 299 265 296 286 312 298 277 290 281 304 284 307 306 317
Savannah St 303 303 307 309 308 298 297 300 282 289 275 294 297 292 316 278 277 286
Colgate 300 295 271 286 287 312 297 305 289 306 315 297 308 286 297 306 309 271
Norfolk St 301 300 291 296 283 302 299 307 294 295 310 254 293 318 296 302 304 299
CS Bakersfield 289 286 299 293 300 279 299 292 286 296 303 288 303 316 317 309 308 315
TeamSAGDOKKLKMORPOMSEBMajDOLJENWLKRTBPIGISRRTRTRKMVKELLYN
St. Francis (PA) 307 311 316 282 312 300 300 290 309 300 312 271 276 302 272 280 275 314
Albany 304 291 295 273 294 317 300 318 300 308 331 282 314 298 299 317 318 300
Florida Gulf Coast 299 294 301 302 293 293 301 296 305 301 316 289 307 317 313 313 313 298
American 305 290 300 267 289 318 302 302 287 314 332 276 319 301 314 312 316 278
Florida Intl 298 301 288 284 285 294 303 304 306 303 306 258 311 305 287 318 317 305
St. Francis (NY) 309 309 308 297 307 314 304 303 304 304 320 318 306 293 289 296 299 284
