Rankings in Weighted Retrodictive Ranking Violation Order

14 Feb 2010 12:37:38 (US Central)
Through games of 9 Feb 2010

See http://www.masseyratings.com/cb/compare.htm

TeamRTHMBGRNBOBWILSAUSAGKRAHKBKPKBMajSEPGHMASDOKCNGKLKMORWOBMKVTmPOMREISTHDUNDC2DOLBPIWLKRTBDCIJENRTWOLCOLLYNDCISRRTRKMVRPITmKELPIGREWLMCSTRTWNOL
Kansas 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 KS 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 KS 2 1 2 1 1 2 2
Syracuse 1 1 1 3 1 2 2 1 2 2 2 2 1 1 3 3 3 3 1 3 Syracuse 3 3 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 3 2 1 2 1 2 Syracuse 1 3 1 3 2 3 1
Duke 6 7 5 2 6 3 3 7 4 3 4 6 6 6 2 2 2 2 6 2 Duke 2 2 4 4 2 6 6 5 6 3 2 3 7 6 2 6 6 4 6 3 Duke 6 2 10 2 4 8 6
Villanova 3 3 3 8 3 5 4 4 5 6 4 3 3 3 4 11 14 4 3 16 V'nova 11 11 7 11 12 3 5 3 5 4 6 9 3 4 4 5 3 3 5 5 V'nova 4 6 3 8 8 1 3
West Virginia 4 5 4 4 5 4 5 5 6 5 5 5 5 4 8 5 4 7 5 4 WV 5 6 3 6 6 5 4 4 4 8 4 7 5 5 6 4 4 5 4 4 WV 5 8 6 4 3 10 5
Kentucky 5 4 6 7 4 7 6 3 3 4 5 4 4 5 6 7 8 6 4 10 KY 6 5 6 3 8 4 3 6 3 5 7 4 4 3 7 8 5 6 3 6 KY 3 4 4 13 7 4 4
Kansas St 8 9 7 5 9 6 7 9 8 7 8 7 8 7 7 6 9 11 9 8 KSU 9 13 5 9 4 8 9 9 8 7 5 5 9 7 5 3 7 8 14 7 KSU 14 9 9 6 9 5 10
Purdue 7 6 8 9 7 8 9 6 7 9 9 9 7 8 10 13 10 8 8 9 Purdue 10 12 9 13 13 7 10 7 9 15 11 12 10 9 9 10 8 11 7 11 Purdue 7 13 5 11 19 9 9
Wisconsin 10 10 11 6 11 10 8 12 10 10 10 13 12 9 5 10 5 5 12 5 WI 4 7 12 5 9 10 15 8 14 6 10 11 16 16 8 11 16 9 9 9 WI 10 5 15 10 5 6 26
Georgetown 9 8 9 10 8 12 12 8 12 8 11 8 9 11 15 17 16 12 7 15 G'town 15 16 13 10 14 13 12 10 11 9 13 14 12 11 16 7 11 7 17 8 G'town 17 11 7 17 10 7 21
Texas 11 13 12 11 12 9 11 14 9 13 12 18 13 12 14 4 6 18 11 6 TX 12 4 8 17 5 11 14 11 13 20 12 8 18 14 11 9 19 26 10 22 TX 11 15 13 7 37 27 15
BYU 12 15 10 15 14 11 10 13 11 15 12 10 14 10 9 8 7 19 14 7 BYU 7 8 11 14 10 9 18 12 16 28 8 6 6 17 10 25 17 22 12 21 BYU 15 16 14 5 22 49 11
Tennessee 13 12 23 12 15 18 13 15 14 11 15 23 15 20 21 15 15 15 15 14 TN 19 15 10 25 15 19 13 17 12 21 32 10 22 13 18 13 18 19 15 18 TN 16 34 11 28 34 11 19
New Mexico 14 11 19 14 10 23 18 10 15 12 17 16 10 24 34 34 36 39 13 36 NM 39 34 20 38 35 18 7 15 7 26 28 17 14 8 27 16 9 10 8 10 NM 8 42 8 44 26 21 12
Michigan St 15 17 16 13 18 14 14 19 13 20 18 20 20 13 19 18 20 17 19 21 Mich St 20 20 16 16 20 12 19 14 17 18 16 16 21 20 20 15 21 14 13 14 Mich St 12 17 20 18 35 14 25
Baylor 17 25 15 17 23 13 15 26 18 26 21 22 27 16 11 24 18 20 23 18 Baylor 16 21 30 12 18 21 28 25 28 11 9 19 25 28 13 14 28 28 29 28 Baylor 31 12 24 16 13 20 27
Butler 31 21 22 23 24 27 24 22 22 23 22 21 19 19 36 36 29 28 21 31 Butler 29 37 26 26 33 16 16 13 15 19 20 26 19 15 22 23 10 15 16 15 Butler 13 18 21 27 18 25 13
Gonzaga 16 20 13 27 16 15 22 17 25 25 22 14 16 14 28 35 43 44 17 47 Gonzaga 42 41 31 30 42 14 22 18 19 12 29 37 17 18 19 21 14 23 19 24 Gonzaga 19 28 18 32 29 15 22
Ohio State 18 29 26 18 32 16 16 31 16 14 22 34 29 21 16 14 13 9 32 13 Ohio St 14 14 25 8 17 22 40 30 32 13 15 18 38 37 17 26 37 40 24 38 Ohio St 26 10 28 14 12 22 44
Northern Iowa 25 16 18 26 13 34 33 11 28 22 23 12 11 15 52 59 47 49 10 46 N Iowa 48 58 15 47 61 15 8 20 10 29 37 41 8 10 32 31 12 12 11 13 N Iowa 9 44 12 57 50 23 7
TeamRTHMBGRNBOBWILSAUSAGKRAHKBKPKBMajSEPGHMASDOKCNGKLKMORWOBMKVTmPOMREISTHDUNDC2DOLBPIWLKRTBDCIJENRTWOLCOLLYNDCISRRTRKMVRPITmKELPIGREWLMCSTRTWNOL
Wake Forest 19 19 17 25 19 21 19 21 29 18 24 17 22 17 31 40 35 33 20 32 Wake 30 30 28 31 32 20 21 16 20 24 38 42 20 25 34 19 20 16 25 16 Wake 24 19 32 38 32 12 28
UNLV 21 24 21 30 20 24 27 20 20 24 24 24 21 23 27 37 37 48 24 38 UNLV 34 36 18 33 38 26 25 21 22 30 30 38 23 22 33 29 22 31 23 30 UNLV 22 35 19 35 16 17 17
Temple 20 14 14 34 17 26 25 16 38 39 25 11 18 26 49 48 39 68 16 44 Temple 46 53 19 65 55 30 17 23 21 50 53 43 13 19 46 22 15 17 20 17 Temple 20 55 16 47 84 19 23
Vanderbilt 29 30 30 20 26 30 20 28 24 32 27 27 25 28 22 26 27 27 26 26 Vandy 26 27 17 27 25 28 23 27 25 36 19 29 27 24 21 18 26 18 27 19 Vandy 27 38 23 31 44 13 31
Georgia Tech 28 28 29 21 27 25 23 29 30 28 28 29 28 30 24 25 26 34 28 24 Ga Tech 21 22 33 23 24 31 32 26 29 39 18 23 32 29 23 20 29 24 39 25 Ga Tech 38 22 27 21 31 16 40
Texas A&M 24 23 24 16 25 28 31 27 19 16 28 28 26 27 40 33 34 26 25 33 TexA&M 36 45 41 28 30 25 29 39 26 17 39 27 30 27 29 12 27 20 32 20 TexA&M 29 26 33 45 28 18 51
Pittsburgh 22 22 25 22 22 29 29 23 31 29 28 25 23 25 35 44 32 22 22 34 Pitt 31 40 23 35 41 32 20 28 23 31 44 32 29 23 35 17 23 21 21 23 Pitt 21 31 26 54 30 24 39
St. Mary's 23 26 28 41 28 20 32 25 17 30 29 31 24 22 37 28 41 60 29 40 StMaryCA 45 33 14 45 37 29 24 24 24 46 26 20 26 21 36 44 24 45 22 45 StMaryCA 23 54 22 29 45 120 8
Missouri 27 36 34 29 34 19 17 37 23 17 29 38 36 32 13 12 12 13 35 12 MO 13 10 22 15 11 36 36 32 37 14 25 13 41 40 12 24 51 47 30 47 MO 35 14 36 12 14 58 43
Maryland 30 38 33 24 38 22 21 40 21 19 30 43 43 33 12 9 11 10 42 11 MD 8 9 36 7 7 37 48 22 45 10 14 15 43 53 14 32 48 44 44 44 MD 48 7 45 9 6 77 30
Xavier 37 33 32 33 36 32 26 35 39 34 31 32 31 38 25 22 31 31 36 28 Xavier 28 24 34 20 26 42 27 29 31 27 22 28 34 30 43 28 30 27 33 27 Xavier 32 30 44 19 47 32 56
Marquette 26 41 31 37 39 17 30 44 32 33 33 42 50 31 17 19 22 30 47 20 Marq'te 18 18 29 21 23 50 59 31 56 22 23 33 53 59 15 50 58 59 54 60 Marq'te 57 23 53 15 25 60 68
Rhode Island 34 18 20 43 21 35 40 18 33 42 33 15 17 18 62 55 69 62 18 69 RI 64 57 32 70 52 17 11 19 18 54 34 44 11 12 44 27 13 13 18 12 RI 18 58 17 41 68 36 16
California 41 51 42 19 45 33 34 52 35 31 34 49 39 44 18 16 17 21 44 17 CA 17 17 21 34 16 44 47 33 34 23 17 22 50 42 37 30 35 25 43 26 CA 45 21 65 20 24 71 52
Florida St 35 32 39 31 33 40 28 33 27 35 35 35 35 35 33 29 21 24 33 23 FSU 22 26 43 32 22 27 37 42 41 44 43 25 37 41 26 37 40 37 31 43 FSU 30 41 39 36 49 35 53
Mississippi 32 37 38 32 35 31 36 34 26 36 36 40 33 36 32 30 33 38 37 35 MS 40 28 27 52 29 35 43 35 30 42 41 30 39 32 24 33 42 39 40 36 MS 39 56 37 40 53 37 37
Louisville 36 45 44 36 46 36 41 45 43 27 38 51 38 45 20 23 24 16 43 29 Lville 25 25 35 18 27 65 35 41 43 16 21 21 58 43 38 38 41 42 38 42 Lville 42 24 59 37 17 33 60
Clemson 39 42 45 28 41 37 35 43 34 40 39 48 45 47 23 20 19 23 45 19 Clemson 23 19 48 22 19 38 39 38 40 40 24 24 48 46 40 45 36 43 37 40 Clemson 40 29 50 22 36 26 41
Florida 33 34 35 42 29 39 39 30 37 37 39 33 32 40 44 46 46 29 30 43 FL 47 44 40 42 53 39 38 47 33 38 57 47 33 34 31 34 46 50 36 48 FL 34 40 38 62 33 56 49
Virginia Tech 38 31 36 52 31 42 37 32 36 43 42 30 42 34 45 58 42 32 31 42 Va Tech 35 46 52 43 56 24 44 45 47 25 70 58 31 48 30 60 47 63 28 64 Va Tech 28 37 29 58 46 67 45
TeamRTHMBGRNBOBWILSAUSAGKRAHKBKPKBMajSEPGHMASDOKCNGKLKMORWOBMKVTmPOMREISTHDUNDC2DOLBPIWLKRTBDCIJENRTWOLCOLLYNDCISRRTRKMVRPITmKELPIGREWLMCSTRTWNOL
Dayton 40 44 41 44 42 38 44 39 49 45 42 39 34 43 42 49 48 46 38 48 Dayton 41 54 24 57 47 46 30 37 42 51 54 52 40 31 51 42 31 34 42 33 Dayton 41 33 43 46 27 86 50
Cornell 44 27 27 69 30 41 38 24 42 61 44 19 37 29 50 62 54 55 27 61 Cornell 52 66 57 49 54 23 54 36 54 57 33 59 15 38 49 72 33 48 49 49 Cornell 49 36 31 26 39 28 14
UTEP 49 56 47 45 51 44 42 51 40 38 45 46 53 42 41 38 44 35 52 41 UTEP 37 42 37 36 36 47 46 52 46 45 46 40 47 49 47 43 53 58 47 58 UTEP 50 27 42 39 23 116 33
UAB 50 39 48 46 37 50 47 38 41 59 46 41 30 41 65 54 52 77 34 55 UAB 60 62 44 84 58 33 26 40 27 67 50 48 36 26 50 36 25 29 26 29 UAB 25 76 25 50 86 52 24
Washington 46 55 64 35 52 52 51 56 44 21 46 64 46 70 30 27 40 14 54 39 WA 44 29 80 24 34 56 34 61 35 33 51 36 67 44 53 41 52 55 35 55 WA 36 20 56 56 15 84 79
Siena 61 50 40 75 55 45 48 42 54 55 48 36 54 37 57 61 67 59 48 66 Siena 69 60 38 73 48 41 33 34 59 48 40 46 28 39 52 49 34 32 34 34 Siena 33 39 41 34 42 75 20
Richmond 58 43 43 54 47 53 46 41 59 51 48 37 40 48 69 69 66 64 41 58 Richmond 55 63 53 90 66 40 31 48 39 63 58 54 35 33 55 39 44 30 45 31 Richmond 43 52 40 53 54 47 46
Utah St 65 71 49 59 67 43 45 70 55 41 49 61 64 49 26 32 30 41 63 27 Utah St 24 32 39 19 28 59 61 44 61 32 31 31 56 61 45 58 61 53 60 51 Utah St 61 25 60 24 11 137 32
Old Dominion 66 60 51 50 62 48 43 60 62 60 50 50 58 51 43 42 25 58 60 30 ODU 27 38 42 56 39 51 50 43 55 64 27 35 45 52 48 46 45 35 58 35 ODU 60 47 52 25 43 85 38
Oklahoma St 47 48 46 47 50 47 49 50 53 62 50 45 52 50 54 52 58 50 51 57 Okla St 61 59 45 44 50 45 49 54 49 71 47 51 46 51 59 35 55 36 46 39 Okla St 46 53 49 60 70 38 59
VCU 63 59 56 58 60 51 50 57 57 47 50 55 55 54 48 43 51 43 56 50 VCU 43 47 50 48 44 53 41 49 50 53 48 56 52 47 41 55 39 49 55 53 VCU 55 32 34 42 20 113 42
Northwestern 43 40 50 48 43 56 60 47 48 48 52 52 51 46 58 65 64 45 50 63 NWestern 62 64 51 41 74 43 56 69 52 43 72 63 57 58 68 65 60 66 48 66 NWestern 47 46 48 86 38 48 69
Charlotte 57 35 37 70 40 58 64 36 71 58 53 26 41 39 88 87 87 100 39 87 Charl 86 83 49 76 90 34 42 46 38 72 62 71 24 35 88 40 32 46 50 46 Charl 44 69 30 72 77 53 35
Wichita St 54 52 53 63 48 60 56 46 58 56 54 44 44 53 70 75 63 83 40 71 Wich St 71 77 46 77 73 52 45 50 44 55 69 49 42 36 66 61 38 38 41 37 Wich St 37 77 35 74 67 57 34
South Florida 48 49 54 56 53 57 63 53 56 46 56 56 49 52 68 70 70 66 53 67 USF 66 68 56 37 70 58 55 55 51 52 63 70 61 45 63 52 43 51 65 50 USF 63 50 57 79 41 30 66
Connecticut 45 57 60 40 54 49 57 54 45 53 56 62 56 60 47 45 50 37 55 49 CT 53 43 60 46 46 66 52 60 57 59 55 60 71 55 42 68 63 57 57 57 CT 54 62 70 65 58 51 91
Notre Dame 42 47 52 55 44 54 66 49 50 44 56 54 47 56 59 66 77 54 46 76 N Dame 75 65 58 64 75 69 51 62 48 69 68 53 59 54 72 48 56 60 51 59 N Dame 51 63 46 91 61 42 62
Illinois 55 58 61 49 58 66 61 61 47 49 59 66 59 57 53 51 49 40 59 51 IL 54 52 62 50 62 57 63 66 64 37 64 64 68 63 25 53 67 72 53 72 IL 52 49 61 75 57 61 86
Texas Tech 53 46 59 51 49 70 68 48 60 54 60 47 48 67 80 80 78 75 49 75 TX Tech 82 80 77 67 71 48 53 71 36 68 91 61 51 50 83 57 49 33 59 32 TX Tech 53 85 51 93 94 29 72
Minnesota 60 66 63 39 69 46 52 67 46 52 61 74 67 61 29 21 23 25 69 22 MN 32 23 47 40 21 63 71 59 67 47 36 34 76 71 39 62 71 61 61 61 MN 62 43 67 23 64 79 77
TeamRTHMBGRNBOBWILSAUSAGKRAHKBKPKBMajSEPGHMASDOKCNGKLKMORWOBMKVTmPOMREISTHDUNDC2DOLBPIWLKRTBDCIJENRTWOLCOLLYNDCISRRTRKMVRPITmKELPIGREWLMCSTRTWNOL
Arizona St 62 64 71 38 63 61 53 64 51 50 61 75 62 68 38 31 28 36 67 25 Ariz St 33 31 61 54 40 61 64 67 60 34 35 45 78 64 60 51 68 75 52 77 Ariz St 58 61 71 55 65 78 61
San Diego St 70 70 57 62 68 59 54 66 70 65 62 58 61 65 55 60 57 71 106 53 SD St 56 67 63 62 59 62 69 56 63 41 60 67 55 62 54 64 54 41 67 41 SD St 68 57 63 49 40 45 64
Cincinnati 52 53 55 53 56 63 59 55 64 67 63 53 57 64 67 57 71 73 58 70 Cincin 74 61 64 78 64 67 58 65 62 85 59 66 60 60 62 59 62 56 68 56 Cincin 67 87 68 69 116 41 92
Memphis 64 77 75 57 70 62 67 68 52 64 64 81 68 71 46 39 45 51 68 45 Memphis 50 35 54 63 31 75 68 63 65 60 56 39 80 67 61 67 72 74 62 73 Memphis 64 83 64 43 79 139 54
Seton Hall 51 54 58 67 57 67 58 58 68 69 65 57 65 69 63 47 61 57 62 65 S Hall 65 55 73 53 49 78 77 72 80 62 52 65 63 75 65 80 73 64 81 63 S Hall 82 67 79 59 75 34 97
Virginia 59 63 62 64 64 65 69 63 65 57 65 73 69 58 51 53 53 42 66 52 VA 49 56 70 29 65 73 66 68 71 58 45 73 79 72 56 73 76 91 69 94 VA 69 51 69 63 48 68 76
Tulsa 71 68 72 66 65 72 70 65 61 70 65 65 63 63 73 63 60 72 61 62 Tulsa 68 69 68 87 51 54 62 64 58 75 71 57 62 57 57 70 66 62 56 62 Tulsa 56 80 55 66 110 95 55
Mississippi St 68 76 67 60 72 55 55 75 63 68 65 69 72 62 39 41 38 53 70 37 Miss St 38 39 55 55 43 68 65 57 66 56 42 55 66 68 28 69 69 71 66 69 Miss St 66 48 66 33 62 111 67
Northeastern 79 78 70 71 77 71 72 78 75 63 67 72 70 59 61 68 65 65 72 64 NEastern 51 74 59 69 63 71 60 53 69 35 61 68 64 65 67 56 59 54 72 54 NEastern 71 45 76 52 21 109 63
Murray St 81 81 66 94 78 69 71 71 66 77 67 71 78 55 60 64 55 88 64 56 Murray 57 50 67 74 60 55 74 51 70 70 49 50 49 69 70 77 65 90 64 90 Murray 65 59 54 30 69 177 18
North Carolina 56 61 68 65 61 64 62 62 69 73 69 63 71 75 56 50 59 47 65 59 NC 63 49 71 71 45 70 75 77 76 49 73 62 72 74 69 86 81 80 71 79 NC 73 64 81 61 92 39 105
Southern California 67 67 74 61 66 73 73 69 72 66 71 78 66 73 64 67 68 67 71 60 USC 59 70 66 60 76 72 73 75 68 66 66 76 82 73 58 47 77 79 70 80 USC 70 78 78 81 80 80 110
Miami (FL) 69 69 69 73 74 68 65 73 67 76 72 67 81 72 66 56 56 79 76 54 Mia FL 58 51 69 81 57 64 84 73 83 78 76 69 69 83 64 109 80 83 73 82 Mia FL 74 72 62 51 98 72 65
Louisiana Tech 76 62 65 83 59 74 75 59 78 75 73 60 60 66 89 92 94 108 57 93 La Tech 93 89 65 108 92 49 57 58 53 90 85 74 44 56 79 74 50 73 63 71 La Tech 59 120 47 70 105 70 29
South Carolina 72 65 73 68 71 77 74 72 73 71 74 70 74 79 81 74 74 69 73 77 SC 79 71 97 68 72 76 72 79 75 83 74 75 73 76 74 66 83 70 80 70 SC 81 84 75 85 96 43 103
Arizona 75 74 77 72 76 75 76 79 79 72 77 80 75 78 72 78 76 63 79 78 AZ 76 78 75 39 80 77 78 78 77 65 65 93 85 80 85 54 75 69 84 67 AZ 83 68 103 92 56 54 119
William & Mary 89 79 76 90 79 82 78 76 87 94 79 59 73 74 98 94 95 123 74 95 Wm&Mary 98 91 90 126 91 60 67 70 73 142 88 98 54 66 77 71 57 52 82 52 Wm&Mary 79 110 58 64 138 59 74
Oklahoma 77 73 78 78 75 84 82 77 80 74 80 79 76 80 86 90 86 70 78 88 OK 90 85 86 82 88 79 76 86 78 61 94 85 84 78 80 63 84 77 74 75 OK 72 75 80 119 91 40 111
North Carolina St 73 75 80 77 81 76 77 80 77 84 80 85 83 76 76 73 79 74 83 72 NC St 72 73 82 58 78 74 85 85 92 81 79 82 91 95 75 114 104 105 87 109 NC St 88 70 88 77 73 115 102
Kent St 93 85 79 87 83 83 86 81 90 86 81 76 77 77 85 91 89 98 77 92 Kent 88 97 72 83 86 83 70 74 72 82 78 78 65 70 81 75 64 65 78 65 Kent 78 81 73 67 60 141 58
TeamRTHMBGRNBOBWILSAUSAGKRAHKBKPKBMajSEPGHMASDOKCNGKLKMORWOBMKVTmPOMREISTHDUNDC2DOLBPIWLKRTBDCIJENRTWOLCOLLYNDCISRRTRKMVRPITmKELPIGREWLMCSTRTWNOL
Marshall 91 98 97 81 92 81 88 94 81 91 83 96 88 86 75 72 84 76 87 81 Marshall 77 48 76 89 69 82 83 80 82 84 80 72 92 82 82 78 92 87 83 87 Marshall 84 65 92 73 83 89 78
Alabama 74 84 91 74 84 79 85 82 74 83 84 95 85 90 74 77 72 61 84 73 AL 73 76 78 66 77 94 88 95 90 73 82 81 109 92 73 91 108 103 89 105 AL 93 86 98 107 74 107 107
Portland 86 90 83 86 86 80 83 91 89 85 85 88 86 82 83 81 81 86 86 83 Portland 80 90 79 72 85 86 92 84 88 80 77 87 89 86 103 79 78 86 88 83 Portland 91 66 91 76 55 81 85
Iowa State 78 82 84 76 80 85 79 83 76 82 87 84 84 89 84 84 62 84 82 82 Iowa St 87 82 84 91 82 90 93 110 91 91 97 86 93 96 98 97 106 115 92 114 Iowa St 94 95 102 117 123 66 113
Boston College 84 86 89 80 87 93 84 87 83 81 89 94 94 95 79 79 73 56 90 74 BC 70 72 94 61 67 95 95 104 116 77 93 80 108 110 71 102 117 100 103 103 BC 104 73 109 89 66 50 129
Washington St 82 83 93 79 82 91 94 84 82 78 89 90 80 81 92 89 97 87 80 94 Wash St 96 94 89 92 104 80 86 93 79 88 99 103 94 81 101 76 87 108 75 106 Wash St 75 93 83 123 107 65 104
Missouri St 88 88 92 85 85 89 92 86 88 89 89 91 82 103 96 96 93 103 81 91 MO St 92 92 85 117 94 97 82 89 81 99 103 77 90 79 87 108 86 84 77 86 MO St 77 108 86 105 106 96 83
Nevada 90 91 82 91 90 78 81 95 91 88 90 87 92 84 77 76 82 101 94 80 NV 81 84 81 96 68 91 91 90 95 101 67 79 86 97 76 81 100 78 100 74 NV 101 89 101 71 104 97 118
St. John's 80 72 81 88 73 92 80 74 85 97 91 68 79 87 94 95 91 95 75 98 St John 94 93 88 105 101 85 81 98 93 125 112 106 74 87 89 115 90 89 93 91 St John 90 133 85 108 145 46 130
Georgia 83 80 85 89 88 90 91 85 93 79 91 92 89 94 87 93 88 82 93 86 GA 83 87 107 59 87 98 99 100 100 94 100 105 104 107 95 90 112 88 124 89 GA 126 71 112 115 52 44 158
Providence 85 87 88 92 93 87 89 93 92 90 92 93 96 83 82 82 83 94 97 85 Prov 84 81 95 79 81 96 98 94 117 89 83 95 107 111 84 118 114 102 102 104 Prov 106 88 111 83 85 64 128
Iona 98 97 87 111 94 97 95 88 97 107 94 83 93 85 104 103 101 111 88 105 Iona 102 105 92 110 98 84 80 83 113 108 92 91 75 85 109 84 82 85 76 85 Iona 76 104 89 80 143 100 57
Wright St 104 113 95 93 110 88 87 114 96 95 95 102 110 96 78 71 75 81 110 68 Wright 67 79 74 80 79 101 101 81 105 74 75 83 98 106 78 93 95 94 95 96 Wright 96 60 119 48 63 206 101
Harvard 94 103 86 109 95 86 90 89 95 109 95 82 98 88 95 98 96 121 92 97 Harvard 99 99 87 131 95 81 94 76 115 118 87 111 70 94 96 112 89 92 104 92 Harvard 107 107 82 68 140 90 47
Northern Colorado 96 100 96 105 91 95 99 90 94 99 96 89 87 98 111 111 115 156 85 115 N Colo 119 108 83 152 114 87 79 82 74 151 101 92 81 77 107 85 70 95 79 98 N Colo 80 174 77 97 160 129 48
Nebraska 92 92 100 84 97 98 93 98 86 92 99 99 103 108 90 88 85 89 103 84 NE 85 86 99 86 96 99 118 116 111 102 102 88 113 114 102 126 119 123 97 126 NE 99 92 104 106 108 94 126
Montana 110 120 102 102 111 96 97 113 99 100 100 105 112 101 97 97 125 129 113 96 MT 97 100 91 102 99 106 106 99 96 95 86 90 99 105 90 103 98 97 109 100 MT 111 91 95 84 59 160 88
New Mexico St 103 89 90 116 89 108 109 92 110 96 100 77 90 91 142 153 159 119 89 153 N Mex St 143 167 120 101 151 92 90 109 89 100 126 124 83 91 152 87 88 67 108 78 N Mex St 103 96 84 153 72 93 96
Sam Houston 118 122 99 104 113 101 101 112 103 111 101 101 106 92 99 102 108 124 99 100 Sam Hou 107 114 93 119 93 89 105 87 86 87 81 89 88 88 105 101 85 76 101 76 Sam Hou 102 90 87 82 114 153 70
Michigan 87 94 106 82 100 94 96 110 84 87 101 130 117 102 71 83 80 52 116 79 MI 78 75 106 51 84 105 128 114 124 76 84 107 144 128 93 122 146 140 112 145 MI 114 74 122 101 78 73 169
TeamRTHMBGRNBOBWILSAUSAGKRAHKBKPKBMajSEPGHMASDOKCNGKLKMORWOBMKVTmPOMREISTHDUNDC2DOLBPIWLKRTBDCIJENRTWOLCOLLYNDCISRRTRKMVRPITmKELPIGREWLMCSTRTWNOL
Wofford 111 110 94 107 112 99 98 107 108 105 102 97 108 97 107 106 99 109 105 102 Wofford 101 98 109 124 108 102 97 92 104 113 98 104 96 102 99 95 91 98 96 101 Wofford 98 117 99 87 113 165 87
Illinois St 101 107 112 99 108 107 105 104 102 98 104 111 107 111 106 105 102 97 102 104 Ill St 108 102 103 99 105 113 104 112 109 93 105 101 116 100 91 125 109 127 86 124 Ill St 86 101 96 122 95 91 99
Akron 105 106 105 103 104 106 107 102 100 103 105 108 97 104 105 113 111 102 96 111 Akron 110 115 98 133 119 112 89 105 99 96 111 100 102 89 104 99 97 134 91 133 Akron 92 118 97 133 133 156 84
Oakland 117 101 101 113 105 112 108 99 114 114 105 86 95 93 128 135 144 136 95 144 Oakland 148 120 105 150 126 88 109 88 85 117 131 96 77 90 187 89 79 68 94 68 Oakland 89 142 94 126 156 99 75
Drexel 112 109 103 118 114 105 106 111 120 102 107 104 116 105 101 108 107 93 114 114 Drexel 100 113 102 97 115 121 116 97 122 92 96 116 105 116 123 96 105 93 121 95 Drexel 122 79 125 103 51 101 122
Pacific 107 108 107 108 106 104 104 106 98 121 108 103 101 107 116 110 116 151 108 108 Pacific 114 118 96 146 121 103 100 108 97 126 115 120 103 99 114 106 99 111 98 112 Pacific 97 178 93 116 159 133 94
Arkansas 95 93 108 96 96 116 111 97 101 80 108 118 104 99 110 114 104 85 98 110 AR 105 104 114 75 102 120 102 125 110 79 119 94 129 112 124 82 124 113 120 113 AR 118 82 117 197 71 31 142
Weber St 121 116 98 117 117 102 100 118 111 124 108 98 118 100 109 104 103 140 121 106 Weber St 106 117 115 120 100 100 117 102 106 119 95 102 95 115 115 88 103 82 118 84 Weber St 116 123 108 94 102 149 100
Saint Louis 102 99 104 101 101 109 103 100 109 108 109 100 102 110 122 119 114 133 101 109 St Louis 113 121 133 142 123 108 96 118 103 120 137 118 101 101 86 94 110 109 110 110 St Louis 110 121 90 144 157 63 123
Western Carolina 119 115 109 123 107 111 128 96 127 131 111 107 91 112 166 148 141 186 91 154 W Carol 167 119 110 191 168 93 87 111 84 198 125 110 87 84 131 100 74 110 90 93 W Carol 87 192 74 128 207 106 80
Morehead St 131 127 113 125 126 118 113 125 116 112 112 120 124 106 103 123 113 117 119 113 Morehead 104 106 101 104 103 116 107 101 108 105 104 99 112 109 132 105 107 107 116 108 Morehead 119 98 107 96 81 209 81
Colorado 99 114 110 95 123 103 102 126 105 104 112 128 125 117 93 86 90 92 126 89 CO 89 95 113 85 89 125 130 130 128 107 89 112 139 137 106 128 154 148 149 150 CO 151 100 134 98 100 87 191
Colorado St 106 104 111 106 102 113 119 108 112 101 113 110 99 113 118 137 126 145 107 127 Col St 126 130 119 135 143 115 108 113 98 131 124 113 118 104 110 98 111 96 119 97 Col St 120 134 114 186 115 76 117
UCLA 97 96 116 98 103 124 122 105 104 93 114 127 105 116 112 107 109 91 112 112 UCLA 115 112 136 94 133 119 114 142 114 97 114 130 132 119 154 83 128 136 113 136 UCLA 112 112 121 199 127 82 163
Southern Miss 123 138 119 121 130 100 110 133 113 122 115 131 132 109 102 99 100 116 130 99 So Miss 95 116 108 114 97 114 138 115 125 109 110 117 122 133 100 111 132 106 136 107 So Miss 136 105 127 88 82 148 114
IUPUI 122 124 121 115 122 117 114 120 118 119 117 113 120 119 117 130 121 130 117 123 IUPUI 120 110 104 116 112 122 111 106 101 124 138 97 115 108 133 104 101 101 107 102 IUPUI 109 115 105 132 88 125 90
Coastal Carolina 126 131 130 127 125 115 118 115 115 125 117 117 114 123 115 124 123 126 115 119 CoastCar 122 96 116 127 129 109 113 91 87 129 120 84 97 93 136 121 94 141 85 140 CoastCar 85 102 72 99 87 173 36
Coll of Charleston 134 123 115 128 118 125 134 119 130 117 118 126 113 114 149 144 133 143 109 142 Char'ton 151 133 118 153 138 104 110 103 94 114 127 109 111 98 129 92 93 104 99 88 Char'ton 95 114 106 138 125 124 95
