3 Feb 2010 22:40:24 (US Central)
Through games of 1 Feb 2010
| Team | RTH | MB | WIL | GRN | BOB | SAU | SAG | KPK | HKB | BMaj | PGH | MAS | SE | KLK | CNG | DOK | MKV | STH | DUN | POM | Tm | REI | BIH | BPI | RT | DC2 | MOR | RTB | WLK | DOL | JEN | DC | COL | WOL | RTR | KMV | ISR | RPI | KEL | DCI | REW | Tm | LYN | PIG | SPW | LMC | NOL | TW |
| Kansas | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | KS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | KS | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Syracuse | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | Syracuse | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Syracuse | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Villanova | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 15 | 8 | 4 | 15 | 6 | 3 | 13 | V'nova | 7 | 3 | 3 | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | V'nova | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |
| Duke | 5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | Duke | 2 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 | 9 | 8 | 10 | 5 | 5 | 7 | 5 | 8 | 3 | 14 | Duke | 2 | 2 | 11 | 2 | 9 | 12 |
| Kentucky | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 7 | 12 | 10 | 4 | 9 | KY | 6 | 4 | 4 | 5 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | KY | 8 | 5 | 3 | 19 | 4 | 4 |
| West Virginia | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 9 | 11 | 6 | 4 | 12 | 7 | WV | 9 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 9 | WV | 7 | 12 | 6 | 7 | 8 | 5 |
| Purdue | 9 | 7 | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 8 | 11 | 12 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 16 | 8 | Purdue | 10 | 7 | 7 | 8 | 14 | 5 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 13 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 13 | 5 | Purdue | 9 | 15 | 16 | 12 | 10 | 9 |
| BYU | 12 | 13 | 13 | 7 | 14 | 8 | 8 | 12 | 10 | 9 | 12 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 4 | BYU | 5 | 6 | 16 | 6 | 6 | 15 | 15 | 9 | 5 | 7 | 21 | 14 | 5 | 18 | 10 | 17 | 17 | 11 | 17 | 10 | BYU | 6 | 11 | 9 | 4 | 6 | 34 |
| Kansas St | 10 | 10 | 10 | 9 | 5 | 6 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 10 | 6 | 8 | 11 | 5 | 13 | 12 | KSU | 15 | 11 | 10 | 7 | 4 | 14 | 9 | 11 | 12 | 5 | 4 | 7 | 12 | 8 | 17 | 8 | 8 | 17 | 7 | 12 | KSU | 10 | 9 | 5 | 8 | 17 | 7 |
| Georgetown | 7 | 5 | 5 | 6 | 11 | 10 | 9 | 7 | 11 | 9 | 6 | 8 | 5 | 12 | 15 | 16 | 13 | 11 | 10 | 14 | G'town | 16 | 8 | 8 | 13 | 11 | 16 | 12 | 7 | 11 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 13 | 6 | 3 | 13 | 8 | 6 | G'town | 11 | 6 | 14 | 10 | 16 | 6 |
| Texas | 8 | 11 | 9 | 13 | 9 | 7 | 5 | 11 | 6 | 10 | 10 | 12 | 10 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 14 | 6 | TX | 4 | 12 | 12 | 4 | 5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 12 | 7 | 11 | 16 | 15 | 9 | 15 | 19 | 9 | 20 | 7 | TX | 5 | 20 | 13 | 6 | 12 | 16 |
| Michigan St | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 13 | 19 | 18 | 17 | 19 | 13 | 7 | 18 | Mich St | 18 | 10 | 11 | 11 | 22 | 9 | 11 | 13 | 10 | 11 | 13 | 12 | 14 | 10 | 6 | 14 | 10 | 5 | 6 | 11 | Mich St | 15 | 8 | 10 | 21 | 11 | 8 |
| Wisconsin | 13 | 14 | 15 | 15 | 10 | 13 | 12 | 17 | 13 | 14 | 17 | 14 | 18 | 7 | 14 | 12 | 8 | 18 | 8 | 5 | WI | 13 | 15 | 21 | 14 | 13 | 10 | 18 | 14 | 13 | 16 | 15 | 21 | 22 | 14 | 14 | 24 | 13 | 16 | 11 | 21 | WI | 14 | 13 | 24 | 17 | 35 | 10 |
| Temple | 14 | 8 | 12 | 10 | 23 | 17 | 19 | 23 | 28 | 17 | 14 | 15 | 8 | 32 | 43 | 37 | 33 | 15 | 55 | 32 | Temple | 43 | 13 | 17 | 33 | 43 | 61 | 17 | 15 | 17 | 36 | 18 | 15 | 7 | 16 | 16 | 12 | 15 | 15 | 38 | 8 | Temple | 43 | 39 | 22 | 38 | 19 | 14 |
| New Mexico | 17 | 16 | 14 | 24 | 16 | 24 | 24 | 14 | 16 | 18 | 13 | 29 | 20 | 36 | 33 | 33 | 35 | 20 | 53 | 36 | NM | 35 | 14 | 9 | 15 | 36 | 36 | 8 | 22 | 18 | 31 | 16 | 10 | 17 | 11 | 11 | 11 | 12 | 10 | 25 | 13 | NM | 24 | 35 | 7 | 42 | 13 | 23 |
| Tennessee | 16 | 15 | 16 | 27 | 13 | 23 | 16 | 13 | 15 | 19 | 16 | 20 | 25 | 16 | 16 | 25 | 17 | 12 | 35 | 25 | TN | 14 | 22 | 15 | 16 | 17 | 19 | 14 | 24 | 22 | 28 | 14 | 20 | 24 | 22 | 18 | 19 | 21 | 20 | 27 | 15 | TN | 26 | 43 | 18 | 32 | 23 | 13 |
| Vanderbilt | 18 | 23 | 19 | 16 | 15 | 18 | 15 | 19 | 14 | 19 | 19 | 16 | 19 | 22 | 22 | 19 | 24 | 17 | 19 | 23 | Vandy | 24 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 20 | 16 | 20 | 19 | 12 | 19 | 19 | 13 | 23 | 21 | 14 | 23 | 21 | 19 | Vandy | 21 | 21 | 20 | 27 | 25 | 11 |
| Baylor | 15 | 19 | 18 | 14 | 21 | 14 | 14 | 21 | 17 | 20 | 23 | 13 | 17 | 20 | 26 | 9 | 21 | 27 | 17 | 16 | Baylor | 23 | 19 | 28 | 23 | 20 | 22 | 27 | 20 | 14 | 13 | 11 | 26 | 20 | 25 | 29 | 28 | 26 | 27 | 10 | 18 | Baylor | 12 | 16 | 25 | 20 | 26 | 15 |
| Butler | 29 | 22 | 25 | 20 | 25 | 25 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 | 18 | 22 | 30 | 34 | 29 | 29 | 28 | 24 | 26 | Butler | 33 | 18 | 18 | 29 | 32 | 30 | 16 | 12 | 15 | 18 | 25 | 18 | 18 | 19 | 15 | 10 | 18 | 14 | 15 | 24 | Butler | 30 | 14 | 17 | 25 | 14 | 21 |
| Northern Iowa | 28 | 18 | 17 | 17 | 28 | 30 | 29 | 24 | 29 | 22 | 15 | 17 | 14 | 40 | 54 | 45 | 41 | 14 | 42 | 41 | N Iowa | 56 | 16 | 13 | 36 | 57 | 47 | 13 | 18 | 16 | 37 | 35 | 13 | 9 | 17 | 12 | 13 | 16 | 12 | 22 | 16 | N Iowa | 28 | 30 | 8 | 43 | 5 | 25 |
| Team | RTH | MB | WIL | GRN | BOB | SAU | SAG | KPK | HKB | BMaj | PGH | MAS | SE | KLK | CNG | DOK | MKV | STH | DUN | POM | Tm | REI | BIH | BPI | RT | DC2 | MOR | RTB | WLK | DOL | JEN | DC | COL | WOL | RTR | KMV | ISR | RPI | KEL | DCI | REW | Tm | LYN | PIG | SPW | LMC | NOL | TW |
| Xavier | 26 | 24 | 29 | 21 | 18 | 22 | 17 | 18 | 26 | 23 | 26 | 28 | 28 | 24 | 17 | 21 | 22 | 25 | 29 | 19 | Xavier | 20 | 33 | 23 | 22 | 19 | 18 | 26 | 23 | 37 | 20 | 19 | 25 | 32 | 21 | 25 | 27 | 22 | 26 | 16 | 36 | Xavier | 20 | 18 | 36 | 16 | 54 | 17 |
| Ohio State | 20 | 31 | 33 | 28 | 20 | 16 | 18 | 16 | 19 | 23 | 33 | 21 | 34 | 11 | 12 | 15 | 9 | 23 | 11 | 10 | Ohio St | 11 | 31 | 39 | 19 | 15 | 8 | 38 | 28 | 25 | 23 | 29 | 43 | 38 | 31 | 30 | 37 | 33 | 33 | 12 | 33 | Ohio St | 17 | 7 | 47 | 9 | 48 | 32 |
| Georgia Tech | 21 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 21 | 20 | 25 | 25 | 28 | 25 | 27 | 26 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | Ga Tech | 21 | 30 | 26 | 20 | 25 | 29 | 29 | 19 | 30 | 15 | 20 | 29 | 31 | 26 | 37 | 30 | 25 | 37 | 24 | 26 | Ga Tech | 22 | 17 | 26 | 15 | 30 | 19 |
| Pittsburgh | 19 | 21 | 20 | 26 | 24 | 28 | 28 | 30 | 27 | 27 | 21 | 22 | 23 | 33 | 47 | 36 | 38 | 19 | 21 | 33 | Pitt | 42 | 27 | 19 | 31 | 41 | 34 | 22 | 27 | 28 | 33 | 17 | 16 | 26 | 20 | 19 | 18 | 20 | 18 | 34 | 23 | Pitt | 37 | 36 | 21 | 58 | 34 | 33 |
| St. Mary's | 25 | 29 | 28 | 30 | 39 | 21 | 27 | 29 | 18 | 27 | 24 | 24 | 30 | 35 | 25 | 27 | 32 | 16 | 41 | 37 | StMaryCA | 30 | 26 | 24 | 25 | 30 | 58 | 23 | 17 | 29 | 25 | 39 | 23 | 28 | 35 | 22 | 22 | 35 | 24 | 37 | 27 | StMaryCA | 19 | 46 | 19 | 24 | 7 | 114 |
| Missouri | 24 | 32 | 31 | 29 | 27 | 19 | 20 | 15 | 20 | 27 | 32 | 31 | 32 | 13 | 11 | 13 | 10 | 29 | 15 | 15 | MO | 8 | 34 | 33 | 12 | 9 | 13 | 35 | 29 | 35 | 22 | 22 | 35 | 36 | 34 | 26 | 44 | 32 | 30 | 14 | 29 | MO | 13 | 19 | 33 | 11 | 43 | 60 |
| Florida St | 32 | 28 | 27 | 32 | 26 | 35 | 23 | 28 | 22 | 28 | 31 | 26 | 29 | 21 | 28 | 28 | 26 | 34 | 32 | 24 | FSU | 26 | 24 | 32 | 26 | 26 | 27 | 33 | 33 | 21 | 39 | 27 | 33 | 27 | 29 | 28 | 32 | 30 | 25 | 32 | 31 | FSU | 23 | 31 | 29 | 30 | 39 | 39 |
| Wake Forest | 27 | 25 | 23 | 25 | 29 | 26 | 25 | 27 | 31 | 29 | 27 | 27 | 24 | 38 | 38 | 34 | 36 | 33 | 22 | 34 | Wake | 31 | 28 | 25 | 45 | 33 | 38 | 25 | 25 | 27 | 41 | 24 | 31 | 30 | 24 | 33 | 25 | 23 | 32 | 31 | 37 | Wake | 38 | 29 | 30 | 39 | 37 | 18 |
| Gonzaga | 23 | 27 | 22 | 22 | 38 | 27 | 34 | 36 | 34 | 29 | 22 | 30 | 21 | 59 | 44 | 43 | 62 | 40 | 60 | 62 | Gonzaga | 52 | 21 | 27 | 55 | 56 | 63 | 24 | 31 | 24 | 48 | 30 | 24 | 21 | 28 | 24 | 23 | 29 | 22 | 29 | 22 | Gonzaga | 32 | 59 | 23 | 44 | 27 | 22 |
| Clemson | 31 | 36 | 34 | 40 | 19 | 32 | 26 | 25 | 21 | 30 | 34 | 40 | 40 | 18 | 19 | 23 | 16 | 43 | 18 | 22 | Clemson | 17 | 37 | 29 | 18 | 18 | 21 | 30 | 30 | 34 | 30 | 34 | 41 | 45 | 36 | 27 | 31 | 37 | 31 | 28 | 40 | Clemson | 25 | 26 | 37 | 23 | 33 | 20 |
| California | 39 | 46 | 39 | 41 | 17 | 31 | 32 | 26 | 30 | 30 | 37 | 42 | 47 | 17 | 20 | 20 | 18 | 22 | 30 | 21 | CA | 22 | 41 | 37 | 17 | 16 | 23 | 32 | 34 | 40 | 17 | 26 | 30 | 47 | 23 | 38 | 34 | 24 | 39 | 26 | 61 | CA | 29 | 25 | 38 | 28 | 47 | 55 |
| Rhode Island | 34 | 17 | 21 | 19 | 44 | 36 | 36 | 39 | 35 | 31 | 18 | 19 | 16 | 66 | 55 | 61 | 66 | 31 | 65 | 66 | RI | 59 | 17 | 14 | 47 | 49 | 60 | 21 | 21 | 19 | 35 | 31 | 17 | 15 | 12 | 20 | 16 | 11 | 19 | 56 | 17 | RI | 48 | 58 | 12 | 40 | 21 | 35 |
| Marquette | 22 | 41 | 43 | 31 | 31 | 15 | 31 | 32 | 37 | 32 | 48 | 32 | 45 | 23 | 21 | 14 | 20 | 26 | 20 | 17 | Marq'te | 19 | 57 | 67 | 32 | 24 | 28 | 62 | 35 | 59 | 21 | 50 | 63 | 57 | 60 | 54 | 63 | 58 | 58 | 18 | 56 | Marq'te | 16 | 22 | 80 | 14 | 71 | 48 |
| Mississippi | 30 | 37 | 35 | 36 | 32 | 29 | 33 | 33 | 23 | 34 | 35 | 33 | 38 | 34 | 30 | 32 | 34 | 21 | 36 | 42 | MS | 28 | 35 | 36 | 30 | 28 | 39 | 31 | 36 | 36 | 26 | 32 | 27 | 37 | 46 | 35 | 42 | 45 | 36 | 42 | 35 | MS | 27 | 56 | 32 | 41 | 32 | 31 |
| Cornell | 37 | 20 | 26 | 18 | 59 | 33 | 30 | 51 | 39 | 34 | 30 | 23 | 15 | 46 | 52 | 40 | 47 | 53 | 44 | 38 | Cornell | 61 | 23 | 42 | 56 | 45 | 50 | 42 | 26 | 23 | 27 | 59 | 32 | 11 | 33 | 50 | 26 | 34 | 45 | 44 | 28 | Cornell | 46 | 23 | 28 | 18 | 15 | 27 |
| UNLV | 33 | 33 | 32 | 35 | 40 | 37 | 39 | 38 | 32 | 37 | 29 | 37 | 31 | 50 | 51 | 47 | 48 | 32 | 62 | 51 | UNLV | 50 | 29 | 31 | 46 | 52 | 70 | 28 | 37 | 33 | 46 | 36 | 28 | 33 | 41 | 32 | 29 | 41 | 28 | 54 | 25 | UNLV | 47 | 61 | 27 | 47 | 24 | 38 |
| Oklahoma St | 40 | 35 | 36 | 34 | 42 | 38 | 44 | 37 | 45 | 38 | 36 | 34 | 37 | 54 | 46 | 52 | 50 | 35 | 38 | 55 | Okla St | 54 | 36 | 30 | 41 | 47 | 45 | 34 | 42 | 39 | 38 | 23 | 34 | 35 | 32 | 31 | 43 | 28 | 29 | 46 | 34 | Okla St | 53 | 34 | 34 | 50 | 40 | 24 |
| Texas A&M | 38 | 38 | 38 | 42 | 30 | 42 | 42 | 35 | 36 | 40 | 38 | 43 | 42 | 41 | 42 | 55 | 43 | 52 | 37 | 46 | TexA&M | 55 | 39 | 46 | 39 | 38 | 35 | 36 | 52 | 38 | 54 | 28 | 40 | 44 | 30 | 43 | 40 | 31 | 40 | 39 | 41 | TexA&M | 49 | 44 | 39 | 57 | 62 | 28 |
| UAB | 45 | 30 | 30 | 45 | 41 | 47 | 43 | 41 | 38 | 41 | 25 | 35 | 35 | 48 | 53 | 60 | 51 | 41 | 68 | 54 | UAB | 60 | 25 | 22 | 43 | 55 | 71 | 19 | 32 | 26 | 43 | 33 | 22 | 29 | 27 | 21 | 20 | 27 | 21 | 52 | 20 | UAB | 41 | 76 | 15 | 51 | 20 | 50 |
| Maryland | 41 | 50 | 51 | 43 | 33 | 34 | 35 | 31 | 33 | 41 | 54 | 41 | 57 | 14 | 13 | 18 | 14 | 38 | 9 | 11 | MD | 12 | 55 | 56 | 24 | 8 | 12 | 56 | 38 | 52 | 14 | 45 | 47 | 60 | 50 | 53 | 61 | 50 | 62 | 23 | 54 | MD | 18 | 10 | 48 | 13 | 46 | 89 |
| Team | RTH | MB | WIL | GRN | BOB | SAU | SAG | KPK | HKB | BMaj | PGH | MAS | SE | KLK | CNG | DOK | MKV | STH | DUN | POM | Tm | REI | BIH | BPI | RT | DC2 | MOR | RTB | WLK | DOL | JEN | DC | COL | WOL | RTR | KMV | ISR | RPI | KEL | DCI | REW | Tm | LYN | PIG | SPW | LMC | NOL | TW |
| Louisville | 44 | 52 | 50 | 48 | 36 | 39 | 37 | 34 | 42 | 42 | 45 | 51 | 50 | 28 | 27 | 24 | 31 | 37 | 23 | 27 | Lville | 27 | 69 | 47 | 27 | 27 | 17 | 47 | 44 | 65 | 24 | 42 | 51 | 64 | 43 | 45 | 45 | 47 | 49 | 19 | 71 | Lville | 33 | 27 | 54 | 33 | 63 | 29 |
| Connecticut | 35 | 44 | 44 | 51 | 34 | 40 | 53 | 43 | 43 | 44 | 43 | 49 | 61 | 45 | 36 | 35 | 42 | 49 | 27 | 43 | CT | 36 | 52 | 38 | 38 | 35 | 32 | 44 | 50 | 60 | 42 | 49 | 44 | 66 | 49 | 41 | 56 | 44 | 42 | 41 | 64 | CT | 42 | 52 | 57 | 61 | 83 | 41 |
| Florida | 36 | 40 | 37 | 39 | 46 | 41 | 41 | 40 | 40 | 44 | 39 | 45 | 39 | 44 | 49 | 46 | 44 | 44 | 48 | 44 | FL | 46 | 42 | 49 | 54 | 51 | 31 | 40 | 51 | 49 | 59 | 37 | 36 | 40 | 52 | 40 | 52 | 52 | 41 | 43 | 39 | FL | 36 | 50 | 50 | 69 | 57 | 66 |
| Old Dominion | 64 | 57 | 58 | 46 | 50 | 48 | 40 | 55 | 61 | 45 | 53 | 44 | 48 | 29 | 41 | 42 | 30 | 45 | 54 | 30 | ODU | 39 | 49 | 44 | 44 | 42 | 53 | 53 | 40 | 45 | 32 | 43 | 48 | 43 | 45 | 49 | 41 | 46 | 51 | 60 | 44 | ODU | 45 | 47 | 49 | 31 | 36 | 93 |
| Virginia Tech | 48 | 39 | 40 | 38 | 67 | 45 | 38 | 59 | 41 | 46 | 51 | 39 | 33 | 42 | 63 | 49 | 46 | 54 | 34 | 39 | Va Tech | 48 | 38 | 53 | 64 | 60 | 41 | 54 | 46 | 32 | 61 | 67 | 46 | 34 | 69 | 39 | 53 | 70 | 38 | 36 | 38 | Va Tech | 40 | 37 | 53 | 52 | 49 | 78 |
| Dayton | 47 | 48 | 45 | 44 | 48 | 43 | 47 | 63 | 52 | 47 | 42 | 46 | 41 | 60 | 61 | 56 | 56 | 30 | 69 | 50 | Dayton | 62 | 45 | 35 | 58 | 61 | 57 | 41 | 43 | 51 | 52 | 44 | 38 | 41 | 40 | 44 | 36 | 40 | 43 | 70 | 45 | Dayton | 54 | 54 | 45 | 56 | 56 | 91 |
| Siena | 58 | 51 | 55 | 37 | 78 | 49 | 46 | 64 | 60 | 49 | 52 | 38 | 36 | 70 | 62 | 65 | 68 | 39 | 66 | 69 | Siena | 64 | 40 | 34 | 50 | 50 | 65 | 64 | 39 | 41 | 44 | 47 | 42 | 25 | 44 | 34 | 35 | 43 | 34 | 57 | 42 | Siena | 62 | 49 | 31 | 35 | 22 | 84 |
| Cincinnati | 46 | 43 | 46 | 47 | 45 | 50 | 48 | 50 | 48 | 49 | 44 | 47 | 46 | 57 | 48 | 53 | 60 | 55 | 59 | 60 | Cincin | 49 | 48 | 45 | 59 | 53 | 55 | 46 | 54 | 47 | 51 | 41 | 49 | 50 | 47 | 55 | 48 | 49 | 52 | 69 | 53 | Cincin | 44 | 64 | 61 | 60 | 81 | 46 |
| Charlotte | 50 | 34 | 42 | 33 | 65 | 51 | 55 | 52 | 71 | 50 | 41 | 36 | 26 | 81 | 84 | 81 | 82 | 47 | 79 | 79 | Charl | 78 | 32 | 43 | 73 | 82 | 91 | 37 | 41 | 31 | 58 | 40 | 37 | 23 | 42 | 51 | 33 | 42 | 47 | 65 | 32 | Charl | 92 | 51 | 41 | 68 | 38 | 56 |
| Mississippi St | 57 | 70 | 59 | 61 | 47 | 52 | 52 | 56 | 50 | 51 | 61 | 54 | 65 | 37 | 37 | 38 | 37 | 50 | 45 | 35 | Miss St | 38 | 53 | 50 | 49 | 46 | 51 | 51 | 48 | 54 | 49 | 48 | 52 | 62 | 64 | 48 | 55 | 65 | 48 | 59 | 51 | Miss St | 31 | 53 | 59 | 37 | 51 | 102 |
| Wichita St | 51 | 49 | 41 | 49 | 63 | 56 | 56 | 57 | 55 | 51 | 40 | 48 | 43 | 64 | 74 | 70 | 70 | 46 | 70 | 72 | Wich St | 76 | 44 | 41 | 57 | 76 | 85 | 39 | 49 | 44 | 68 | 58 | 39 | 39 | 48 | 36 | 39 | 48 | 35 | 58 | 30 | Wich St | 61 | 78 | 35 | 76 | 29 | 67 |
| UTEP | 62 | 63 | 61 | 52 | 54 | 53 | 45 | 46 | 47 | 52 | 64 | 50 | 52 | 43 | 39 | 44 | 40 | 42 | 58 | 40 | UTEP | 41 | 54 | 54 | 42 | 37 | 42 | 58 | 58 | 57 | 45 | 53 | 60 | 51 | 72 | 59 | 59 | 75 | 61 | 61 | 46 | UTEP | 39 | 28 | 55 | 36 | 42 | 137 |
| Utah St | 74 | 78 | 76 | 54 | 60 | 44 | 49 | 47 | 64 | 54 | 74 | 55 | 67 | 31 | 32 | 30 | 28 | 36 | 31 | 28 | Utah St | 34 | 67 | 72 | 35 | 29 | 43 | 67 | 47 | 63 | 34 | 61 | 68 | 61 | 55 | 69 | 67 | 55 | 69 | 30 | 70 | Utah St | 50 | 24 | 52 | 26 | 41 | 155 |
| Seton Hall | 42 | 42 | 49 | 50 | 52 | 55 | 50 | 53 | 51 | 55 | 56 | 56 | 49 | 52 | 40 | 51 | 58 | 58 | 40 | 53 | S Hall | 45 | 66 | 70 | 52 | 39 | 40 | 68 | 66 | 71 | 50 | 56 | 65 | 59 | 59 | 73 | 69 | 59 | 73 | 50 | 65 | S Hall | 56 | 55 | 63 | 49 | 79 | 26 |
| Minnesota | 54 | 69 | 71 | 64 | 37 | 46 | 51 | 49 | 46 | 57 | 72 | 63 | 73 | 25 | 24 | 26 | 25 | 48 | 26 | 31 | MN | 25 | 76 | 75 | 28 | 23 | 26 | 70 | 60 | 73 | 29 | 65 | 66 | 76 | 57 | 61 | 79 | 57 | 68 | 47 | 77 | MN | 34 | 38 | 68 | 29 | 82 | 86 |
| North Carolina | 43 | 47 | 47 | 57 | 49 | 54 | 54 | 58 | 57 | 58 | 55 | 64 | 58 | 58 | 45 | 50 | 57 | 59 | 52 | 58 | NC | 44 | 61 | 61 | 53 | 44 | 33 | 63 | 70 | 61 | 56 | 70 | 59 | 67 | 76 | 52 | 71 | 76 | 53 | 35 | 62 | NC | 58 | 60 | 67 | 64 | 88 | 36 |
| Washington | 61 | 65 | 63 | 77 | 43 | 64 | 62 | 44 | 59 | 59 | 58 | 84 | 76 | 47 | 31 | 41 | 45 | 91 | 43 | 52 | WA | 37 | 64 | 51 | 40 | 40 | 24 | 50 | 73 | 69 | 53 | 54 | 56 | 79 | 65 | 47 | 64 | 64 | 46 | 51 | 69 | WA | 64 | 33 | 72 | 59 | 91 | 73 |
| Richmond | 70 | 56 | 54 | 55 | 62 | 65 | 59 | 68 | 69 | 59 | 46 | 59 | 44 | 65 | 72 | 77 | 67 | 66 | 100 | 68 | Richmond | 69 | 47 | 40 | 60 | 69 | 77 | 45 | 55 | 42 | 72 | 46 | 45 | 42 | 38 | 57 | 38 | 39 | 55 | 84 | 50 | Richmond | 60 | 68 | 42 | 62 | 59 | 45 |
| Arizona St | 55 | 64 | 65 | 75 | 35 | 59 | 58 | 42 | 44 | 59 | 62 | 70 | 80 | 27 | 29 | 31 | 27 | 68 | 39 | 29 | Ariz St | 29 | 68 | 63 | 34 | 34 | 25 | 60 | 69 | 68 | 47 | 51 | 64 | 84 | 87 | 46 | 74 | 87 | 50 | 33 | 73 | Ariz St | 59 | 63 | 76 | 55 | 61 | 81 |
| Tulsa | 71 | 62 | 62 | 67 | 69 | 68 | 63 | 71 | 58 | 60 | 60 | 57 | 66 | 53 | 60 | 69 | 59 | 60 | 74 | 65 | Tulsa | 66 | 51 | 57 | 48 | 48 | 64 | 49 | 64 | 50 | 67 | 60 | 50 | 54 | 61 | 42 | 57 | 62 | 44 | 62 | 48 | Tulsa | 57 | 70 | 40 | 63 | 45 | 106 |
| Team | RTH | MB | WIL | GRN | BOB | SAU | SAG | KPK | HKB | BMaj | PGH | MAS | SE | KLK | CNG | DOK | MKV | STH | DUN | POM | Tm | REI | BIH | BPI | RT | DC2 | MOR | RTB | WLK | DOL | JEN | DC | COL | WOL | RTR | KMV | ISR | RPI | KEL | DCI | REW | Tm | LYN | PIG | SPW | LMC | NOL | TW |
| San Diego St | 73 | 72 | 68 | 56 | 61 | 58 | 57 | 66 | 72 | 60 | 59 | 60 | 55 | 63 | 64 | 64 | 61 | 63 | 78 | 64 | SD St | 70 | 58 | 69 | 69 | 63 | 75 | 57 | 57 | 56 | 60 | 55 | 58 | 52 | 37 | 67 | 47 | 36 | 67 | 45 | 59 | SD St | 66 | 62 | 51 | 54 | 60 | 44 |
| VCU | 75 | 73 | 72 | 72 | 70 | 67 | 61 | 62 | 67 | 61 | 63 | 68 | 63 | 61 | 50 | 57 | 55 | 57 | 56 | 49 | VCU | 53 | 63 | 48 | 63 | 54 | 49 | 61 | 56 | 64 | 55 | 66 | 54 | 63 | 58 | 63 | 51 | 60 | 63 | 68 | 43 | VCU | 35 | 32 | 58 | 46 | 58 | 112 |
| Northwestern | 49 | 45 | 48 | 53 | 53 | 61 | 65 | 61 | 53 | 61 | 49 | 52 | 54 | 73 | 67 | 68 | 69 | 56 | 51 | 74 | NWestern | 68 | 46 | 62 | 68 | 74 | 59 | 55 | 74 | 43 | 75 | 76 | 61 | 58 | 63 | 58 | 60 | 63 | 54 | 66 | 52 | NWestern | 71 | 57 | 64 | 84 | 77 | 37 |
| Murray St | 80 | 82 | 81 | 63 | 94 | 60 | 64 | 77 | 70 | 64 | 80 | 53 | 70 | 49 | 57 | 48 | 49 | 64 | 75 | 47 | Murray | 40 | 62 | 81 | 51 | 58 | 82 | 74 | 45 | 55 | 40 | 85 | 70 | 49 | 93 | 70 | 58 | 92 | 70 | 64 | 57 | Murray | 65 | 40 | 43 | 22 | 18 | 170 |
