Rankings in Weighted Retrodictive Ranking Violation Order

26 Jan 2010 23:26:31 (US Central)
Through games of 25 Jan 2010

See http://www.masseyratings.com/cb/compare.htm

TeamRTHMBBOBWILSAUGRNHKBBMajSAGKPKMASDOKSEKLKMKVCNGDUNPOMREIDC2TmSTHBPIBIHRTDCMORDOLWLKKMVJENCOLKELRTRDCIRPIWOLISRRTBLYNPIGTmLMCNOL
Kansas 2 4 2 4 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 1 1 1 1 2 1 KS 1 3 4 1 2 1 2 1 2 1 3 3 2 1 2 3 3 1 1 1 KS 1 2
Syracuse 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2 4 3 3 3 3 3 3 Syracuse 2 2 2 2 4 3 3 2 1 3 1 1 1 2 1 4 2 4 3 5 Syracuse 3 1
Duke 5 8 1 6 3 5 4 3 3 3 5 1 6 2 2 2 2 2 1 2 Duke 3 5 7 3 6 2 6 4 5 2 5 5 3 3 3 8 5 7 2 2 Duke 2 6
Villanova 4 2 9 3 4 3 5 4 5 5 3 6 1 15 19 12 7 15 11 14 V'nova 7 4 1 10 1 4 1 3 4 6 4 2 4 4 4 2 1 5 6 3 V'nova 6 3
Kentucky 3 1 10 1 8 4 3 5 6 4 4 8 4 9 13 8 4 9 6 11 KY 10 1 3 9 9 6 4 5 3 9 2 4 7 5 7 1 4 2 8 4 KY 22 4
Texas 6 6 7 5 5 7 6 6 4 7 7 5 7 3 4 4 8 5 4 4 TX 4 7 6 4 5 10 7 7 6 5 7 6 9 11 9 7 11 3 4 8 TX 5 8
BYU 11 10 14 11 6 6 7 7 7 9 6 4 8 5 5 5 6 4 5 5 BYU 8 14 5 5 20 12 5 8 8 7 10 8 22 13 22 5 10 18 5 6 BYU 4 5
West Virginia 8 9 4 9 7 10 8 8 8 8 8 9 10 6 6 7 11 7 9 7 WV 6 6 8 11 8 5 8 6 9 8 6 9 5 7 5 10 6 9 7 11 WV 7 9
Kansas St 9 11 5 10 9 13 10 10 11 6 11 10 14 10 11 6 9 12 18 6 KSU 5 9 15 6 3 16 14 13 18 4 8 19 8 10 8 14 9 6 10 13 KSU 9 13
Purdue 10 14 8 12 10 12 9 11 9 12 13 7 12 7 8 11 13 8 10 12 Purdue 11 10 11 12 10 7 9 10 10 11 12 10 12 12 12 15 12 13 11 14 Purdue 8 12
Georgetown 7 7 13 7 11 8 11 11 10 10 9 16 9 12 14 19 16 14 19 19 G'town 12 8 12 15 7 17 13 9 13 10 9 13 6 18 6 9 7 10 14 9 G'town 12 11
Michigan St 13 13 11 13 12 11 12 13 13 11 10 14 13 19 18 17 5 16 16 16 Mich St 15 17 13 13 12 8 10 14 7 12 15 7 14 6 14 13 20 19 13 7 Mich St 16 15
Wisconsin 14 15 6 15 13 15 13 13 12 13 14 12 15 8 7 14 12 6 12 9 WI 18 19 14 8 11 9 11 11 11 13 18 11 10 8 10 18 28 17 9 15 WI 19 30
Temple 12 5 16 8 15 9 19 15 15 15 12 37 5 27 32 42 47 30 39 41 Temple 13 15 9 26 13 50 15 12 12 33 11 12 11 28 11 6 8 12 29 36 Temple 38 10
Tennessee 16 16 12 16 14 16 14 16 14 14 16 17 20 13 10 9 19 17 7 8 TN 9 13 16 7 16 15 16 15 17 14 17 18 15 17 15 19 18 8 16 24 TN 11 17
Gonzaga 15 12 20 14 16 14 16 19 17 17 15 32 11 44 47 37 35 46 42 40 Gonzaga 29 22 10 36 18 41 12 18 19 34 16 17 23 15 23 11 14 15 28 37 Gonzaga 46 21
Pittsburgh 17 17 22 18 20 17 22 20 20 22 18 38 16 35 34 46 17 34 40 35 Pitt 19 16 20 20 14 28 19 20 14 30 19 14 17 19 17 20 19 11 37 21 Pitt 53 33
Wake Forest 19 18 19 17 17 18 18 22 16 16 17 25 18 29 28 33 26 27 27 31 Wake 22 21 18 43 15 26 18 16 22 31 25 22 21 24 21 21 22 24 31 19 Wake 30 31
Vanderbilt 23 33 23 23 29 27 17 24 24 19 22 23 28 24 25 22 23 28 24 23 Vandy 20 23 24 22 23 19 24 29 25 20 24 25 27 26 27 28 27 25 15 27 Vandy 34 27
Baylor 21 34 32 25 19 20 25 25 18 34 19 13 22 25 24 32 21 20 25 25 Baylor 42 36 23 33 19 24 22 27 31 15 30 32 30 9 31 26 33 35 18 16 Baylor 21 26
TeamRTHMBBOBWILSAUGRNHKBBMajSAGKPKMASDOKSEKLKMKVCNGDUNPOMREIDC2TmSTHBPIBIHRTDCMORDOLWLKKMVJENCOLKELRTRDCIRPIWOLISRRTBLYNPIGTmLMCNOL
Mississippi 20 23 25 24 18 19 15 26 19 26 20 24 25 28 29 23 33 32 22 21 MS 17 33 26 18 28 31 26 24 33 25 29 34 31 37 30 23 35 28 22 33 MS 29 34
Missouri 28 41 34 40 21 33 26 26 22 20 33 11 43 11 9 10 10 10 8 10 MO 26 35 41 14 24 14 39 34 26 26 37 30 46 14 47 40 49 41 12 17 MO 10 44
Clemson 26 36 18 32 27 35 21 26 21 25 35 20 37 17 16 18 15 18 15 18 Clemson 41 28 32 17 34 22 34 28 24 16 33 29 43 29 43 44 30 23 26 20 Clemson 18 35
Butler 32 22 28 26 31 24 29 26 28 29 23 39 24 32 36 38 25 31 37 37 Butler 34 25 22 45 29 29 20 17 20 29 22 20 24 20 24 24 16 21 34 18 Butler 32 24
Northern Iowa 27 21 30 19 30 21 31 26 29 30 21 44 19 40 40 52 36 39 53 54 N Iowa 14 11 19 38 38 43 21 19 16 38 14 16 20 22 20 12 13 16 30 26 N Iowa 42 7
Connecticut 18 19 17 21 23 26 23 26 31 18 26 26 34 38 33 29 27 35 29 28 CT 23 24 38 32 25 18 42 32 23 37 26 24 16 21 16 43 29 33 33 22 CT 51 57
New Mexico 22 24 21 20 32 37 24 26 30 23 39 41 26 42 41 36 63 44 38 42 NM 28 12 21 21 26 44 27 30 15 41 13 15 18 40 19 25 17 14 19 49 NM 49 18
Ohio State 24 38 26 41 22 29 28 26 23 24 25 18 40 16 12 15 18 13 14 20 Ohio St 38 54 36 16 32 11 32 40 38 19 53 39 47 16 46 46 56 45 21 10 Ohio St 13 67
Georgia Tech 29 35 27 30 26 23 32 29 25 32 29 27 30 30 26 24 37 23 23 27 Ga Tech 21 30 34 28 22 40 33 21 48 18 32 47 29 38 29 34 31 26 27 23 Ga Tech 23 40
Xavier 30 29 24 34 28 22 35 29 26 21 31 29 29 36 31 25 43 33 26 24 Xavier 24 26 40 31 21 34 41 23 32 27 28 33 13 27 13 37 24 34 38 32 Xavier 26 63
Florida St 35 28 31 27 37 30 27 31 27 31 27 36 31 21 23 30 31 24 28 26 FSU 36 31 29 30 35 25 23 38 27 48 35 26 39 41 39 30 38 42 17 42 FSU 35 42
St. Mary's 25 30 36 28 24 31 20 31 32 33 30 33 35 39 37 26 38 42 33 34 StMaryCA 16 27 28 29 45 62 29 25 28 35 23 27 35 52 35 31 23 27 32 59 StMaryCA 33 14
California 38 44 15 43 34 49 30 34 34 27 50 22 53 20 20 20 28 22 21 17 CA 27 38 46 19 27 23 47 41 39 17 34 41 26 33 26 57 41 38 53 34 CA 36 49
UAB 46 20 42 22 41 34 36 36 37 39 24 54 21 47 50 55 70 52 55 55 UAB 40 20 17 52 31 77 17 22 21 44 20 21 25 48 25 17 15 22 35 63 UAB 47 16
UNLV 33 37 39 33 35 38 34 36 38 38 36 42 33 46 46 47 48 45 48 48 UNLV 25 32 27 44 37 67 31 33 34 43 27 31 32 50 32 33 25 30 36 50 UNLV 43 23
Oklahoma St 39 39 41 38 36 32 41 37 39 35 32 43 32 51 51 45 45 48 52 45 Okla St 31 29 35 46 17 37 36 39 30 42 31 28 28 36 28 32 32 37 43 29 Okla St 50 36
Maryland 41 49 38 51 33 42 37 37 35 28 41 19 58 14 15 13 14 11 13 15 MD 45 58 60 27 36 13 56 36 55 24 58 58 54 25 54 59 64 67 20 12 MD 15 45
Rhode Island 45 26 51 29 38 28 39 38 42 46 28 60 23 62 65 54 60 67 57 49 RI 30 18 25 47 39 61 28 26 29 36 21 23 19 57 18 22 21 20 46 62 RI 40 22
Old Dominion 54 52 49 52 39 39 55 39 33 41 40 40 39 23 27 35 56 29 35 36 ODU 37 37 47 39 40 47 43 31 47 32 41 50 36 42 36 38 34 54 42 38 ODU 24 32
Marquette 34 55 40 57 25 41 47 41 40 45 43 15 61 26 22 21 22 19 20 22 Marq'te 33 84 78 37 79 32 79 45 69 28 85 74 80 30 80 76 86 75 23 28 Marq'te 17 94
TeamRTHMBBOBWILSAUGRNHKBBMajSAGKPKMASDOKSEKLKMKVCNGDUNPOMREIDC2TmSTHBPIBIHRTDCMORDOLWLKKMVJENCOLKELRTRDCIRPIWOLISRRTBLYNPIGTmLMCNOL
Louisville 47 51 35 48 42 52 51 42 43 36 54 28 60 34 39 27 24 36 30 29 Lville 48 42 68 25 41 21 70 46 37 23 48 43 44 23 44 66 50 46 41 30 Lville 41 61
Virginia Tech 40 32 60 36 45 36 38 43 36 50 37 49 27 41 43 58 30 37 50 56 Va Tech 53 45 33 63 56 35 30 44 35 67 49 35 70 35 70 27 51 60 39 40 Va Tech 56 43
Mississippi St 52 57 47 54 47 51 49 44 44 44 46 35 56 37 38 39 32 38 36 44 Miss St 47 40 50 34 44 51 51 43 43 39 44 48 55 44 55 52 45 32 25 39 Miss St 28 38
Texas A&M 42 42 29 44 44 50 33 44 46 40 45 55 51 43 44 43 34 47 56 43 TexA&M 57 53 39 35 30 39 37 56 46 56 43 40 38 53 37 53 42 39 57 47 TexA&M 61 65
Dayton 50 50 56 46 46 44 56 50 51 62 49 58 41 61 61 65 61 57 65 63 Dayton 32 39 45 56 47 65 49 47 42 52 39 38 37 75 38 39 39 29 51 53 Dayton 63 66
Seton Hall 31 27 54 37 52 43 42 51 45 37 47 48 42 52 56 41 39 51 44 38 S Hall 61 59 55 59 46 33 62 60 63 55 57 61 51 46 51 51 59 88 54 48 S Hall 54 70
Siena 62 54 80 58 53 40 60 51 48 58 38 62 38 64 64 59 62 66 61 50 Siena 39 34 44 53 51 58 44 37 36 49 40 36 34 54 34 29 36 57 58 52 Siena 39 29
Florida 43 43 52 39 50 45 43 51 47 51 52 57 44 49 49 57 50 53 54 58 FL 50 56 49 60 43 36 54 63 40 69 50 42 63 61 62 42 62 64 45 66 FL 79 53
Arizona St 56 65 33 62 56 75 48 52 53 42 70 30 74 22 21 28 29 26 32 33 Ariz St 63 65 67 24 52 27 66 70 45 21 61 52 81 31 81 77 70 48 47 57 Ariz St 48 60
Northwestern 36 31 46 31 55 46 46 52 57 43 42 69 46 72 68 69 52 71 69 80 NWestern 44 41 37 65 48 60 40 69 44 77 42 37 56 66 56 49 48 47 75 64 NWestern 96 59
Cornell 49 25 77 35 40 25 53 53 41 66 34 64 17 65 69 68 71 62 74 61 Cornell 78 48 30 81 69 69 25 35 58 63 36 55 40 64 40 16 26 56 64 43 Cornell 27 19
Utah St 77 82 58 82 48 60 65 53 52 53 56 31 69 31 30 34 41 25 34 32 Utah St 35 78 70 51 70 49 65 50 67 40 79 69 60 39 61 67 71 84 50 25 Utah St 20 51
Minnesota 57 73 37 76 43 69 44 54 54 47 69 21 82 18 17 16 20 21 17 13 MN 52 76 79 23 68 20 74 57 57 22 78 63 64 32 66 85 82 72 24 31 MN 14 75
Cincinnati 48 45 44 49 51 48 57 54 50 54 51 50 49 57 55 48 57 59 51 53 Cincin 58 55 56 48 42 56 57 55 61 50 59 57 48 65 48 55 55 49 44 60 Cincin 58 80
North Carolina 37 40 48 42 49 55 52 55 49 55 64 45 54 55 54 44 40 55 41 39 NC 64 61 58 42 63 30 60 71 52 68 65 51 73 34 73 63 68 59 56 51 NC 64 86
Wichita St 55 56 62 53 59 58 62 56 56 57 58 65 55 59 63 70 65 64 70 78 Wich St 46 51 53 54 64 84 55 52 50 51 47 49 52 55 52 48 52 36 59 77 Wich St 77 37
Notre Dame 44 47 57 45 57 54 45 58 63 49 55 61 59 77 81 63 58 80 64 74 N Dame 54 44 54 50 55 55 64 65 49 72 45 46 67 63 67 61 58 52 60 58 N Dame 97 54
Memphis 58 81 55 75 54 80 40 58 68 59 72 34 91 33 35 31 46 40 31 30 Memphis 49 69 75 40 73 38 76 66 53 60 69 54 89 45 89 90 81 76 52 67 Memphis 31 48
Louisiana Tech 69 58 76 55 58 53 64 58 61 68 44 75 47 83 83 80 64 83 79 85 La Tech 43 49 31 62 67 98 35 42 54 64 46 53 58 73 57 35 37 31 72 84 La Tech 52 25
Southern California 51 59 43 59 61 62 63 59 59 52 63 46 67 56 48 53 42 43 58 57 USC 51 62 61 69 33 57 67 59 60 61 64 62 66 43 63 72 73 58 63 44 USC 70 84
TeamRTHMBBOBWILSAUGRNHKBBMajSAGKPKMASDOKSEKLKMKVCNGDUNPOMREIDC2TmSTHBPIBIHRTDCMORDOLWLKKMVJENCOLKELRTRDCIRPIWOLISRRTBLYNPIGTmLMCNOL
Tulsa 65 64 63 63 67 71 50 60 64 60 57 63 71 53 53 56 59 56 63 47 Tulsa 65 60 51 41 60 52 50 72 41 58 51 45 77 49 77 64 65 51 55 68 Tulsa 66 46
Texas Tech 53 48 45 47 73 64 58 62 72 48 73 80 57 79 80 82 79 88 81 72 TX Tech 81 46 43 58 49 73 46 73 51 98 38 44 33 62 33 56 47 40 87 86 TX Tech 103 64
Miami (FL) 64 72 71 71 60 67 54 64 58 75 61 53 70 50 45 49 69 49 43 51 Mia FL 60 82 62 57 97 78 52 64 59 65 74 59 100 79 99 68 75 78 48 80 Mia FL 45 47
VCU 74 71 68 67 70 73 76 65 65 70 74 67 63 68 67 62 72 68 68 66 VCU 56 43 65 67 61 63 68 53 65 47 56 66 49 72 49 65 46 44 62 55 VCU 57 62
Richmond 72 60 70 60 74 59 74 65 62 79 65 82 50 74 72 78 94 78 76 77 Richmond 72 47 52 66 50 86 48 62 62 83 52 60 41 94 41 47 43 62 65 89 Richmond 65 68
San Diego St 76 74 59 72 66 68 70 66 60 74 75 66 62 63 60 64 81 63 71 62 SD St 77 70 66 71 59 75 63 68 66 75 62 65 42 56 42 62 53 63 66 71 SD St 60 72
Murray St 84 84 91 83 62 63 73 66 70 81 53 51 66 58 58 60 82 58 45 59 Murray 66 80 63 64 84 93 58 48 72 45 66 77 78 70 78 50 54 74 68 56 Murray 25 20
North Carolina St 60 61 66 65 68 65 68 68 74 67 59 73 68 70 62 67 49 65 66 68 NC St 70 71 69 68 75 66 59 75 75 57 77 71 84 68 84 73 85 66 70 54 NC St 72 76
Charlotte 68 53 73 56 63 47 79 68 71 73 48 92 36 90 91 91 97 89 84 92 Charl 59 52 42 86 57 96 38 51 68 73 55 64 50 84 50 36 44 55 101 69 Charl 73 52
UTEP 73 80 61 79 65 74 61 68 55 61 71 47 72 45 42 40 68 41 47 46 UTEP 55 66 73 61 72 48 72 74 71 74 75 73 93 74 93 69 78 80 61 35 UTEP 37 58
Virginia 66 70 67 70 71 66 67 68 75 56 62 56 77 60 57 61 54 54 60 71 VA 87 67 72 75 78 54 73 67 74 54 71 75 91 59 90 81 76 71 49 61 VA 68 74
Illinois 59 63 50 64 69 72 59 69 69 64 77 52 75 48 52 51 44 50 49 52 IL 75 73 80 55 58 45 77 79 64 71 82 67 79 69 79 84 87 69 40 70 IL 74 102
Washington 70 75 53 74 80 87 71 71 78 69 94 68 87 66 59 50 55 72 59 60 WA 96 63 76 49 71 46 78 85 56 66 68 56 75 71 75 93 79 43 76 73 WA 80 110
Marshall 71 69 78 73 72 70 72 71 77 76 66 76 64 92 86 77 85 85 46 81 Marshall 71 64 59 74 65 82 61 61 73 59 60 72 65 78 64 58 60 53 89 76 Marshall 78 50
Northeastern 87 83 82 84 79 78 85 72 79 65 76 72 79 69 70 71 75 61 78 70 NEastern 62 68 77 88 62 70 80 58 80 62 72 81 53 47 53 75 66 92 69 45 NEastern 59 78
Harvard 78 76 93 68 64 56 77 74 66 83 67 74 52 78 78 79 91 74 87 79 Harvard 67 72 57 89 99 107 53 49 92 53 67 93 57 90 58 45 57 79 67 79 Harvard 44 28
William & Mary 79 62 84 61 75 61 81 75 73 86 60 93 45 87 89 88 102 91 85 88 Wm&Mary 80 50 48 93 54 109 45 54 84 70 54 78 45 130 45 41 40 50 78 96 Wm&Mary 62 56
St. John's 61 46 72 50 76 57 75 76 67 80 68 81 48 82 88 87 90 84 83 86 St John 76 57 64 80 77 79 69 78 76 89 63 70 59 96 59 54 63 68 80 97 St John 88 92
Alabama 63 66 65 69 82 81 69 77 80 71 81 78 80 75 77 76 67 76 77 75 AL 68 77 81 76 74 59 82 87 79 87 76 79 86 67 86 89 90 81 77 78 AL 115 77
Iowa State 67 67 64 66 78 77 66 78 76 77 80 77 73 54 73 74 77 79 72 73 Iowa St 69 88 83 73 81 76 81 94 85 80 87 86 110 88 108 78 95 77 82 92 Iowa St 109 82
TeamRTHMBBOBWILSAUGRNHKBBMajSAGKPKMASDOKSEKLKMKVCNGDUNPOMREIDC2TmSTHBPIBIHRTDCMORDOLWLKKMVJENCOLKELRTRDCIRPIWOLISRRTBLYNPIGTmLMCNOL
Arizona 75 78 69 81 77 79 84 79 81 63 78 71 81 73 79 75 51 70 75 76 AZ 82 87 85 91 53 53 84 80 87 86 89 87 61 51 60 86 89 89 96 41 AZ 89 108
South Florida 81 79 75 77 83 83 78 83 84 82 83 83 86 84 82 86 101 86 80 84 USF 83 74 84 84 98 87 85 81 83 93 80 85 82 93 82 91 69 87 92 99 USF 94 79
Washington St 82 77 81 78 86 86 80 84 87 78 79 89 84 98 94 89 74 97 94 100 Wash St 88 86 74 92 66 83 75 86 70 76 81 68 97 77 97 80 80 70 93 91 Wash St 113 91
South Carolina 85 86 79 87 84 88 83 85 82 89 90 79 90 71 74 72 78 73 67 67 SC 101 90 93 78 88 64 92 92 88 81 96 89 88 83 88 92 105 83 74 82 SC 76 104
Nevada 89 92 89 89 81 82 89 86 83 90 84 70 89 80 71 66 66 75 82 64 NV 74 92 89 70 85 94 89 88 101 46 99 103 71 99 71 88 99 86 73 88 NV 67 114
Georgia 80 68 83 80 85 76 87 87 85 72 82 86 76 88 87 93 80 82 89 82 GA 102 91 87 99 82 90 88 91 112 101 91 113 68 87 68 87 92 105 88 72 GA 110 133
Michigan 83 87 74 95 87 95 82 87 89 85 86 59 110 67 66 73 53 60 62 69 MI 92 117 104 83 100 42 97 99 96 79 117 97 114 58 114 126 130 116 71 46 MI 84 146
Iona 96 94 109 91 93 85 94 87 91 94 85 97 78 101 99 98 109 99 98 91 Iona 84 75 86 94 80 104 86 77 81 84 84 82 72 95 72 70 72 104 85 87 Iona 71 55
Missouri St 88 88 86 86 88 91 88 90 90 96 96 95 92 93 92 97 96 94 93 94 MO St 79 81 90 72 107 116 90 84 78 94 83 80 76 111 76 83 83 65 84 123 MO St 100 71
Oklahoma 86 85 88 88 92 90 92 91 92 87 93 90 93 91 93 95 73 92 92 93 OK 94 89 92 85 76 71 91 96 77 99 93 76 87 60 87 96 96 82 81 74 OK 119 117
Kent St 97 91 92 90 89 89 100 92 93 93 91 94 88 96 97 94 107 93 102 95 Kent 91 79 91 100 83 105 98 83 100 90 88 100 69 97 69 82 74 99 94 85 Kent 75 85
Boston College 92 90 90 93 94 93 91 93 86 92 95 84 95 76 75 81 84 69 73 65 BC 97 101 101 77 101 68 99 98 102 102 107 102 95 86 95 103 111 110 79 75 BC 83 115
Portland 90 98 87 94 90 98 90 93 88 84 97 85 104 81 85 84 83 81 95 87 Portland 86 95 94 101 87 74 94 100 97 78 94 99 98 85 98 105 93 98 108 65 Portland 85 100
Northern Colorado 99 102 106 92 91 92 93 94 96 97 89 98 85 106 110 105 112 110 105 116 N Colo 73 83 82 95 90 145 83 76 86 96 73 83 94 125 94 71 67 73 99 130 N Colo 82 41
Western Carolina 95 89 107 85 95 84 96 95 98 108 92 120 65 122 128 125 159 134 99 129 W Carol 89 85 71 102 94 147 71 89 90 100 70 88 74 141 74 60 61 61 124 133 W Carol 105 69
Nebraska 91 93 85 97 96 99 86 96 94 95 99 91 99 85 84 90 76 87 88 97 NE 95 105 100 79 111 88 95 115 89 97 103 90 117 98 125 101 115 96 95 104 NE 112 112
Providence 94 95 104 96 97 97 97 96 95 101 87 96 94 94 96 92 92 96 90 90 Prov 90 94 102 87 104 111 100 102 94 95 105 95 104 113 104 102 107 103 90 115 Prov 87 107
Oakland 106 101 102 101 101 94 105 99 99 104 88 104 83 117 118 111 116 111 100 101 Oakland 98 109 88 96 93 101 87 82 98 103 92 96 62 91 65 74 88 97 171 81 Oakland 99 73
Illinois St 102 108 101 107 104 109 98 104 104 105 105 105 111 107 106 104 88 109 101 103 Ill St 100 102 106 90 122 95 106 109 82 112 100 84 124 89 122 110 104 91 83 101 Ill St 123 81
Pacific 101 105 100 99 100 100 95 104 102 106 104 108 101 108 101 107 124 107 113 112 Pacific 93 97 97 122 108 134 103 107 105 109 95 105 101 120 101 99 98 108 98 132 Pacific 114 103
TeamRTHMBBOBWILSAUGRNHKBBMajSAGKPKMASDOKSEKLKMKVCNGDUNPOMREIDC2TmSTHBPIBIHRTDCMORDOLWLKKMVJENCOLKELRTRDCIRPIWOLISRRTBLYNPIGTmLMCNOL
George Mason 109 104 114 102 111 103 110 105 114 102 98 133 103 132 135 135 119 127 130 147 G Mason 105 99 95 121 92 125 93 101 91 116 98 91 105 103 105 97 94 100 112 90 G Mason 136 119
Akron 104 107 108 108 108 106 102 105 108 107 103 101 112 105 109 109 93 103 112 124 Akron 104 93 107 105 114 91 110 105 99 91 101 101 130 81 129 114 102 93 113 94 Akron 128 93
Weber St 116 114 112 111 102 101 107 106 101 112 101 106 106 103 104 102 110 102 116 99 Weber St 118 114 103 109 96 124 104 104 118 92 108 118 90 106 92 100 108 120 109 113 Weber St 92 106
Wofford 113 112 117 113 99 96 116 106 100 116 100 102 97 99 107 106 115 104 96 110 Wofford 129 106 113 124 110 117 108 93 119 88 113 120 103 110 103 98 97 118 102 106 Wofford 69 101
Coll of Charleston 119 106 116 103 115 104 112 106 113 99 102 135 98 131 142 138 114 132 134 136 Char'ton 117 100 96 135 89 122 96 97 95 113 90 92 83 112 83 94 84 95 128 100 Char'ton 143 99
Saint Louis 98 96 94 100 106 102 99 107 103 98 108 112 105 102 98 112 108 100 110 108 St Louis 127 96 108 98 95 115 113 119 107 119 97 107 113 107 113 108 106 101 86 107 St Louis 152 109
Wright St 115 125 105 128 98 107 108 107 97 113 107 87 117 86 76 83 87 77 86 89 Wright 85 116 114 103 118 92 115 95 110 82 123 116 118 92 116 117 113 133 91 83 Wright 55 120
Stanford 93 97 95 104 103 108 103 108 105 91 111 100 116 100 108 99 104 101 106 117 Stanford 112 112 116 142 91 85 117 118 106 121 111 106 120 76 120 128 119 132 115 108 Stanford 151 153
Houston 107 131 97 126 105 128 101 109 109 114 121 88 141 89 90 85 86 90 91 83 Houston 99 130 131 82 115 80 129 122 124 85 138 127 147 101 147 145 155 121 97 103 Houston 90 132
Utah 105 111 98 110 120 129 104 110 115 100 124 107 136 97 103 101 89 98 109 104 UT 143 119 121 108 103 81 123 142 103 114 125 104 146 80 146 154 132 129 106 105 UT 153 141
Bradley 103 99 110 98 112 105 114 111 107 103 109 123 100 111 125 129 111 123 120 113 Bradley 114 103 111 114 105 112 116 116 117 118 106 115 85 109 85 106 103 107 105 114 Bradley 140 138
Coastal Carolina 112 110 125 109 114 110 111 113 112 115 113 130 96 135 138 139 181 146 104 161 CoastCar 115 104 99 113 117 164 101 90 93 123 86 94 133 152 135 79 77 85 148 152 CoastCar 122 39
Colorado 108 120 103 124 107 115 113 113 110 111 116 99 127 95 95 96 100 95 103 96 CO 106 134 134 110 121 102 128 130 145 106 140 145 151 118 149 139 151 126 104 98 CO 101 176
George Washington 121 121 132 122 110 113 115 115 106 135 117 114 109 113 112 110 137 114 108 106 G Wash 123 107 112 127 137 132 111 113 123 110 121 125 129 158 128 111 117 124 114 127 G Wash 102 97
Sam Houston 141 144 130 141 116 119 126 117 117 130 110 109 122 127 113 114 113 115 123 102 Sam Hou 103 133 117 123 126 133 109 106 131 108 124 132 102 100 102 116 112 125 132 95 Sam Hou 86 96
Western Michigan 114 119 115 117 113 112 120 117 111 133 118 121 114 110 117 120 162 113 121 119 W Mich 107 111 118 119 109 171 120 112 143 117 110 144 107 171 106 115 114 114 111 170 W Mich 126 131
IUPUI 118 116 119 114 118 120 117 117 120 122 112 132 107 133 139 145 138 141 125 139 IUPUI 109 110 109 112 106 157 107 110 111 144 104 110 99 132 100 104 100 109 136 158 IUPUI 155 98
Morehead St 132 126 126 129 123 118 119 118 118 109 106 110 121 112 114 128 120 106 114 118 Morehead 108 113 110 126 119 119 112 108 120 129 109 122 116 104 118 113 109 122 143 93 Morehead 104 88
Creighton 111 109 111 116 122 117 118 118 116 110 123 119 119 115 120 116 117 120 117 115 Cr'ghton 136 127 130 115 124 108 133 131 114 127 130 114 115 108 115 124 135 140 103 118 Cr'ghton 147 175
UW Green Bay 122 103 122 105 125 111 122 119 119 131 115 155 102 142 145 149 158 152 165 162 WI GB 124 98 98 117 102 128 102 114 104 159 102 98 108 121 109 95 91 90 140 136 WI GB 150 95
TeamRTHMBBOBWILSAUGRNHKBBMajSAGKPKMASDOKSEKLKMKVCNGDUNPOMREIDC2TmSTHBPIBIHRTDCMORDOLWLKKMVJENCOLKELRTRDCIRPIWOLISRRTBLYNPIGTmLMCNOL
UCLA 100 100 96 106 129 121 106 121 128 88 122 122 129 119 115 115 95 121 119 130 UCLA 140 108 120 141 86 89 121 148 109 149 118 109 136 82 133 140 138 145 147 109 UCLA 217 169
Oregon 110 115 99 118 124 135 109 123 121 123 132 117 132 109 102 108 122 116 107 111 OR 116 121 122 97 127 121 124 141 127 133 129 129 158 156 159 148 136 106 144 173 OR 174 140
Buffalo 143 130 157 127 121 114 152 126 137 155 119 158 115 164 161 177 220 156 180 156 Buffalo 122 118 119 148 112 138 122 103 113 126 112 111 92 115 91 109 101 102 207 161 Buffalo 157 90
La Salle 127 129 134 130 128 130 127 127 122 128 131 127 120 124 132 130 125 126 124 120 La Salle 135 128 127 133 116 103 130 126 126 122 128 124 112 123 112 122 123 134 127 112 La Salle 132 142
Southern Illinois 117 118 118 119 131 126 121 127 124 118 125 131 123 130 127 126 130 137 129 137 S Ill 134 125 137 159 142 120 134 138 116 131 126 117 149 128 150 123 122 138 107 140 S Ill 148 122
Fairfield 149 141 164 142 137 122 135 128 127 145 120 149 118 149 153 151 142 150 152 132 F'field 149 122 115 128 123 135 114 120 108 120 119 108 122 143 124 107 120 137 117 131 F'field 121 89
Duquesne 128 123 128 123 132 131 136 129 125 129 140 142 124 128 129 124 123 131 139 127 Duquesne 145 124 140 129 128 106 145 139 121 132 127 121 111 129 111 130 129 135 135 139 Duquesne 129 151
Detroit 123 142 139 137 117 123 131 129 126 138 129 111 133 121 122 122 103 112 131 143 Detroit 110 129 136 137 132 126 141 117 144 105 135 146 162 124 162 138 131 128 122 102 Detroit 116 129
New Mexico St 126 113 137 112 139 116 129 129 134 124 114 168 108 169 166 165 133 163 189 168 N Mex St 138 115 105 144 113 153 105 135 125 158 115 119 109 140 110 112 116 113 166 138 N Mex St 178 126
Colorado St 120 122 121 120 130 125 130 130 135 126 134 134 126 146 144 156 145 151 138 150 Col St 133 132 124 120 120 183 125 123 140 138 120 139 106 151 107 129 124 115 158 166 Col St 187 130
