Rankings in Weighted Retrodictive Ranking Violation Order

15 Jan 2010 14:55:30 (US Central)
Through games of 11 Jan 2010

See http://www.masseyratings.com/cb/compare.htm

TeamRTHPGHMBWILHKBGRNBMajSAUKPKSAGBOBSEMASRTDOKBPIRTBCOLCNGMKVTmPOMKLKSTHREIWLKKELKMVDOLISRWOLREWPIGJENRPIRTRMORLYNNOLLMCTWTm
Texas 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 5 1 1 4 3 2 1 2 3 3 TX 3 3 2 3 2 1 1 4 6 1 1 3 5 14 15 5 2 1 3 2 TX
Duke 4 7 7 7 3 5 3 2 2 3 1 7 3 1 1 4 4 6 1 2 Duke 2 1 3 1 1 4 7 3 3 10 7 2 2 2 1 1 1 6 1 6 Duke
Kansas 6 5 5 5 2 2 3 3 3 2 2 5 4 3 2 6 5 5 2 1 KS 1 2 4 2 4 2 4 1 8 3 4 1 1 6 8 2 3 5 2 5 KS
Syracuse 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 5 2 4 5 6 3 4 4 Syracuse 4 4 1 4 5 3 2 7 7 6 5 8 3 4 5 4 4 2 4 4 Syracuse
Purdue 3 3 3 3 6 3 4 5 6 5 3 3 2 6 5 3 3 4 8 6 Purdue 7 7 5 8 3 6 6 2 2 4 3 4 4 5 4 3 6 3 6 7 Purdue
Villanova 7 6 6 6 8 6 7 9 11 6 12 2 7 16 13 8 9 7 18 29 V'nova 22 20 14 17 7 7 5 8 1 5 6 7 13 10 7 7 7 7 20 3 V'nova
Kentucky 5 2 2 2 5 7 7 11 5 8 9 4 6 8 16 1 2 1 16 20 KY 15 16 11 12 8 5 3 5 4 2 2 6 15 13 13 11 9 8 38 1 KY
West Virginia 9 9 9 11 9 11 9 8 12 7 7 9 10 13 12 7 7 8 12 9 WV 9 8 7 11 6 9 9 6 9 11 14 10 8 1 2 9 11 11 7 17 WV
BYU 14 10 11 12 7 9 10 7 10 9 14 12 9 5 6 16 17 13 5 5 BYU 6 6 10 6 9 10 10 9 15 9 10 11 7 20 20 14 5 9 5 24 BYU
Kansas St 8 13 8 8 10 12 11 6 7 10 8 11 8 12 10 11 10 11 10 12 KSU 12 14 6 16 14 25 24 10 11 13 11 13 6 9 9 23 14 14 11 23 KSU
Tennessee 11 16 14 15 13 10 13 10 8 12 10 17 11 10 11 15 13 17 6 10 TN 10 10 8 5 13 14 15 29 17 17 16 12 20 21 21 10 21 15 8 12 TN
Wisconsin 10 15 15 14 11 17 13 12 9 11 6 20 16 7 8 20 15 18 9 7 WI 5 5 20 10 12 12 13 16 22 21 18 9 10 15 14 6 12 28 16 13 WI
Georgetown 15 11 12 9 12 19 15 14 16 14 15 15 14 24 22 10 14 14 21 18 G'town 20 15 13 24 10 16 16 18 14 19 8 25 11 12 11 26 17 12 22 8 G'town
Temple 17 12 10 10 24 14 15 16 17 15 11 10 15 32 36 12 11 10 36 27 Temple 27 24 12 38 11 15 14 20 5 12 13 31 29 3 3 44 30 13 39 14 Temple
Michigan St 12 19 19 17 15 13 15 13 14 13 18 18 12 14 9 34 26 29 13 16 Mich St 14 18 18 13 19 11 11 28 31 20 21 5 9 25 25 8 15 21 12 11 Mich St
Pittsburgh 13 8 13 13 19 8 15 17 15 16 17 8 13 27 39 9 12 12 48 28 Pitt 29 30 15 40 17 8 8 12 12 8 12 22 33 11 12 30 35 18 51 16 Pitt
Northern Iowa 22 14 18 16 22 16 18 23 18 19 21 14 18 36 37 14 8 9 50 40 N Iowa 35 38 9 49 16 13 12 17 10 7 9 18 27 16 16 33 22 4 42 42 N Iowa
Connecticut 19 20 20 22 16 22 22 19 20 25 13 28 23 19 25 18 19 19 29 33 CT 30 39 17 30 22 17 17 33 24 36 37 26 17 7 6 20 29 49 46 10 CT
Clemson 26 28 31 27 18 35 23 26 19 18 19 38 38 17 19 21 23 25 14 13 Clemson 16 12 42 14 23 19 23 39 27 41 31 21 25 33 37 24 27 22 19 18 Clemson
Gonzaga 21 18 16 19 26 21 23 25 21 28 20 19 20 47 38 25 20 20 44 50 Gonzaga 50 52 48 48 30 23 19 19 16 23 20 38 49 19 19 41 34 43 57 15 Gonzaga
TeamRTHPGHMBWILHKBGRNBMajSAUKPKSAGBOBSEMASRTDOKBPIRTBCOLCNGMKVTmPOMKLKSTHREIWLKKELKMVDOLISRWOLREWPIGJENRPIRTRMORLYNNOLLMCTWTm
Baylor 20 17 17 18 20 15 24 15 23 17 32 13 17 34 14 33 31 24 42 39 Baylor 28 36 31 34 25 24 22 14 26 14 15 16 24 38 32 25 10 17 28 35 Baylor
St. Mary's 29 30 30 31 17 26 26 18 34 23 38 31 22 22 23 23 27 22 19 26 StMaryCA 31 34 16 32 15 27 28 21 23 25 29 39 12 36 35 60 18 10 15 90 StMaryCA
Miami (FL) 18 24 25 21 14 20 26 20 27 24 48 29 19 33 29 43 43 37 32 23 Mia FL 26 26 25 31 29 33 33 22 34 24 17 42 23 70 73 58 13 16 18 103 Mia FL
Georgia Tech 24 29 28 28 30 24 27 24 26 26 25 32 25 37 27 27 29 33 23 24 Ga Tech 23 33 19 19 20 50 49 53 33 39 23 27 16 47 44 45 25 33 24 19 Ga Tech
Rhode Island 39 23 21 24 40 27 27 42 43 41 45 23 24 52 69 13 18 15 61 70 RI 70 64 26 61 18 31 26 11 13 16 19 69 38 8 10 62 55 20 50 22 RI
Wake Forest 23 22 22 23 34 18 28 22 28 20 28 21 21 51 35 22 25 30 37 38 Wake 37 43 24 36 21 35 34 27 25 22 26 32 34 30 27 36 33 32 32 40 Wake
Missouri 28 40 41 41 21 34 30 21 13 22 34 44 28 9 7 36 42 41 7 8 MO 8 9 30 7 35 26 32 49 58 49 34 14 14 57 56 12 8 53 9 153 MO
New Mexico 30 26 27 26 33 43 31 40 36 31 23 30 51 30 44 17 16 16 40 47 NM 51 47 33 45 33 22 20 15 21 33 24 73 52 18 18 50 37 30 58 31 NM
UNLV 25 25 24 25 31 30 31 32 33 29 33 26 26 49 40 35 30 28 41 44 UNLV 43 45 22 41 31 38 36 38 28 29 25 37 31 31 30 66 52 24 36 34 UNLV
Vanderbilt 33 41 40 36 27 45 33 33 29 35 24 52 35 21 21 31 35 31 17 22 Vandy 21 22 37 21 38 39 41 44 37 50 36 34 26 28 26 17 23 46 33 59 Vandy
Oklahoma St 32 31 29 30 37 33 33 37 31 51 37 54 31 38 55 19 21 21 47 49 Okla St 53 54 27 52 32 18 18 43 39 34 27 33 37 24 33 40 45 23 62 27 Okla St
Butler 42 42 33 34 36 37 34 38 32 32 29 35 30 46 42 30 24 26 39 41 Butler 36 29 45 42 26 30 27 35 19 37 45 19 30 17 17 29 44 40 37 21 Butler
North Carolina 16 21 23 20 35 23 35 27 30 27 42 25 34 26 24 40 40 46 34 46 NC 42 46 39 35 48 21 21 45 45 35 42 20 54 44 43 15 24 64 44 9 NC
Florida St 46 46 46 47 32 29 35 35 45 21 36 36 27 23 32 54 52 53 26 17 FSU 18 17 43 20 37 28 30 13 54 32 40 23 39 60 54 19 20 47 17 44 FSU
Minnesota 36 53 51 49 28 49 36 28 22 36 26 61 41 11 15 45 48 49 11 11 MN 11 11 28 9 39 34 38 61 57 64 55 17 18 43 42 13 19 51 13 92 MN
Mississippi 27 37 36 37 23 36 36 29 38 33 31 39 29 20 30 52 37 47 30 34 MS 39 32 21 23 42 46 45 24 62 42 39 41 40 61 60 32 32 45 45 28 MS
UAB 47 34 34 38 39 42 37 43 42 37 39 37 36 43 47 24 22 23 51 45 UAB 46 42 44 51 24 29 29 32 20 30 22 54 35 27 29 67 36 19 43 48 UAB
Texas A&M 31 36 39 39 25 46 37 39 41 39 22 49 45 31 48 53 32 36 35 37 TexA&M 40 40 50 54 54 37 37 40 36 48 33 36 46 35 36 27 26 44 55 37 TexA&M
Mississippi St 49 57 55 54 42 39 38 30 35 30 41 43 32 28 17 37 41 40 22 19 Miss St 17 19 23 27 28 42 44 51 38 44 46 15 21 54 52 38 16 25 10 94 Miss St
California 38 52 50 48 29 58 38 34 24 38 16 65 56 15 18 46 47 51 15 14 CA 13 13 34 15 44 49 51 64 61 70 67 29 19 32 31 18 48 56 27 30 CA
TeamRTHPGHMBWILHKBGRNBMajSAUKPKSAGBOBSEMASRTDOKBPIRTBCOLCNGMKVTmPOMKLKSTHREIWLKKELKMVDOLISRWOLREWPIGJENRPIRTRMORLYNNOLLMCTWTm
Louisville 41 44 42 44 45 54 39 41 25 40 30 58 50 18 26 29 36 35 27 32 Lville 33 35 35 26 40 20 25 67 43 62 51 24 22 39 46 16 41 41 41 32 Lville
Xavier 50 54 48 52 43 40 40 36 40 34 35 42 44 40 33 41 50 52 28 30 Xavier 34 37 36 29 41 40 40 62 40 51 70 35 32 22 22 43 39 70 21 20 Xavier
Dayton 35 27 26 29 41 31 41 45 44 45 43 24 39 59 66 26 28 27 69 67 Dayton 65 67 32 67 47 32 31 37 30 31 30 47 71 29 28 51 60 55 81 63 Dayton
William & Mary 58 39 44 42 63 28 43 46 62 43 64 22 40 83 64 28 39 34 66 64 Wm&Mary 68 59 69 64 27 80 77 34 18 18 35 72 42 23 23 107 59 38 29 39 Wm&Mary
Marquette 37 63 58 61 44 44 46 31 46 42 40 63 48 39 20 75 74 79 25 25 Marq'te 24 27 29 22 52 58 61 69 81 77 80 30 28 79 78 31 28 87 26 58 Marq'te
Notre Dame 34 35 37 32 38 51 49 50 37 59 51 46 49 42 56 32 33 32 58 75 N Dame 72 72 54 56 57 36 35 65 46 52 32 48 56 52 55 49 46 42 86 69 N Dame
Virginia Tech 44 38 38 35 49 32 49 49 54 44 65 27 42 69 62 51 51 50 77 56 Va Tech 54 61 53 62 46 41 39 25 44 26 43 44 68 71 74 46 58 39 68 89 Va Tech
Cornell 55 33 32 33 60 25 49 47 65 46 74 16 33 80 75 49 53 39 79 78 Cornell 74 70 83 82 34 64 59 23 29 15 41 49 62 34 34 75 76 26 30 57 Cornell
Wichita St 40 32 35 40 47 38 49 53 49 49 60 34 43 56 67 47 46 38 67 62 Wich St 62 50 49 70 55 44 43 41 52 28 28 63 64 62 63 82 62 29 84 99 Wich St
Cincinnati 51 50 53 58 55 50 54 52 53 50 46 53 57 54 49 62 61 63 49 52 Cincin 56 56 63 50 61 61 60 47 65 61 58 52 50 56 58 54 47 74 59 33 Cincin
Siena 70 67 65 67 68 53 55 55 61 53 72 48 52 58 57 42 65 55 54 58 Siena 58 57 41 55 45 55 54 66 42 46 62 45 41 42 41 47 69 48 34 85 Siena
Florida 48 55 64 55 56 48 55 44 67 48 61 57 55 57 43 65 70 71 52 42 FL 45 44 52 44 58 51 52 50 77 54 54 59 57 81 83 34 42 59 56 67 FL
Louisiana Tech 63 47 47 46 61 47 55 58 52 55 73 33 37 70 58 39 44 44 78 82 La Tech 73 78 46 79 43 59 56 30 32 27 44 55 58 74 70 84 66 27 53 64 La Tech
Richmond 69 58 57 56 70 52 56 60 70 52 62 41 58 55 61 55 56 56 56 53 Richmond 57 55 66 57 53 69 68 31 41 43 61 60 59 26 24 81 51 68 31 47 Richmond
Northwestern 43 43 43 43 52 57 56 62 50 71 57 56 46 66 73 44 45 45 74 74 NWestern 75 76 38 73 66 45 42 56 48 53 38 61 82 67 69 68 70 52 89 50 NWestern
Missouri St 56 49 54 50 57 67 57 66 55 72 56 64 63 53 77 57 38 42 72 65 MO St 67 71 40 75 56 57 57 57 50 56 48 79 69 45 45 94 63 36 85 38 MO St
Old Dominion 67 66 62 66 65 61 57 57 56 47 52 59 59 44 45 56 64 58 38 35 ODU 41 25 51 39 51 60 64 63 56 60 63 58 43 40 39 52 57 60 35 72 ODU
Ohio State 61 78 77 80 53 70 58 54 63 58 49 80 65 29 31 94 87 86 20 21 Ohio St 25 23 58 18 74 56 58 52 94 82 84 28 55 91 90 22 43 90 25 81 Ohio St
Alabama 45 45 45 45 58 55 59 63 51 60 59 47 53 61 68 58 54 54 71 68 AL 64 66 47 69 67 63 62 72 63 57 52 57 65 65 64 56 50 54 95 75 AL
Marshall 68 65 59 63 67 56 60 56 60 65 68 45 47 74 60 48 49 48 68 79 Marshall 77 79 62 37 49 71 72 46 35 40 57 64 53 46 47 89 94 35 66 98 Marshall
TeamRTHPGHMBWILHKBGRNBMajSAUKPKSAGBOBSEMASRTDOKBPIRTBCOLCNGMKVTmPOMKLKSTHREIWLKKELKMVDOLISRWOLREWPIGJENRPIRTRMORLYNNOLLMCTWTm
Arizona St 54 61 61 59 46 73 61 61 39 54 27 75 73 25 34 66 63 68 24 15 Ariz St 19 21 78 28 76 43 47 85 79 81 71 43 61 88 84 21 40 75 47 74 Ariz St
Tulsa 62 69 67 64 54 76 61 70 57 66 58 78 64 41 52 68 60 60 45 43 Tulsa 44 41 79 53 71 54 55 79 74 75 50 53 60 75 77 42 53 61 61 111 Tulsa
Memphis 60 80 83 77 48 74 61 48 64 63 53 83 68 35 28 71 76 78 31 31 Memphis 38 31 61 25 65 47 53 89 87 89 83 51 44 95 101 39 56 58 23 171 Memphis
Illinois 57 64 60 60 51 71 62 65 47 67 47 77 71 48 46 60 62 62 46 48 IL 47 48 65 43 68 48 48 78 69 85 68 62 66 69 72 37 31 80 72 61 IL
Seton Hall 52 60 63 65 62 62 62 67 59 61 69 62 70 50 53 87 88 77 43 61 S Hall 60 60 57 47 77 77 80 93 86 74 75 50 51 89 86 35 54 72 52 56 S Hall
Maryland 59 68 66 70 50 65 62 59 48 56 44 73 67 45 41 73 71 72 33 36 MD 32 28 68 33 60 67 69 92 78 76 69 40 45 77 76 28 38 62 48 76 MD
Harvard 66 59 68 62 69 41 62 51 71 57 82 40 54 78 65 67 73 61 64 63 Harvard 63 63 56 77 36 94 93 48 53 38 49 67 48 48 49 101 64 31 40 62 Harvard
Southern California 53 51 52 53 66 59 64 64 58 68 50 67 60 64 59 64 59 66 62 55 USC 52 68 64 63 69 66 66 60 75 71 81 71 67 51 51 77 75 99 75 54 USC
Texas Tech 65 48 49 51 64 68 64 75 66 75 54 55 74 62 87 50 34 43 88 85 TX Tech 92 85 77 88 70 52 46 36 47 45 47 84 100 37 38 86 85 57 108 51 TX Tech
San Diego St 78 76 76 78 72 72 66 71 76 64 63 69 75 67 63 74 66 65 63 57 SD St 66 62 84 68 63 62 63 42 59 65 66 76 80 41 40 74 68 66 54 49 SD St
Murray St 91 88 89 84 80 64 70 69 87 62 90 68 61 77 50 88 83 81 55 51 Murray 49 49 67 46 50 89 90 70 60 58 76 56 36 86 75 98 74 37 14 164 Murray
Nevada 72 77 75 76 83 66 72 68 68 70 76 70 69 68 51 77 84 87 57 60 NV 59 69 59 71 78 91 91 84 82 72 98 46 47 49 50 79 73 98 60 79 NV
Washington 73 73 72 73 71 91 73 83 72 79 55 87 96 60 79 59 58 64 59 72 WA 85 75 93 65 84 53 50 55 73 93 78 77 86 64 65 48 82 100 94 36 WA
VCU 75 71 69 68 78 77 73 72 73 74 70 66 78 87 78 38 57 57 76 77 VCU 80 80 82 76 62 70 70 76 49 69 53 78 73 55 53 64 72 78 74 78 VCU
South Carolina 76 74 74 75 75 75 74 74 77 73 66 71 79 63 74 70 77 80 65 71 SC 69 65 89 58 73 74 74 87 83 73 79 74 70 73 67 59 61 79 65 53 SC
St. John's 71 56 56 57 76 60 76 76 82 69 77 51 66 84 83 61 75 69 85 84 St John 83 84 87 84 72 76 76 58 66 55 59 101 89 59 62 76 83 88 76 43 St John
Iowa State 64 72 73 72 59 80 76 79 69 78 71 84 77 72 72 80 78 83 75 76 Iowa St 82 53 72 72 90 75 75 83 95 90 72 95 98 130 147 69 71 76 107 152 Iowa St
Northern Colorado 84 81 80 79 81 79 78 77 75 80 84 74 76 71 84 63 55 59 89 91 N Colo 89 92 55 89 59 78 79 59 55 63 64 94 78 78 80 117 78 34 70 104 N Colo
Washington St 77 75 71 74 79 82 79 81 74 88 78 76 72 90 89 79 67 70 91 93 Wash St 104 109 70 98 81 65 65 80 67 68 74 80 79 84 82 83 91 83 115 46 Wash St
South Florida 79 84 86 81 73 90 79 78 81 84 67 96 86 76 76 78 79 76 70 73 USF 76 73 76 74 79 83 85 81 71 99 88 108 76 83 88 87 84 77 78 87 USF
TeamRTHPGHMBWILHKBGRNBMajSAUKPKSAGBOBSEMASRTDOKBPIRTBCOLCNGMKVTmPOMKLKSTHREIWLKKELKMVDOLISRWOLREWPIGJENRPIRTRMORLYNNOLLMCTWTm
Charlotte 74 70 70 71 85 63 81 73 88 81 81 60 62 97 96 69 69 73 94 96 Charl 94 97 60 90 64 84 83 54 68 59 65 96 85 90 92 106 118 69 93 95 Charl
Nebraska 83 85 88 85 77 81 84 86 86 83 80 85 82 73 82 92 85 85 87 80 NE 78 82 91 86 100 68 67 68 93 78 77 82 91 100 98 91 81 84 99 135 NE
Western Carolina 80 62 78 69 89 69 85 82 95 85 92 50 87 105 104 76 68 67 112 116 W Carol 121 112 92 93 75 96 92 26 51 47 56 113 106 53 57 132 127 63 87 52 W Carol
UTEP 85 94 93 94 74 101 85 87 78 76 75 94 101 65 70 90 91 92 53 54 UTEP 55 58 81 60 98 81 86 91 100 104 86 65 83 147 137 61 67 82 63 176 UTEP
Illinois St 86 83 84 82 87 86 86 91 83 90 87 89 85 79 95 84 80 74 96 94 Ill St 93 95 75 95 91 72 71 74 76 80 73 81 95 93 94 88 88 65 110 66 Ill St
Providence 90 86 85 83 91 83 86 90 89 82 94 79 84 81 92 82 99 90 83 90 Prov 88 86 86 85 89 82 82 100 89 84 97 93 94 76 79 105 79 95 82 60 Prov
Virginia 88 101 98 102 84 94 88 84 80 92 86 120 81 88 71 98 101 101 73 66 VA 61 77 98 66 85 86 88 117 109 117 92 66 63 128 128 53 49 85 79 174 VA
Northeastern 98 98 96 98 98 84 90 88 84 86 98 90 88 93 88 91 98 99 84 87 NEastern 81 83 73 91 80 104 104 101 84 91 115 70 75 58 59 92 86 113 69 149 NEastern
North Carolina St 82 89 90 91 82 96 90 89 96 93 88 99 83 85 90 95 92 91 90 89 NC St 90 91 88 87 96 79 78 73 106 103 93 102 92 113 114 85 80 86 105 114 NC St
Boston College 89 90 92 89 88 89 91 98 94 87 89 95 99 75 91 97 107 102 86 81 BC 79 74 95 78 103 88 87 104 112 100 100 83 99 107 106 63 65 96 102 70 BC
Oregon 92 96 95 97 86 102 92 93 90 91 79 104 92 86 86 85 90 95 82 83 OR 87 89 80 83 99 98 99 75 105 108 90 92 72 132 129 90 90 94 112 158 OR
Kent St 96 92 87 90 100 78 92 85 103 89 100 72 80 117 105 72 81 84 102 106 Kent 99 96 104 116 82 103 97 88 64 67 85 100 96 63 61 123 112 89 73 110 Kent
Utah St 99 110 106 110 92 88 93 80 99 77 85 100 95 82 54 110 112 117 60 59 Utah St 48 51 71 59 86 93 95 103 110 102 111 90 74 108 99 65 77 105 49 184 Utah St
Western Kentucky 95 87 81 86 96 92 95 106 91 104 96 81 94 103 124 83 72 75 126 120 WKU 116 115 100 120 101 85 81 71 72 79 82 97 121 50 48 95 114 114 133 41 WKU
Arizona 81 82 82 87 90 99 95 95 79 97 83 97 100 94 94 99 96 100 95 97 AZ 95 93 109 96 107 90 89 97 97 112 107 85 124 72 68 70 117 128 151 26 AZ
Portland 93 97 97 93 101 103 98 97 93 100 93 101 105 96 100 93 93 98 98 99 Portland 101 99 90 117 105 107 108 86 91 106 102 87 102 80 89 93 125 106 114 29 Portland
Wright St 115 127 126 124 99 107 99 96 100 94 97 122 102 95 81 103 114 115 80 69 Wright 71 81 74 81 95 95 100 96 117 115 125 75 77 134 140 78 89 110 64 212 Wright
George Washington 106 99 101 99 97 100 101 100 109 95 113 92 91 109 108 89 109 96 103 104 G Wash 109 101 108 102 88 101 102 77 90 86 91 116 104 127 126 125 100 67 96 140 G Wash
Georgia 87 79 79 88 94 87 101 101 85 99 99 86 93 102 107 105 97 103 113 108 GA 100 107 129 105 110 117 115 94 104 96 95 105 110 85 85 113 106 129 155 45 GA
Western Michigan 94 93 91 92 110 85 101 94 101 102 102 88 89 119 111 81 89 89 119 112 W Mich 111 108 94 109 87 141 142 107 85 87 87 151 101 68 71 183 107 111 132 145 W Mich
TeamRTHPGHMBWILHKBGRNBMajSAUKPKSAGBOBSEMASRTDOKBPIRTBCOLCNGMKVTmPOMKLKSTHREIWLKKELKMVDOLISRWOLREWPIGJENRPIRTRMORLYNNOLLMCTWTm
Coastal Carolina 101 91 99 95 103 93 103 103 107 105 116 82 98 108 116 100 82 82 130 129 CoastCar 137 126 115 97 83 99 101 82 70 66 60 136 109 153 145 165 145 50 104 162 CoastCar
UT San Antonio 108 118 119 118 102 105 103 92 108 98 111 107 90 126 93 109 103 105 93 95 UTSA 96 90 85 104 94 132 132 98 88 97 94 123 84 110 120 167 103 71 67 189 UTSA
Oklahoma 102 104 104 104 106 119 104 113 104 103 103 103 117 99 97 113 110 106 110 105 OK 102 98 116 103 116 73 73 108 98 123 109 98 117 116 97 71 99 107 161 96 OK
Michigan 103 123 122 125 93 121 106 111 102 111 95 145 106 98 85 142 140 138 92 86 MI 84 88 103 80 136 102 103 105 171 163 134 68 88 156 162 55 95 150 113 106 MI
Akron 104 103 103 103 95 124 106 118 97 120 106 131 109 110 106 96 102 97 115 111 Akron 106 117 107 115 117 92 94 122 116 127 96 89 103 161 164 72 104 92 165 181 Akron
Iona 116 114 116 115 113 98 107 110 119 96 123 91 104 111 102 107 123 107 106 118 Iona 105 103 111 106 104 123 123 112 92 94 113 91 97 97 91 121 101 93 80 119 Iona
Wofford 113 115 118 120 127 95 107 99 124 101 124 102 103 129 101 116 126 130 101 103 Wofford 98 94 126 94 97 137 141 124 107 101 132 99 90 102 104 115 116 103 71 180 Wofford
Pacific 107 106 109 105 107 104 109 102 116 106 109 106 111 116 109 108 111 109 105 100 Pacific 107 110 102 111 108 124 125 102 115 110 112 132 113 92 96 147 108 117 101 115 Pacific
Oakland 119 109 110 108 119 97 110 109 115 108 115 93 97 107 118 129 104 112 123 131 Oakland 127 122 110 110 93 121 122 95 99 88 121 88 108 66 66 114 208 97 111 68 Oakland
Saint Louis 97 95 94 96 104 110 110 119 98 113 91 112 118 91 128 102 95 94 124 113 St Louis 119 118 162 125 133 110 110 142 113 118 89 141 141 105 109 126 96 109 193 25 St Louis
Indiana St 117 107 105 101 121 114 112 127 112 116 120 98 120 122 140 101 94 93 147 148 Ind St 150 149 120 138 111 108 105 111 80 95 101 131 145 87 87 127 105 104 157 102 Ind St
Colorado St 111 116 113 111 111 117 113 115 105 114 107 118 113 104 112 119 100 104 132 122 Col St 122 121 113 114 109 127 127 110 111 113 103 125 118 94 93 151 98 101 159 100 Col St
Houston 105 130 125 122 105 129 114 108 106 110 101 140 114 92 80 131 129 137 81 88 Houston 86 87 97 92 121 129 130 120 150 145 152 86 81 148 144 73 92 132 92 127 Houston
Stanford 100 100 102 106 109 111 114 114 92 119 105 129 116 118 113 124 113 119 107 119 Stanford 117 111 123 107 126 106 107 145 128 135 120 109 119 121 124 96 109 152 164 77 Stanford
Ohio 110 124 124 123 116 108 115 104 122 112 110 128 115 100 98 106 117 121 104 102 OH 110 116 99 99 106 134 136 113 119 124 117 145 105 111 113 150 123 122 98 126 OH
Montana 114 126 127 126 108 115 116 105 125 109 104 127 112 89 99 123 116 120 97 92 MT 97 105 105 100 118 131 133 114 123 121 127 120 93 124 121 141 93 119 97 155 MT
Weber St 126 128 128 128 118 106 118 107 120 107 118 119 110 101 103 134 122 133 99 98 Weber St 91 100 124 108 115 136 137 128 124 116 157 103 87 96 95 122 120 127 90 151 Weber St
Buffalo 139 137 131 130 137 109 119 112 128 121 138 121 107 141 125 118 120 114 142 126 Buffalo 120 125 101 144 92 109 109 132 103 109 119 111 111 103 107 110 148 81 119 71 Buffalo
Denver 121 102 100 100 115 125 121 145 113 134 122 105 129 121 176 86 86 88 169 167 Denver 173 167 132 164 124 114 112 115 96 98 99 177 185 101 102 156 132 116 207 128 Denver
Southern Illinois 118 111 115 112 123 120 123 126 123 118 121 113 128 137 134 127 118 123 129 130 S Ill 136 137 135 132 137 113 116 106 120 114 106 135 137 145 139 124 110 112 142 160 S Ill
TeamRTHPGHMBWILHKBGRNBMajSAUKPKSAGBOBSEMASRTDOKBPIRTBCOLCNGMKVTmPOMKLKSTHREIWLKKELKMVDOLISRWOLREWPIGJENRPIRTRMORLYNNOLLMCTWTm
UW Green Bay 132 113 107 113 130 123 123 128 148 122 128 108 124 133 162 104 106 113 146 138 WI GB 145 143 128 170 114 112 111 99 101 105 105 156 150 109 111 120 140 108 147 144 WI GB
George Mason 120 112 111 107 124 116 124 130 114 131 129 116 119 147 158 114 119 118 155 160 G Mason 151 150 133 149 127 115 113 118 122 120 123 127 160 119 117 144 147 172 185 130 G Mason
Fairfield 148 136 138 139 128 113 125 124 142 123 159 110 108 125 146 121 144 111 151 153 F'field 149 153 138 152 112 100 96 109 118 92 108 137 125 117 119 133 119 91 124 131 F'field
Duquesne 128 119 123 121 133 122 125 121 132 117 127 114 135 132 138 120 124 126 125 128 Duquesne 130 133 125 142 130 116 117 127 125 119 133 121 136 120 110 100 144 134 130 105 Duquesne
Coll of Charleston 135 120 112 114 135 118 125 137 121 137 132 115 125 158 167 125 108 116 166 159 Char'ton 159 155 143 161 122 120 119 123 108 111 114 122 153 99 103 146 164 140 168 206 Char'ton
Niagara 129 135 136 137 132 137 127 120 130 132 134 147 122 112 121 117 139 124 120 127 Niagara 129 127 112 119 113 111 114 129 135 137 156 139 114 126 130 111 111 115 122 88 Niagara
Long Beach 124 134 132 127 138 126 127 117 140 115 135 126 127 136 114 170 150 160 108 107 L Bch St 114 106 96 113 125 173 173 135 148 128 155 144 126 82 81 159 180 196 103 55 L Bch St
Utah 123 125 129 132 114 155 129 143 110 129 112 161 154 106 123 130 133 134 114 117 UT 103 102 175 122 171 97 98 158 151 178 154 110 129 173 173 80 97 154 175 161 UT
IUPUI 130 131 134 135 131 132 130 123 138 125 130 124 126 115 130 132 121 127 144 140 IUPUI 142 140 117 129 119 139 139 126 121 122 148 149 146 104 105 142 151 123 150 80 IUPUI
Loyola (Chicago) 137 122 121 119 143 127 133 148 163 146 161 111 130 163 172 112 115 110 183 183 LoyChi 184 176 150 185 129 133 129 90 102 107 104 179 169 106 108 208 184 118 174 101 LoyChi
Detroit 127 139 139 136 134 133 134 125 127 139 141 134 131 154 133 122 127 125 139 144 Detroit 134 132 114 147 120 143 143 139 126 133 129 118 127 169 166 139 134 120 146 197 Detroit
UCLA 112 121 120 133 122 146 135 150 111 147 114 155 149 135 129 139 145 147 122 123 UCLA 123 129 151 127 175 119 120 144 172 173 130 106 144 174 169 97 135 190 212 97 UCLA
Bradley 122 108 114 116 139 135 135 142 129 133 133 123 144 152 153 128 125 132 156 151 Bradley 155 136 165 145 141 135 134 146 132 131 122 166 175 98 100 138 142 170 184 65 Bradley
Colorado 133 148 143 145 117 153 135 129 126 135 117 175 132 127 115 138 137 142 100 101 CO 112 104 121 112 146 144 147 150 164 172 151 134 128 191 191 119 122 171 117 204 CO
La Salle 136 132 135 131 125 136 136 138 133 128 139 125 139 143 137 133 141 131 136 145 La Salle 140 141 147 136 138 122 121 147 133 125 142 107 157 114 125 103 139 146 152 73 La Salle
Rutgers 125 117 117 117 136 142 136 157 137 155 144 132 142 138 169 115 131 122 190 180 Rutgers 174 174 161 171 151 125 124 125 129 132 118 173 182 133 131 136 152 133 249 116 Rutgers
