Rankings in Weighted Retrodictive Ranking Violation Order

12 Dec 2009 18:49:58 (US Central)
Through games of 6 Dec 2009

See http://www.masseyratings.com/cb/compare.htm

TeamGRNPGHHKBBMajWILSAGSEDOKISRPOMRTRTBKLKJENNOLPIGKELLYNRTRRPITmMOR
Texas 2 2 3 2 3 2 5 1 3 1 2 2 1 1 1 2 1 2 3 3 TX 9
Duke 7 4 6 3 8 1 3 4 1 3 1 1 3 3 4 8 7 3 1 1 Duke 4
Syracuse 1 7 2 4 4 4 4 3 27 4 3 31 4 4 5 3 6 1 18 18 Syracuse 6
West Virginia 3 1 4 4 6 5 1 8 2 5 9 3 5 2 2 5 2 9 2 2 WV 5
Purdue 4 3 5 6 1 6 6 9 4 8 6 5 7 8 3 6 3 6 9 8 Purdue 2
Kansas 8 6 1 6 27 3 7 2 44 2 4 33 2 6 11 1 8 4 45 46 KS 1
Villanova 6 5 7 7 2 7 2 15 6 30 13 14 30 20 7 7 4 7 12 12 V'nova 7
Tennessee 12 16 17 12 15 10 26 7 12 9 7 12 10 15 24 9 21 8 34 28 TN 8
Ohio State 16 18 13 16 21 11 27 5 53 6 5 44 8 11 35 4 28 5 44 44 Ohio St 3
Connecticut 18 11 16 18 18 19 17 23 10 39 28 15 41 29 32 14 17 33 7 11 CT 12
Vanderbilt 14 17 9 18 19 16 15 29 9 19 30 13 21 12 28 50 22 25 6 6 Vandy 20
New Mexico 11 26 8 19 11 23 24 19 15 16 21 8 17 9 6 36 11 22 23 24 NM 24
Kansas St 27 25 18 20 23 15 22 24 11 27 17 19 20 16 15 20 37 18 10 9 KSU 29
Mississippi 13 23 12 20 14 18 21 33 24 15 16 20 14 10 16 29 23 15 22 22 MS 41
Texas A&M 26 13 11 22 30 13 13 46 17 35 29 21 19 27 20 22 25 27 21 20 TexA&M 30
Wisconsin 19 8 19 23 20 8 10 20 23 37 42 10 39 34 51 33 16 34 26 33 WI 22
Kentucky 22 14 20 23 5 14 12 38 33 59 39 16 56 51 26 11 5 19 36 35 KY 23
Washington 48 32 21 25 39 28 36 17 13 26 10 7 27 19 41 25 18 54 5 5 WA 18
Florida 5 12 27 27 9 9 8 36 32 40 48 25 52 38 12 28 10 10 66 66 FL 21
Pittsburgh 17 15 25 29 28 29 19 45 14 36 36 11 35 54 38 38 15 52 27 23 Pitt 40
TeamGRNPGHHKBBMajWILSAGSEDOKISRPOMRTRTBKLKJENNOLPIGKELLYNRTRRPITmMOR
Texas Tech 40 27 14 29 12 35 29 43 21 48 25 6 40 49 14 70 13 31 17 17 TX Tech 62
UNLV 32 10 29 29 22 21 9 67 7 72 70 18 71 61 17 42 9 55 16 16 UNLV 90
Memphis 29 22 15 29 68 27 48 6 91 7 18 67 6 7 56 24 52 36 119 121 Memphis 15
Cincinnati 15 24 22 30 25 30 25 21 30 32 51 24 29 17 42 30 42 21 59 50 Cincin 45
St. Mary's 30 28 10 30 46 22 32 28 25 11 34 30 9 5 18 46 40 32 40 39 StMaryCA 86
Georgetown 23 20 32 32 16 25 23 37 45 41 38 53 23 33 9 13 12 16 51 54 G'town 33
Florida St 33 29 41 33 40 26 33 31 57 25 26 54 28 35 57 27 41 23 49 49 FSU 27
Clemson 54 34 34 34 72 20 37 14 42 17 14 37 13 25 37 23 43 13 52 52 Clemson 28
Seton Hall 9 51 36 36 13 37 20 30 38 45 24 58 34 14 10 35 38 11 48 48 S Hall 36
North Carolina 10 9 38 38 17 12 11 32 62 54 27 42 62 65 83 12 27 40 71 71 NC 13
Richmond 46 63 24 39 43 57 54 44 28 22 22 34 32 48 39 44 31 35 19 19 Richmond 69
California 39 46 26 39 41 42 67 10 64 13 8 55 16 22 79 19 79 67 29 29 CA 25
North Carolina St 50 37 45 39 44 39 30 63 20 60 31 9 70 73 13 69 19 38 11 10 NC St 84
Missouri St 31 39 33 39 7 62 42 56 8 68 35 4 84 63 8 117 14 44 8 7 MO St 123
Oklahoma St 47 52 42 40 50 40 40 54 36 53 40 28 49 40 36 39 26 60 24 26 Okla St 38
Gonzaga 21 19 46 40 29 24 18 40 37 66 41 32 68 53 73 37 35 37 43 41 Gonzaga 42
Northwestern 41 33 48 41 42 55 38 62 31 77 50 26 87 71 34 51 24 41 31 32 NWestern 60
Tulsa 44 40 31 43 31 46 52 47 43 38 23 23 37 23 43 53 48 47 14 14 Tulsa 46
Miami (FL) 42 42 30 43 10 32 41 35 68 28 43 62 44 24 49 45 54 14 89 89 Mia FL 55
St. John's 24 30 44 44 26 49 16 72 5 55 46 17 58 50 25 68 20 59 4 4 St John 66
TeamGRNPGHHKBBMajWILSAGSEDOKISRPOMRTRTBKLKJENNOLPIGKELLYNRTRRPITmMOR
Michigan St 25 21 58 44 34 17 28 34 81 44 33 74 54 45 76 10 46 30 115 104 Mich St 10
Georgia Tech 62 60 28 47 60 43 60 26 72 31 53 69 47 31 47 15 30 26 84 85 Ga Tech 34
Marquette 57 45 40 48 69 38 57 18 88 43 20 46 42 43 61 48 58 12 83 84 Marq'te 58
South Florida 72 78 37 50 51 61 70 41 50 42 44 48 46 44 31 76 47 29 64 62 USF 74
Rhode Island 56 71 50 51 82 44 49 57 35 47 62 66 43 32 33 73 39 62 50 51 RI 63
Temple 49 48 63 52 48 50 46 64 40 67 52 52 72 72 52 71 49 49 15 15 Temple 71
BYU 74 68 39 53 119 34 61 16 96 14 47 81 15 18 55 26 53 28 123 122 BYU 19
Wake Forest 28 35 82 54 36 45 45 51 54 65 57 39 60 57 53 32 70 61 60 60 Wake 35
Charlotte 20 38 81 55 35 60 14 98 16 98 101 29 102 55 21 59 32 96 30 30 Charl 98
Notre Dame 55 47 52 55 58 68 58 55 65 99 49 41 104 78 29 64 44 50 53 53 N Dame 65
Xavier 85 57 47 56 91 36 66 11 94 23 12 77 25 36 72 31 56 39 67 67 Xavier 31
Northern Iowa 43 49 64 56 47 63 31 93 22 81 75 22 82 85 40 62 34 56 20 21 N Iowa 59
UTEP 37 76 23 56 65 70 72 50 61 24 97 38 26 21 19 56 29 63 146 145 UTEP 54
UAB 87 72 54 56 66 58 59 52 47 56 54 40 55 52 45 80 45 43 69 68 UAB 83
Missouri 58 64 35 58 64 41 75 12 106 10 11 84 11 26 91 21 68 17 92 94 MO 11
San Diego St 53 66 65 59 89 33 43 66 49 33 68 59 22 41 59 60 81 87 46 47 SD St 80
Dayton 52 31 51 59 45 59 44 69 59 92 61 63 90 84 77 34 55 74 32 34 Dayton 61
Butler 71 50 61 60 87 31 39 60 60 51 66 61 51 64 58 16 36 53 63 61 Butler 32
Pacific 61 67 49 61 61 67 55 85 34 52 81 36 50 56 67 126 50 77 54 55 Pacific 140
Arizona St 78 43 43 61 54 52 76 22 97 29 32 64 24 62 80 63 61 45 117 131 Ariz St 14
TeamGRNPGHHKBBMajWILSAGSEDOKISRPOMRTRTBKLKJENNOLPIGKELLYNRTRRPITmMOR
William & Mary 35 62 57 62 32 78 53 77 29 74 60 45 61 68 63 123 71 72 13 13 Wm&Mary 124
Cornell 34 56 68 63 37 54 35 80 39 70 59 65 63 66 27 81 65 88 28 27 Cornell 75
Maryland 65 53 72 65 86 51 74 27 108 49 37 94 38 28 94 41 95 58 73 74 MD 26
Baylor 51 36 53 65 49 53 34 70 63 80 71 78 75 101 69 49 57 51 68 65 Baylor 70
Boston College 60 59 76 65 100 56 51 75 71 71 65 91 59 82 70 52 59 24 62 73 BC 43
Alabama 64 55 60 65 59 69 62 59 75 79 58 79 83 87 78 65 62 46 76 80 AL 44
Minnesota 77 69 59 69 83 48 79 13 103 12 15 97 12 13 89 17 89 20 79 78 MN 16
Louisiana Tech 63 93 66 70 56 76 64 94 46 73 85 49 69 60 22 86 66 109 70 70 La Tech 109
South Carolina 69 58 70 70 24 65 56 73 74 101 76 47 99 112 82 79 60 69 58 72 SC 53
Mississippi St 90 87 71 71 79 77 105 25 80 21 19 75 31 39 71 18 82 48 56 57 Miss St 57
Virginia Tech 76 65 85 71 67 71 50 101 26 100 99 43 111 116 44 82 51 75 35 43 Va Tech 68
VCU 70 70 73 72 74 72 71 78 52 61 74 80 65 58 88 77 76 97 47 45 VCU 56
Murray St 66 123 56 72 71 81 96 53 67 46 72 70 36 37 46 83 84 73 90 90 Murray 101
Southern Miss 38 83 79 73 63 73 65 122 48 34 124 73 45 93 62 136 117 98 37 36 So Miss 163
Western Carolina 36 74 74 74 38 97 69 96 18 88 84 27 101 81 30 99 73 121 41 31 W Carol 131
Wichita St 59 89 67 75 84 74 80 58 100 50 96 90 48 42 60 66 75 65 178 174 Wich St 104
Louisville 79 44 95 76 73 47 63 49 79 94 56 82 94 89 74 57 63 76 87 88 Lville 17
Illinois 101 77 77 77 112 64 77 48 98 75 55 96 67 77 92 43 64 42 158 129 IL 37
DePaul 45 41 78 79 33 79 47 99 19 110 93 35 100 114 85 134 74 81 25 25 DePaul 159
George Washington 96 113 55 82 77 90 98 61 82 57 69 98 64 74 48 112 67 70 118 119 G Wash 102
TeamGRNPGHHKBBMajWILSAGSEDOKISRPOMRTRTBKLKJENNOLPIGKELLYNRTRRPITmMOR
Illinois St 95 75 75 82 53 92 82 91 78 113 107 76 105 108 54 72 33 64 143 143 Ill St 76
Harvard 67 109 84 84 52 106 104 84 58 69 87 92 73 76 66 98 98 82 81 63 Harvard 135
Wright St 92 92 83 84 95 82 84 76 83 78 100 83 85 75 114 74 77 95 86 93 Wright 79
Old Dominion 111 115 69 88 114 88 123 42 124 20 45 124 18 46 93 61 105 71 78 101 ODU 50
Siena 86 96 96 90 124 84 102 68 117 63 86 154 79 59 90 40 107 86 121 124 Siena 51
Nevada 84 80 115 90 111 83 94 90 125 76 78 148 77 79 188 85 179 129 65 64 NV 106
Portland 106 106 91 91 80 100 97 89 89 95 82 95 88 69 104 88 91 116 80 82 Portland 93
Duquesne 83 84 123 91 81 105 91 141 69 117 125 71 120 121 84 105 78 103 91 91 Duquesne 78
Coastal Carolina 73 118 93 93 75 102 90 124 41 93 91 51 89 94 50 138 111 157 33 42 CoastCar 177
LSU 93 54 92 93 57 98 78 119 76 153 106 57 155 188 103 96 69 155 77 77 LSU 81
Washington St 75 61 111 94 76 66 68 82 95 115 132 100 121 88 109 47 92 94 156 155 Wash St 82
Iowa State 89 95 94 96 98 85 112 71 139 87 73 117 96 96 102 78 99 57 185 182 Iowa St 77
Northern Colorado 80 150 99 98 92 104 88 116 73 107 98 50 93 105 23 150 87 102 94 98 N Colo 176
Long Beach 81 81 98 99 105 99 86 106 113 96 92 105 91 102 115 87 116 133 38 37 L Bch St 141
Providence 100 97 89 100 146 80 100 65 134 62 63 176 57 67 126 75 104 66 144 144 Prov 110
UW Green Bay 105 88 107 100 88 91 87 126 92 103 109 85 95 118 65 121 86 100 127 128 WI GB 89
Bradley 107 79 90 101 96 93 73 120 85 138 117 87 107 111 135 101 72 104 101 87 Bradley 95
Belmont 117 128 101 101 121 94 92 97 77 90 110 93 97 103 75 100 94 105 116 114 Belmont 213
Eastern Kentucky 68 144 86 102 93 115 122 129 87 82 102 89 66 90 107 159 115 117 96 97 E Kent 138
Nebraska 152 112 97 103 120 86 103 86 152 86 108 143 80 70 110 102 88 78 163 162 NE 99
TeamGRNPGHHKBBMajWILSAGSEDOKISRPOMRTRTBKLKJENNOLPIGKELLYNRTRRPITmMOR
Utah St 104 104 80 104 164 75 109 39 174 18 64 162 33 30 139 58 110 68 174 186 Utah St 47
Arizona 110 73 103 106 62 89 95 87 119 109 94 127 106 95 149 89 146 113 107 108 AZ 67
UT San Antonio 82 159 87 107 116 109 119 107 70 64 112 88 53 47 81 131 131 108 72 75 UTSA 188
Niagara 124 125 134 107 143 103 108 105 107 126 88 141 125 137 95 84 97 90 99 99 Niagara 73
IUPUI 112 110 110 110 94 96 81 115 56 133 83 60 130 146 68 113 93 111 74 69 IUPUI 126
Marshall 108 136 62 110 138 114 113 114 115 83 111 68 76 86 86 110 80 110 106 107 Marshall 113
Indiana St 91 100 125 110 85 110 83 176 51 149 121 56 143 168 96 130 103 119 42 40 Ind St 122
Houston 119 101 108 110 177 95 110 95 168 102 167 142 110 97 152 67 113 91 231 230 Houston 72
Idaho 97 153 119 111 166 111 117 110 105 84 115 103 86 117 87 93 101 84 125 127 ID 132
La Salle 114 90 106 113 55 113 89 127 110 147 131 126 149 142 122 92 83 125 111 113 La Salle 91
San Jose St 102 130 102 114 109 136 147 135 114 85 95 113 81 92 155 183 175 142 55 56 SJ St 181
Auburn 140 120 162 118 125 108 129 83 112 134 77 101 136 139 118 107 152 85 95 95 Auburn 85
Oklahoma 141 94 118 118 197 87 107 88 145 111 114 165 119 127 125 54 90 93 208 210 OK 39
Hofstra 94 85 126 119 108 118 101 121 93 128 103 120 124 123 112 119 119 143 61 59 Hofstra 129
Virginia 172 116 121 120 147 107 137 79 171 104 80 169 116 98 157 90 120 79 167 178 VA 52
Kent St 121 98 113 121 117 112 99 137 104 132 126 104 117 150 127 127 123 161 82 83 Kent 147
Detroit 88 111 122 122 78 125 106 134 84 144 197 112 154 130 99 147 108 151 110 112 Detroit 182
Michigan 139 86 105 123 168 116 139 74 228 121 123 179 122 122 165 55 129 101 222 221 MI 49
UC Riverside 125 124 100 124 106 141 134 142 101 116 145 102 109 119 134 172 121 134 102 103 CA Rside 206
Montana 118 162 109 128 142 127 145 100 147 106 89 118 98 113 120 153 145 128 128 130 MT 149
TeamGRNPGHHKBBMajWILSAGSEDOKISRPOMRTRTBKLKJENNOLPIGKELLYNRTRRPITmMOR
SE Louisiana 159 196 104 128 151 146 151 128 111 112 130 99 108 115 101 128 124 158 112 117 SE LA 186
Saint Louis 164 121 116 128 140 120 146 104 161 123 79 130 128 133 128 142 125 89 157 154 St Louis 114
UCF 128 99 136 128 97 132 111 138 121 218 133 114 217 201 105 161 85 126 98 100 UCF 139
Oregon St 133 151 117 129 130 129 150 111 137 97 104 122 103 128 132 118 151 99 145 146 Oreg St 64
Loyola (Chicago) 99 105 145 131 70 131 85 179 55 188 148 86 175 174 100 185 114 215 39 38 LoyChi 232
Stanford 151 103 132 132 156 101 115 92 166 130 122 168 134 91 145 104 132 92 207 208 Stanford 92
George Mason 130 131 127 132 132 121 120 125 143 140 137 178 138 132 170 95 157 118 122 123 G Mason 156
Stony Brook 103 200 137 132 136 138 125 145 90 122 140 132 112 110 64 122 140 137 93 96 S Brook 174
Western Kentucky 136 91 156 133 103 133 118 171 123 194 153 115 183 249 167 97 130 182 104 105 WKU 87
Ohio 116 164 88 135 167 126 166 113 156 58 90 108 78 80 137 154 135 106 175 172 OH 195
Western Michigan 109 138 157 135 115 140 162 108 130 118 127 175 135 120 190 201 207 127 135 134 W Mich 235
Wofford 144 129 169 136 131 124 121 174 120 146 149 160 129 124 208 116 185 168 129 76 Wofford 136
St. Bonaventure 120 148 154 137 128 152 164 132 141 127 134 152 133 100 116 137 138 136 137 137 St Bon 117
Utah 167 137 135 139 186 130 154 118 181 139 136 180 123 154 193 129 137 132 211 216 UT 88
Oregon 148 143 120 140 152 123 173 81 187 91 67 140 92 131 136 108 147 140 199 202 OR 100
Penn State 153 126 129 140 141 117 128 112 148 143 141 186 147 125 144 103 100 80 179 176 Penn St 48
Vermont 138 171 200 141 169 135 131 181 131 136 202 209 141 144 106 132 160 190 114 126 VT 111
TCU 135 141 112 143 145 134 158 163 154 120 116 147 118 165 129 160 143 107 165 164 TCU 118
Denver 132 179 114 143 135 166 157 148 128 142 143 106 140 153 117 158 112 135 147 147 Denver 145
Georgia 175 119 146 146 104 160 149 150 116 179 128 110 180 160 142 191 134 124 131 118 GA 146
TeamGRNPGHHKBBMajWILSAGSEDOKISRPOMRTRTBKLKJENNOLPIGKELLYNRTRRPITmMOR
Saint Joseph's 98 82 158 146 90 119 93 159 118 166 163 146 150 205 179 143 156 154 88 81 St Joes 121
South Alabama 147 147 140 147 139 143 132 168 133 162 178 135 166 148 113 179 126 163 138 138 SAla 234
Creighton 189 107 131 148 209 128 161 102 222 135 157 212 137 141 216 91 148 120 221 220 Cr'ghton 94
Northeastern 160 145 130 148 191 147 174 103 210 108 146 259 113 107 254 111 197 148 215 214 NEastern 105
Colorado 143 180 124 149 157 149 192 117 198 114 142 156 114 104 173 140 153 83 249 263 CO 107
Akron 168 102 142 150 122 148 135 156 136 195 185 150 195 199 146 133 133 160 155 152 Akron 97
CS Northridge 113 122 138 152 123 154 126 166 122 156 152 116 162 208 158 157 154 193 85 86 CS NR 134
North Texas 154 165 173 153 171 144 116 212 144 148 182 125 168 192 153 120 127 174 105 110 UNT 119
San Diego 122 114 152 153 144 142 133 153 160 174 129 170 184 99 191 197 176 169 140 141 S Diego 160
Texas A&M CC 131 195 150 154 154 151 196 169 192 89 119 158 74 83 207 94 201 130 200 198 TAM CC 127
Southern Illinois 219 146 149 154 232 122 167 154 217 141 169 174 131 143 200 106 144 115 235 235 S Ill 120
Rider 137 108 155 155 118 155 114 195 129 213 203 138 224 184 133 163 109 180 148 149 Rider 158
Oakland 158 139 178 157 163 153 127 158 151 192 190 155 185 157 140 135 174 253 108 111 Oakland 125
Army 134 194 160 160 107 200 181 205 99 145 181 139 161 183 111 205 139 147 109 109 Army 205
Rutgers 161 127 153 161 110 164 141 164 127 202 179 161 204 200 131 177 96 122 198 196 Rutgers 112
Iona 185 154 128 161 148 161 170 133 173 163 156 196 144 126 171 165 142 141 191 191 Iona 151
UNC Wilmington 169 188 147 161 159 172 202 109 204 119 105 214 132 109 161 176 210 123 153 159 NCWilm 202
Coll of Charleston 142 156 164 163 161 156 165 155 149 137 186 163 145 169 163 124 166 187 206 206 Char'ton 137
Austin Peay 166 132 171 163 126 174 138 143 109 219 139 121 223 244 154 181 163 191 97 92 A Peay 187
Fairfield 127 163 159 163 203 139 130 175 150 164 195 221 165 187 97 125 106 139 212 204 F'field 154
TeamGRNPGHHKBBMajWILSAGSEDOKISRPOMRTRTBKLKJENNOLPIGKELLYNRTRRPITmMOR
Drexel 163 149 183 163 165 157 160 157 175 158 187 225 158 152 195 148 170 153 177 170 Drexel 115
Rice 174 166 151 164 127 196 195 144 153 150 118 149 151 171 164 211 191 198 154 153 Rice 184
Eastern Michigan 129 176 165 165 113 181 143 197 102 177 147 111 176 136 98 233 171 220 57 58 E Mich 227
Troy 186 175 211 165 190 145 136 130 165 172 174 129 172 145 189 115 164 183 133 133 Troy 152
Radford 156 174 189 166 134 171 124 220 86 206 222 109 186 185 123 145 118 228 75 79 Radford 166
East Tenn St 182 170 176 167 172 158 156 152 164 155 138 191 167 167 184 141 168 185 130 132 ETSU 161
Colorado St 149 198 174 168 170 169 182 162 183 154 144 134 146 198 143 168 172 114 149 157 Col St 211
Montana St 115 161 148 169 153 173 176 165 169 124 184 153 126 151 175 195 188 150 209 212 Mont St 222
Campbell 155 169 170 170 101 201 171 237 66 228 238 72 213 212 108 214 102 144 160 158 Campbell 210
New Orleans 150 160 172 170 102 178 148 210 142 208 201 119 194 170 151 230 155 172 150 148 N Orl 251
Morgan St 173 187 186 171 185 137 142 178 163 161 196 205 177 147 124 114 128 149 171 168 Morgan 204
Portland St 145 142 175 172 162 170 140 204 177 193 218 171 199 138 174 151 180 234 141 142 Port St 172
UC Irvine 157 206 133 173 192 190 177 177 140 152 173 136 139 106 138 223 194 243 113 115 Irvine 223
East Carolina 126 173 207 176 137 192 172 234 132 170 176 144 178 180 187 144 214 225 100 106 ECU 214
Southern California 231 135 141 179 199 165 201 131 236 131 113 201 142 140 212 149 205 179 197 195 USC 108
Stephen F. Austin 187 117 144 179 160 179 153 192 155 231 234 133 206 175 141 175 122 216 213 209 SF Aust 228
Miami-Ohio 206 157 196 179 202 163 185 149 214 160 154 226 179 161 215 139 224 194 162 161 Mia OH 162
Tulane 177 133 180 180 99 182 180 170 190 205 151 204 211 158 213 156 193 173 183 189 Tulane 133
UC Santa Barbara 188 158 139 180 184 180 178 172 188 176 211 151 181 182 162 192 141 152 242 242 S B'bara 155
Weber St 179 190 168 181 217 167 190 136 230 125 158 227 127 135 222 152 202 181 192 199 Weber St 142
TeamGRNPGHHKBBMajWILSAGSEDOKISRPOMRTRTBKLKJENNOLPIGKELLYNRTRRPITmMOR
Seattle 170 183 179 181 179 177 152 216 158 189 220 177 163 348 183 222 149 221 136 181 SNAME.T995 225
Davidson 197 168 215 182 213 168 193 146 238 157 164 261 157 159 259 169 238 197 182 180 Davidson 116
Fresno St 146 182 181 183 215 150 183 167 197 105 175 202 115 181 228 187 226 138 218 224 Fres St 215
Buffalo 181 191 204 184 150 191 186 190 135 185 160 184 187 210 119 166 165 212 103 102 Buffalo 128
Boston U 194 167 143 184 158 197 200 151 186 168 150 220 174 204 226 184 223 226 151 150 Boston U 175
The Citadel 214 221 185 186 195 215 237 186 157 169 135 137 182 149 169 194 186 186 217 211 Citadel 150
Boise St 198 197 177 186 210 175 168 207 199 186 214 192 191 195 168 173 159 162 186 183 Boise St 167
Santa Clara 162 155 192 187 176 187 144 242 172 229 230 167 228 234 172 220 196 257 166 165 S Clara 171
St. Peter's 203 230 201 187 183 218 226 183 200 187 172 268 173 129 185 198 241 159 187 185 StPeter 185
Iowa 209 181 166 188 188 195 225 123 189 151 120 173 160 163 194 188 198 176 204 207 IA 148
Loyola (Maryland) 195 205 227 188 175 188 179 202 162 207 215 241 218 162 150 180 182 235 139 139 Loy MD 168
UW Milwaukee 201 186 209 188 178 186 188 236 182 221 210 157 222 242 156 146 150 131 241 241 WI Mil 130
Manhattan 171 210 203 189 227 194 189 189 170 204 180 206 203 237 121 189 161 166 173 171 Manhat 198
Sam Houston 191 172 206 190 208 162 163 185 202 190 171 159 196 166 220 155 177 348 216 215 Sam Hou 169
Massachusetts 184 152 221 190 173 185 169 198 218 227 206 216 242 223 181 167 189 211 190 187 MA 173
Georgia St 207 208 208 191 207 184 191 227 191 180 199 194 169 176 160 174 190 145 189 188 GA St 197
Long Island 178 202 184 193 133 217 194 221 138 197 183 193 193 191 166 207 181 200 126 116 LIU 208
Furman 165 209 194 194 149 220 199 226 126 217 235 128 225 190 130 263 158 156 193 190 Furman 236
Youngstown St 190 204 219 194 194 204 203 184 205 182 193 207 170 177 245 182 249 258 142 140 Young St 180
Oral Roberts 202 177 214 196 216 159 155 173 196 201 213 190 201 173 198 162 173 175 227 233 O Rob 190
TeamGRNPGHHKBBMajWILSAGSEDOKISRPOMRTRTBKLKJENNOLPIGKELLYNRTRRPITmMOR
Arkansas St 180 203 163 196 181 207 209 203 203 171 161 181 159 179 196 231 213 254 181 179 Ark St 263
New Mexico St 218 192 191 197 238 210 210 228 229 184 155 195 192 197 257 196 253 276 168 166 N Mex St 144
UA Little Rock 193 140 197 199 180 199 175 200 185 216 165 164 219 217 234 228 199 265 134 136 Ark LR 237
Indiana 222 189 161 200 204 189 218 147 231 173 200 247 171 172 210 178 212 146 274 276 IN 143
Appalachian St 192 199 199 200 193 203 214 188 212 191 168 211 207 193 180 219 200 232 225 225 App St 170
Princeton 205 219 195 205 189 224 211 191 178 200 162 215 210 224 178 212 225 210 124 125 Pr'ton 191
Evansville 204 178 205 205 196 176 159 225 184 215 268 172 226 230 177 206 136 171 255 254 E'ville 240
UNC Greensboro 213 213 190 206 187 206 206 194 159 181 225 187 152 186 214 224 230 237 161 160 NC Green 255
Columbia 208 237 187 208 214 212 224 182 180 159 170 245 156 155 218 210 235 189 172 169 Columbia 242
UCLA 229 134 193 208 225 183 204 139 278 198 192 264 208 209 255 109 221 188 276 274 UCLA 96
Canisius 199 212 245 208 129 229 198 253 146 261 260 208 265 219 148 254 187 203 159 156 Canisius 203
South Dakota 123 211 182 208 174 219 187 252 206 239 177 123 251 348 237 208 184 304 120 120 SNAME.T346 330
Quinnipiac 224 262 220 213 249 198 213 196 207 175 226 283 153 156 147 171 211 112 220 219 Qu'piac 238
Hawai'i 216 220 188 214 245 214 228 160 241 196 159 183 188 213 192 246 209 202 233 234 HI 229
Air Force 215 214 237 214 182 231 208 223 176 270 208 107 284 255 176 302 195 205 184 184 A Force 277
Cleveland St 210 185 229 215 198 208 215 161 252 211 191 244 221 194 262 164 232 238 226 226 ClevSt 153
South Dakota St 212 240 217 216 218 228 236 211 208 210 209 203 197 216 221 226 250 223 169 175 S Dak St 207
Florida Atlantic 220 247 233 220 247 222 229 199 213 199 212 243 200 207 204 245 227 206 176 173 FL Atl 300
Lehigh 221 242 224 221 219 238 239 214 201 226 217 266 220 211 206 215 266 246 170 167 Lehigh 249
VMI 183 201 222 222 155 266 240 294 167 255 219 145 259 274 202 287 204 318 164 163 VMI 265
TeamGRNPGHHKBBMajWILSAGSEDOKISRPOMRTRTBKLKJENNOLPIGKELLYNRTRRPITmMOR
Northwestern St 236 253 212 223 229 223 207 239 194 214 207 185 205 232 186 266 234 241 132 135 NW La 320
Mt St. Mary's 240 235 256 223 257 209 219 217 243 223 228 307 215 239 197 200 218 249 203 205 MtStMary 183
CS Fullerton 226 184 202 225 236 193 184 209 225 253 280 189 263 226 211 232 162 164 266 253 CS Full 194
Middle Tenn St 225 257 213 225 269 211 246 180 277 129 189 218 148 134 292 186 262 184 271 271 MTSU 260
Sacred Heart 238 225 210 225 211 226 205 246 195 262 249 257 256 246 201 264 183 217 202 201 Sac Ht 199
Drake 228 193 240 228 206 221 222 201 245 260 221 251 269 276 227 221 239 196 237 238 Drake 179
Samford 232 229 225 229 224 233 256 193 237 209 194 229 198 214 249 273 276 231 230 222 Samford 212
Arkansas 256 207 230 230 250 205 251 140 280 225 198 286 240 270 209 190 217 192 300 298 AR 103
Texas Southern 176 255 226 230 200 270 247 259 209 230 166 197 216 221 263 331 287 308 152 151 TX Sou 336
Idaho St 211 228 261 233 254 213 197 230 260 244 231 269 233 218 282 229 268 279 180 177 Idaho St 239
SMU 234 252 167 234 270 249 299 219 279 203 188 232 209 257 219 216 242 167 265 267 SMU 157
UL Lafayette 196 246 236 236 285 202 223 248 254 167 224 275 190 222 265 199 302 177 280 275 ULL 219
New Hampshire 217 244 231 239 242 244 241 233 219 254 245 239 239 229 269 239 231 260 229 228 NH 226
Jacksonville 239 224 272 239 291 227 231 238 266 235 233 297 241 253 301 170 313 283 201 200 J'ville 189
Holy Cross 230 218 268 240 222 234 245 240 233 237 266 296 238 254 277 249 291 259 239 237 H Cross 224
North Dakota St 241 243 269 242 264 225 221 250 258 252 240 240 245 266 242 234 240 218 238 243 N Dak St 216
Eastern Illinois 242 256 255 243 220 241 230 255 193 286 281 182 277 287 159 243 206 229 250 240 E Ill 275
Mercer 283 279 218 243 294 243 275 187 274 183 204 287 202 178 240 218 257 236 264 265 Mercer 241
Liberty 233 216 244 243 201 265 250 243 223 276 243 210 296 261 230 265 219 314 219 218 Liberty 270
Bowling Green 252 226 243 245 221 245 233 263 239 277 257 217 276 260 203 203 167 263 248 257 B Green 217
TeamGRNPGHHKBBMajWILSAGSEDOKISRPOMRTRTBKLKJENNOLPIGKELLYNRTRRPITmMOR
IPFW 235 215 283 245 226 237 212 276 226 298 298 224 298 291 264 244 255 320 196 194 IUPU FW 245
Sacramento St 223 258 239 247 223 276 252 302 235 242 239 236 249 258 224 317 263 247 224 229 CS Sac 328
Loyola Marymount 249 276 216 249 283 230 285 213 304 165 205 278 164 164 256 240 282 170 272 272 L M'mnt 244
Navy 270 239 248 249 233 261 260 231 234 249 255 291 257 250 235 236 228 224 268 268 Navy 220
