Rankings in Weighted Retrodictive Ranking Violation Order

24 Feb 2009 15:15:07 (US Central)
Through games of 22 Feb 2009

See http://www.masseyratings.com/cb/compare.htm

TeamRTHHKBMBBOBGRNSAGWILMORSELKLKCNGBMajSEPGHPOMDOKREISTHJENBPITmRTBDOLDUNWOLWLKCOLDC2DCIREWISRUCSRTRRPIPIGLYNDCSPWSTRNOLSIMTm
Pittsburgh 1 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 3 4 1 2 1 Pitt 3 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 1 2 4 3 1 2 2 2 Pitt
North Carolina 3 3 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 3 3 2 1 1 2 1 4 NC 1 4 2 4 1 3 1 2 3 2 3 3 3 3 1 4 4 4 1 1 NC
Connecticut 2 2 2 3 2 3 1 4 1 4 5 3 2 1 4 5 5 4 4 2 CT 5 2 3 2 2 2 5 7 2 3 4 6 6 4 3 2 3 5 3 3 CT
Memphis 8 4 11 8 7 5 12 3 7 3 3 4 13 8 1 2 3 3 3 7 Memphis 2 5 4 8 4 7 3 3 9 7 1 7 7 1 2 15 5 1 4 4 Memphis
Oklahoma 4 5 4 7 4 7 4 13 4 13 12 5 5 4 19 14 12 8 5 3 OK 11 3 10 3 5 4 9 8 4 4 5 2 2 8 5 1 2 15 5 6 OK
Duke 5 6 6 4 5 4 6 6 5 5 4 6 6 6 5 6 2 7 9 6 Duke 4 6 14 5 6 5 4 10 11 6 10 4 4 15 6 6 8 25 7 9 Duke
Michigan St 6 13 5 5 6 8 5 11 6 19 17 8 4 5 11 11 15 16 15 5 Mich St 9 9 9 6 7 6 16 6 12 5 11 5 5 13 15 5 7 11 8 7 Mich St
Clemson 9 10 9 11 9 9 7 12 8 15 13 9 7 7 14 18 13 14 12 9 Clemson 13 8 11 7 8 8 13 15 5 8 15 8 8 10 9 11 6 8 6 12 Clemson
Louisville 10 8 12 6 10 6 11 5 9 9 11 10 11 10 7 4 8 24 19 8 Lville 10 14 6 14 11 9 10 5 8 9 8 12 12 12 16 8 9 16 13 11 Lville
Kansas 15 9 17 10 12 10 16 9 15 12 10 10 14 14 10 9 10 12 8 11 KS 8 16 5 18 10 11 11 4 18 13 6 10 10 6 10 7 10 6 15 5 KS
Villanova 7 12 7 17 8 15 8 10 10 21 20 11 8 9 20 19 17 19 18 10 V'nova 14 7 15 9 12 10 17 12 6 10 9 9 9 9 18 16 11 9 12 15 V'nova
Missouri 16 7 16 15 16 11 17 17 17 8 6 12 17 18 8 7 6 6 10 16 MO 6 11 8 17 14 13 6 11 13 17 7 15 15 7 7 12 13 7 9 17 MO
West Virginia 17 17 20 9 17 13 20 7 18 6 7 14 19 20 6 8 7 5 6 21 WV 7 19 7 20 13 22 7 9 33 21 21 13 13 5 14 26 29 3 22 24 WV
Wake Forest 12 11 15 20 14 12 14 16 16 20 15 16 12 15 18 13 14 10 17 17 Wake 16 12 24 10 9 19 14 20 7 16 22 18 18 22 12 13 21 26 19 31 Wake
Marquette 13 18 14 19 13 18 13 14 14 23 22 16 16 11 21 21 22 15 21 12 Marq'te 29 10 19 13 17 12 23 16 10 11 12 21 21 11 19 19 16 19 16 10 Marq'te
Arizona St 19 14 18 12 20 17 18 15 11 10 16 17 20 16 12 17 16 13 13 13 Ariz St 21 13 12 22 20 15 18 18 17 15 16 22 22 20 11 9 23 18 18 39 Ariz St
Purdue 11 20 8 13 11 14 9 18 12 14 19 17 10 13 17 20 18 27 16 18 Purdue 19 20 17 12 16 17 19 19 15 20 14 23 23 18 20 17 24 23 23 8 Purdue
Illinois 14 22 10 14 15 19 10 32 13 22 25 19 9 12 22 23 25 31 26 15 IL 34 17 34 11 19 14 29 22 16 14 18 16 16 30 21 10 20 39 28 27 IL
Washington 22 19 27 18 21 21 24 19 21 16 18 20 25 22 16 16 20 18 11 20 WA 15 21 18 27 21 23 20 13 27 24 17 19 19 14 24 14 26 12 27 32 WA
UCLA 20 15 29 16 22 20 27 8 22 7 8 20 31 27 9 12 9 9 7 22 UCLA 12 25 16 32 23 28 12 14 29 29 20 36 36 19 13 20 38 17 30 21 UCLA
TeamRTHHKBMBBOBGRNSAGWILMORSELKLKCNGBMajSEPGHPOMDOKREISTHJENBPITmRTBDOLDUNWOLWLKCOLDC2DCIREWISRUCSRTRRPIPIGLYNDCSPWSTRNOLSIMTm
Gonzaga 18 16 22 22 18 16 22 20 20 11 9 21 22 21 13 10 11 21 20 29 Gonzaga 18 22 22 21 15 27 8 17 22 23 40 40 40 17 8 25 27 31 10 25 Gonzaga
Xavier 23 23 26 21 23 22 19 34 19 26 26 23 18 19 24 25 26 28 25 14 Xavier 20 18 48 16 18 16 24 32 14 18 27 14 14 39 25 23 15 49 17 40 Xavier
Syracuse 24 21 23 25 28 24 26 27 25 32 30 27 26 25 34 26 27 23 28 24 Syracuse 32 23 27 30 26 26 30 42 28 26 55 24 24 31 46 29 35 35 45 67 Syracuse
BYU 31 24 42 28 32 23 39 30 31 17 14 27 37 34 15 15 21 17 14 31 BYU 17 33 26 35 25 32 15 24 34 27 36 30 30 24 17 37 28 10 20 18 BYU
Florida St 21 30 13 32 19 32 15 35 23 51 52 27 15 17 48 47 47 43 35 19 FSU 38 15 32 15 24 18 56 27 19 19 19 17 17 28 32 18 19 32 33 38 FSU
Utah 35 27 41 26 27 27 35 39 32 25 32 28 32 24 27 28 42 33 22 30 UT 27 30 38 36 31 21 26 34 43 22 47 11 11 34 23 24 22 29 26 20 UT
LSU 32 29 28 35 33 34 25 24 29 43 40 29 29 30 40 36 38 54 37 25 LSU 37 24 21 26 28 24 33 26 23 34 13 33 33 25 31 28 17 22 24 19 LSU
California 28 25 32 24 26 26 28 38 24 29 29 29 27 29 31 27 30 29 29 27 CA 41 28 36 25 29 30 36 35 26 30 30 32 32 43 28 21 34 38 36 58 CA
Texas 25 26 31 23 31 25 30 21 30 24 24 29 33 33 25 24 24 11 23 36 TX 26 31 30 31 27 35 25 25 30 37 24 34 34 29 22 22 42 33 41 35 TX
Butler 37 41 38 36 24 28 31 54 26 38 41 29 23 23 38 39 43 36 27 23 Butler 50 27 71 19 22 20 44 29 21 12 39 20 20 37 29 35 12 45 14 13 Butler
Wisconsin 29 36 25 27 29 29 29 29 33 30 37 32 28 32 29 33 37 38 24 37 WI 31 41 23 33 30 37 49 21 52 33 34 27 27 27 36 33 51 21 62 34 WI
Arizona 33 28 35 33 34 36 36 28 35 37 38 35 42 36 33 30 39 35 32 38 AZ 39 34 13 48 34 42 48 23 44 42 28 42 42 21 38 30 52 13 68 28 AZ
Ohio State 26 35 21 30 30 31 23 43 27 34 45 36 24 28 44 44 44 41 47 32 Ohio St 45 36 40 28 35 33 52 38 35 35 33 43 43 50 55 36 45 47 59 77 Ohio St
Florida 34 32 44 41 37 37 40 26 50 39 35 37 43 39 41 35 31 37 30 41 FL 30 37 33 37 37 38 28 31 32 43 23 41 41 33 27 32 33 42 35 16 FL
Miami (FL) 30 37 33 38 35 30 34 23 36 28 27 37 35 40 28 32 28 20 38 53 Mia FL 25 54 28 39 42 53 31 40 50 53 74 46 46 26 39 51 54 24 75 53 Mia FL
Kentucky 44 34 52 37 52 41 49 22 51 27 23 38 60 54 26 22 23 25 34 50 KY 22 50 29 58 45 52 22 28 47 62 29 61 61 38 26 31 48 34 38 42 KY
Minnesota 27 44 19 31 25 33 21 58 28 48 49 38 21 26 47 52 48 67 53 35 MN 56 29 42 24 32 31 58 64 25 28 56 37 37 42 41 38 37 63 44 66 MN
Utah St 47 40 36 52 38 39 37 93 34 47 51 39 36 31 50 49 63 45 48 34 Utah St 60 26 100 23 38 25 41 79 24 25 45 28 28 86 30 41 14 92 11 26 Utah St
Oklahoma St 41 38 43 39 40 38 44 44 40 45 36 41 41 44 46 41 34 26 46 39 Okla St 33 45 49 38 40 43 35 43 51 46 41 31 31 47 54 34 40 66 48 73 Okla St
UAB 61 54 60 51 51 42 59 40 55 40 42 42 47 55 36 38 41 60 39 51 UAB 35 47 37 47 41 49 40 39 55 40 26 39 39 32 47 47 44 30 50 36 UAB
TeamRTHHKBMBBOBGRNSAGWILMORSELKLKCNGBMajSEPGHPOMDOKREISTHJENBPITmRTBDOLDUNWOLWLKCOLDC2DCIREWISRUCSRTRRPIPIGLYNDCSPWSTRNOLSIMTm
Tennessee 49 39 53 40 55 43 52 36 49 35 28 43 56 53 42 34 29 44 42 42 TN 24 46 59 54 43 47 27 37 62 49 32 25 25 54 52 27 43 62 54 74 TN
Southern California 45 31 49 34 44 44 50 37 39 31 34 44 58 51 35 37 35 30 33 45 USC 44 44 41 62 51 51 43 49 61 55 44 49 49 51 37 40 57 54 91 120 USC
Georgetown 40 33 45 29 45 35 48 25 38 18 21 45 55 50 23 40 19 22 36 47 G'town 23 52 46 56 46 54 21 57 60 57 73 45 45 41 49 62 68 44 73 108 G'town
Texas A&M 42 48 39 42 43 59 43 41 43 60 64 45 45 42 56 61 61 49 57 44 TexA&M 53 39 35 46 57 40 64 44 42 41 60 38 38 45 58 52 46 40 58 71 TexA&M
Creighton 56 56 58 48 49 56 51 52 46 53 54 48 52 46 52 46 53 62 43 33 Cr'ghton 51 51 47 49 39 36 51 30 41 38 37 48 48 40 34 56 30 27 25 23 Cr'ghton
UNLV 48 43 51 43 53 50 47 51 41 49 48 48 49 45 49 48 55 34 45 40 UNLV 47 38 53 52 50 39 57 55 38 39 43 50 50 60 33 39 39 46 49 55 UNLV
South Carolina 50 47 48 54 46 53 46 46 53 55 57 49 46 52 55 57 49 48 59 56 SC 49 40 58 45 53 45 46 53 37 54 25 44 44 56 44 49 36 65 43 46 SC
Kansas St 53 42 55 47 48 45 57 42 57 33 33 49 59 58 37 31 33 64 49 61 KSU 36 56 31 57 62 60 32 47 48 64 31 75 75 35 40 53 59 50 53 44 KSU
Notre Dame 51 46 50 44 47 40 56 33 59 36 31 50 50 59 32 43 32 39 40 72 N Dame 46 60 20 59 61 69 38 46 63 69 102 72 72 16 67 75 106 20 94 96 N Dame
Boston College 43 49 37 55 42 51 41 55 45 61 59 51 38 38 59 59 51 42 65 43 BC 54 43 54 43 56 44 59 66 45 44 35 55 55 52 59 46 49 69 64 89 BC
Maryland 38 50 34 53 41 55 38 50 44 59 65 52 40 37 66 66 59 58 74 46 MD 64 48 52 50 55 46 65 50 40 45 48 52 52 61 81 48 56 64 71 80 MD
Siena 63 62 57 67 56 60 55 62 52 67 67 52 51 48 64 63 66 73 51 28 Siena 48 49 68 42 36 34 55 62 46 32 38 26 26 57 53 42 25 48 31 14 Siena
Temple 69 70 68 64 58 57 62 45 63 50 47 52 62 66 43 45 45 47 44 54 Temple 40 61 57 53 33 61 39 41 65 48 58 35 35 36 48 55 58 41 52 37 Temple
San Diego St 58 55 63 46 60 46 63 59 54 41 43 52 61 57 39 42 50 53 41 63 SD St 42 57 69 61 63 58 42 48 49 52 76 47 47 55 45 50 47 58 42 48 SD St
St. Mary's 55 52 56 59 54 48 53 64 42 52 53 52 48 47 54 50 58 57 55 52 StMaryCA 59 35 76 40 44 41 53 58 36 36 75 51 51 78 42 57 31 86 34 75 StMaryCA
Penn State 39 57 24 60 36 54 32 65 56 68 69 56 30 41 67 71 69 68 62 48 Penn St 77 42 51 34 52 48 70 54 31 50 42 62 62 58 68 45 53 78 61 72 Penn St
Dayton 57 60 47 58 57 61 42 79 37 72 84 57 39 35 85 84 80 77 80 26 Dayton 82 32 81 29 49 29 75 75 20 31 46 29 29 85 56 43 18 85 32 78 Dayton
Cincinnati 46 53 40 45 50 52 45 63 48 58 66 58 44 49 63 58 57 74 67 57 Cincin 63 53 56 51 59 55 76 60 57 59 65 53 53 62 75 59 69 71 72 86 Cincin
Michigan 36 51 30 50 39 49 33 69 47 56 63 58 34 43 69 68 62 70 61 55 MI 62 55 60 41 67 56 74 65 54 58 79 56 56 65 76 54 72 68 87 97 MI
Baylor 52 45 54 49 61 47 54 60 58 46 44 59 54 56 53 60 36 32 66 59 Baylor 43 58 73 60 66 62 45 81 59 65 78 57 57 82 63 68 63 114 86 124 Baylor
TeamRTHHKBMBBOBGRNSAGWILMORSELKLKCNGBMajSEPGHPOMDOKREISTHJENBPITmRTBDOLDUNWOLWLKCOLDC2DCIREWISRUCSRTRRPIPIGLYNDCSPWSTRNOLSIMTm
Davidson 64 68 64 68 63 58 64 70 64 64 55 59 53 62 61 54 56 66 63 66 Davidson 58 62 116 44 47 57 37 56 39 56 59 59 59 91 57 44 32 124 21 60 Davidson
Rhode Island 66 69 67 79 62 62 67 61 69 69 61 61 63 69 60 56 54 40 50 60 RI 70 59 65 55 48 63 50 52 58 60 51 68 68 49 43 69 71 43 46 45 RI
New Mexico 72 58 72 56 70 63 71 31 68 42 39 62 73 70 30 29 40 50 31 62 NM 28 69 25 73 64 70 34 33 77 71 62 70 70 23 35 65 77 14 76 22 NM
Tulsa 67 64 70 62 66 66 68 66 66 62 58 64 70 68 58 62 64 51 56 65 Tulsa 66 63 67 64 60 65 62 63 66 63 49 69 69 59 70 61 70 59 65 54 Tulsa
Nebraska 60 59 65 57 68 67 65 73 62 65 60 65 67 67 65 67 65 65 64 67 NE 55 66 66 68 69 64 63 69 56 68 57 64 64 79 69 64 65 87 81 126 NE
Virginia Tech 59 71 59 69 64 69 60 56 65 86 78 67 64 63 76 77 74 59 77 58 Va Tech 75 65 70 67 65 67 72 70 67 67 50 66 66 70 62 58 78 90 93 69 Va Tech
Illinois St 74 72 74 63 71 70 69 83 61 71 70 69 69 60 71 78 73 84 60 49 Ill St 83 64 87 63 58 50 68 72 53 47 52 58 58 72 50 70 41 75 40 52 Ill St
North Carolina St 65 67 62 73 65 68 66 48 75 73 71 70 66 71 70 69 68 55 71 82 NC St 67 72 44 70 77 82 73 61 68 83 70 90 90 44 78 89 94 36 116 127 NC St
Niagara 84 84 87 84 75 74 79 82 77 75 74 71 72 74 68 64 75 78 68 64 Niagara 72 71 93 65 54 66 60 82 69 61 63 63 63 73 65 63 50 51 29 30 Niagara
UW Green Bay 81 79 84 75 69 71 77 77 74 84 77 71 68 65 79 75 92 69 69 73 WI GB 84 67 72 71 73 59 86 67 78 51 99 67 67 67 66 60 55 57 51 49 WI GB
Washington St 70 61 69 65 72 65 72 53 70 44 50 72 75 78 45 55 52 52 58 84 Wash St 76 75 45 84 87 93 61 59 92 100 96 102 102 46 74 78 131 52 113 151 Wash St
Northwestern 54 65 46 61 59 64 58 80 60 63 68 72 57 61 82 80 70 76 72 70 NWestern 88 78 86 66 76 71 85 92 64 70 67 78 78 99 79 84 95 127 122 172 NWestern
Houston 79 73 86 71 81 76 82 72 80 57 46 73 86 82 51 53 46 56 52 75 Houston 71 80 55 89 68 79 47 73 71 77 53 88 88 64 61 77 82 53 55 85 Houston
UTEP 73 74 77 76 76 78 75 76 72 79 73 75 77 75 75 74 76 75 70 71 UTEP 65 70 62 75 75 73 81 76 82 73 54 77 77 66 73 72 81 60 78 62 UTEP
Mississippi 75 78 73 74 78 79 74 49 73 83 85 75 78 72 80 70 82 114 85 69 MS 52 77 39 79 82 72 83 36 89 79 61 65 65 53 90 66 75 28 102 76 MS
North Dakota St 91 81 114 90 80 80 114 74 98 66 62 75 97 108 57 51 67 46 54 111 N Dak St 61 74 75 87 70 96 54 51 86 89 89 104 104 48 51 103 66 37 37 33 N Dak St
Stanford 68 63 71 66 74 72 73 68 71 54 56 75 76 73 62 65 60 63 79 81 Stanford 95 73 80 88 85 84 71 74 75 90 90 110 110 90 77 113 114 102 112 130 Stanford
Providence 62 66 61 70 67 73 61 71 67 81 81 76 65 64 81 79 77 82 88 68 Prov 89 68 78 69 80 68 88 78 73 75 71 76 76 87 92 67 87 104 97 114 Prov
Mississippi St 77 77 76 78 83 83 78 47 79 82 72 78 85 80 84 73 71 71 81 79 Miss St 68 81 63 96 84 80 78 68 87 85 72 84 84 68 71 71 86 74 89 56 Miss St
Cleveland St 82 82 82 81 77 75 83 81 78 70 75 78 74 77 72 86 86 79 73 85 ClevSt 81 76 85 72 74 74 82 77 79 66 115 73 73 83 80 80 76 84 69 59 ClevSt
TeamRTHHKBMBBOBGRNSAGWILMORSELKLKCNGBMajSEPGHPOMDOKREISTHJENBPITmRTBDOLDUNWOLWLKCOLDC2DCIREWISRUCSRTRRPIPIGLYNDCSPWSTRNOLSIMTm
VCU 88 85 96 83 85 81 88 92 84 78 80 79 83 84 73 81 79 61 76 74 VCU 79 82 115 76 71 75 67 110 91 74 64 71 71 100 60 73 67 117 67 50 VCU
Auburn 78 80 78 72 84 85 84 57 83 74 76 80 92 83 77 72 72 72 82 86 Auburn 57 90 50 98 88 85 77 45 85 94 68 87 87 63 72 79 89 55 108 125 Auburn
Vanderbilt 76 75 75 77 82 82 76 67 81 77 79 81 80 81 87 83 78 115 87 80 Vandy 78 79 64 95 92 86 79 71 83 101 77 97 97 77 88 95 90 83 90 93 Vandy
Northern Iowa 83 86 80 82 79 88 80 88 82 93 92 84 79 79 90 92 96 107 84 77 N Iowa 80 84 89 78 86 77 99 84 90 80 84 81 81 89 84 82 84 89 85 65 N Iowa
George Mason 100 93 105 87 90 87 94 94 89 88 86 85 88 89 78 82 83 85 83 78 G Mason 69 92 109 77 72 83 66 103 97 76 66 54 54 101 64 76 60 98 80 47 G Mason
Vermont 102 90 100 102 96 90 97 85 90 89 87 86 105 91 83 93 85 142 75 76 VT 73 98 88 90 79 78 69 94 84 81 69 86 86 88 82 81 62 80 39 29 VT
Seton Hall 80 76 79 85 87 86 81 78 85 85 83 87 82 85 86 85 89 86 86 103 S Hall 91 89 74 97 99 101 90 93 103 105 103 101 101 76 104 107 135 73 136 157 S Hall
Duquesne 86 98 88 91 86 89 85 95 91 98 91 88 87 87 95 88 91 83 89 91 Duquesne 99 87 84 82 83 89 89 87 76 91 80 96 96 81 97 87 93 81 70 81 Duquesne
Iowa 71 83 66 80 73 77 70 96 76 76 89 89 71 76 88 87 84 80 100 87 IA 100 91 77 74 89 91 93 88 95 96 104 103 103 93 95 122 120 105 154 143 IA
Miami-Ohio 89 97 113 88 93 84 104 98 92 80 88 91 89 105 89 91 81 81 93 104 Mia OH 96 86 134 86 78 104 80 105 99 88 85 74 74 102 96 96 96 126 74 84 Mia OH
Weber St 104 106 91 111 89 96 92 138 93 120 125 96 84 97 119 106 147 128 101 98 Weber St 107 83 104 81 96 92 125 91 93 84 108 83 83 84 100 83 73 70 63 41 Weber St
Northeastern 110 105 107 108 91 91 98 107 114 94 101 96 91 100 93 104 101 168 90 88 NEastern 98 96 126 92 81 95 95 130 106 87 82 82 82 111 102 88 88 144 77 91 NEastern
Saint Joseph's 96 94 104 97 105 94 105 90 102 96 94 97 108 109 97 94 93 97 95 96 St Joes 93 113 113 106 94 109 92 109 126 107 81 95 95 113 89 86 121 96 114 113 St Joes
Western Kentucky 108 110 94 105 92 97 91 118 97 128 123 97 81 86 126 131 131 146 110 89 WKU 105 85 120 80 91 76 116 98 72 72 93 60 60 105 112 74 61 103 66 64 WKU
Nevada 97 91 97 92 100 100 93 129 87 102 106 99 101 92 108 97 102 91 108 93 NV 94 102 124 102 107 90 115 124 109 92 98 91 91 126 93 85 97 132 109 99 NV
Virginia 93 89 81 86 94 92 86 75 120 91 93 99 102 99 92 90 87 112 103 112 VA 74 131 61 141 108 114 96 83 130 115 130 100 100 80 122 119 152 67 184 145 VA
Portland 90 88 89 100 95 93 89 122 86 97 100 100 90 93 103 98 110 132 97 118 Portland 134 93 105 94 114 100 118 118 80 99 121 109 109 112 110 91 99 111 107 123 Portland
Oregon St 85 87 85 93 88 101 90 91 88 117 103 101 98 101 105 100 123 89 94 121 Oreg St 101 103 43 110 142 117 140 95 110 120 111 117 117 75 135 92 163 61 176 129 Oreg St
UCF 103 92 108 95 110 104 106 103 101 99 99 103 113 107 96 89 94 99 104 101 UCF 97 95 114 109 98 103 106 86 108 102 83 111 111 109 133 102 104 107 115 155 UCF
Buffalo 113 103 109 106 103 99 101 125 106 104 111 103 95 95 110 122 108 111 111 95 Buffalo 132 88 164 100 90 88 113 133 81 86 86 98 98 152 87 93 83 195 84 104 Buffalo
TeamRTHHKBMBBOBGRNSAGWILMORSELKLKCNGBMajSEPGHPOMDOKREISTHJENBPITmRTBDOLDUNWOLWLKCOLDC2DCIREWISRUCSRTRRPIPIGLYNDCSPWSTRNOLSIMTm
Saint Louis 101 107 93 103 102 111 96 102 95 132 137 104 109 96 122 114 127 106 130 94 St Louis 104 106 79 104 112 97 133 85 94 106 107 107 107 95 124 98 103 76 126 98 St Louis
Evansville 98 102 98 89 108 103 95 116 96 115 114 104 106 90 113 123 114 133 114 90 E'ville 102 110 99 105 111 94 130 104 111 98 101 85 85 117 132 114 101 101 151 95 E'ville
American 132 128 125 132 111 110 124 114 116 118 142 106 104 116 98 129 125 138 107 113 American 86 97 106 83 95 102 100 106 96 97 88 80 80 97 142 101 79 88 47 43 American
UA Little Rock 122 118 99 121 106 121 99 145 103 156 159 106 94 88 155 149 156 153 146 92 Ark LR 170 94 146 91 103 81 149 114 74 78 91 92 92 122 108 90 64 113 56 101 Ark LR
Bradley 112 114 102 107 98 106 103 105 107 114 126 107 99 104 114 113 126 109 106 102 Bradley 118 111 98 112 110 106 134 90 123 104 105 93 93 98 129 104 111 109 135 116 Bradley
Old Dominion 115 119 123 117 101 109 116 104 118 126 113 108 111 115 99 110 112 105 96 99 ODU 109 109 101 101 97 108 102 100 105 108 92 121 121 92 105 110 100 82 88 79 ODU
Arkansas 92 95 92 94 116 108 108 87 111 103 97 111 116 112 117 103 98 87 120 108 AR 92 115 96 122 136 115 103 101 107 131 141 127 127 120 107 162 124 129 158 192 AR
Wright St 117 116 124 110 104 95 120 112 110 92 96 112 110 117 94 101 106 116 92 114 Wright 122 107 148 107 101 113 109 117 141 109 114 112 112 130 125 94 112 164 111 117 Wright
St. John's 87 96 83 98 99 98 87 89 94 101 104 112 100 98 102 108 104 110 131 110 St John 116 114 83 117 130 112 127 115 112 127 143 149 148 119 183 154 149 118 162 197 St John
Alabama 95 101 95 99 120 120 109 84 105 105 112 115 124 111 112 102 109 95 123 116 AL 90 129 91 130 146 118 124 96 115 135 155 129 129 106 118 127 146 112 175 208 AL
Akron 130 122 145 118 127 105 136 97 128 90 90 116 129 131 91 95 88 90 91 132 Akron 108 119 110 121 93 126 87 89 118 116 119 122 122 96 94 115 117 106 92 121 Akron
Wyoming 94 112 90 119 97 115 100 137 100 142 149 117 93 94 146 137 155 141 121 107 WY 178 100 128 99 117 105 171 140 88 103 135 94 94 151 173 108 110 134 143 148 WY
Boise St 109 117 103 122 115 125 102 173 99 144 156 117 107 102 144 148 168 140 137 100 Boise St 131 104 166 103 124 99 159 159 98 95 116 89 89 171 153 99 92 154 117 132 Boise St
New Mexico St 114 108 116 112 118 113 117 139 112 111 107 118 117 119 130 118 116 102 116 115 N Mex St 120 120 137 124 132 119 111 142 135 118 109 116 116 157 120 109 129 165 149 140 N Mex St
Cornell 131 124 131 123 138 119 129 100 127 106 102 119 131 132 100 96 97 122 99 136 Cornell 87 126 108 126 123 122 91 107 114 124 140 118 118 94 114 135 115 119 82 111 Cornell
La Salle 111 104 115 115 121 124 111 119 113 123 115 119 121 113 123 133 117 92 105 106 La Salle 103 127 136 123 122 111 123 127 129 117 100 119 119 136 127 116 128 161 144 152 La Salle
Coll of Charleston 124 135 112 131 114 133 113 154 119 173 168 119 103 110 173 162 159 150 163 109 Char'ton 187 108 198 93 104 98 141 138 70 93 87 114 114 153 131 100 74 188 57 119 Char'ton
Portland St 118 121 119 120 128 102 118 149 109 107 98 120 114 127 116 116 130 151 102 131 Port St 138 117 150 108 134 130 104 143 104 122 148 137 137 148 83 117 119 155 106 147 Port St
Texas Tech 99 99 106 104 122 112 112 106 115 100 109 120 120 114 111 109 99 108 141 120 TX Tech 127 118 107 137 133 129 132 126 117 143 169 131 131 132 159 155 159 151 194 190 TX Tech
Drexel 126 134 129 134 113 129 125 126 126 136 138 122 118 124 121 120 139 126 112 105 Drexel 121 122 117 111 102 116 128 129 125 112 94 106 106 123 143 121 123 116 110 57 Drexel
TeamRTHHKBMBBOBGRNSAGWILMORSELKLKCNGBMajSEPGHPOMDOKREISTHJENBPITmRTBDOLDUNWOLWLKCOLDC2DCIREWISRUCSRTRRPIPIGLYNDCSPWSTRNOLSIMTm
Iowa State 106 100 117 101 126 116 115 120 117 108 105 122 126 122 104 111 105 100 113 129 Iowa St 117 130 103 144 147 134 135 128 122 149 166 154 154 114 156 170 166 143 177 184 Iowa St
Stephen F. Austin 140 132 148 124 139 123 143 151 130 110 118 123 128 140 107 117 100 94 117 134 SF Aust 156 105 184 115 100 128 105 166 100 114 167 108 108 137 91 123 91 182 104 100 SF Aust
Drake 105 109 101 96 107 117 110 127 104 125 127 124 112 106 140 140 124 129 136 97 Drake 129 112 132 113 129 107 137 111 119 111 117 128 128 142 136 130 107 174 124 131 Drake
Oakland 144 125 146 139 112 118 147 124 141 116 110 124 119 139 106 99 121 98 98 143 Oakland 140 101 95 114 116 141 126 99 140 125 144 130 130 74 119 151 141 56 125 106 Oakland
Oral Roberts 142 120 169 126 125 107 173 108 144 87 82 125 148 163 74 76 90 104 78 169 O Rob 85 128 94 145 109 160 84 80 183 152 137 126 126 69 85 125 158 72 131 110 O Rob
Georgia Tech 107 111 111 109 132 114 122 86 125 95 95 125 134 125 101 105 95 93 124 135 Ga Tech 113 160 102 162 151 152 107 113 147 159 186 161 161 134 137 190 184 141 201 254 Ga Tech
Richmond 125 129 128 130 124 126 130 113 129 112 108 126 133 130 109 115 122 96 109 130 Richmond 119 138 92 138 128 139 114 97 136 142 122 138 138 104 113 120 162 100 153 146 Richmond
UT Martin 148 139 158 146 131 144 151 128 150 154 139 126 143 142 147 121 103 125 118 133 TN Mart 126 116 122 119 106 127 121 120 116 123 123 153 153 110 117 137 102 94 60 63 TN Mart
UW Milwaukee 123 130 122 125 119 130 123 123 122 143 150 127 115 118 148 143 151 137 135 126 WI Mil 147 125 129 120 127 120 170 122 128 113 146 120 120 127 179 105 136 122 161 174 WI Mil
Hofstra 128 140 110 140 109 132 107 155 108 166 176 128 96 103 157 174 183 203 154 83 Hofstra 165 99 151 85 105 87 156 132 102 82 112 79 79 129 161 97 80 146 95 136 Hofstra
Southern Miss 116 115 121 116 129 127 119 136 124 127 129 129 123 120 149 161 140 127 153 122 So Miss 162 121 178 131 135 124 143 185 127 130 180 113 113 208 152 128 147 226 160 176 So Miss
James Madison 135 145 132 143 123 136 131 131 135 153 146 131 127 128 137 138 141 144 122 117 JMU 135 134 142 118 115 121 129 146 133 119 95 125 125 131 115 106 118 142 100 87 JMU
Kent St 138 131 137 128 135 128 134 101 131 119 122 131 132 134 120 125 115 134 126 139 Kent 123 133 111 128 126 137 119 116 137 140 132 156 156 107 146 131 140 120 123 150 Kent
Wichita St 120 127 118 113 117 131 126 115 123 129 135 131 125 123 139 139 135 130 132 123 Wich St 128 136 90 133 145 132 148 112 124 132 133 145 145 108 130 144 160 110 186 161 Wich St
TCU 119 113 120 114 130 122 121 140 121 113 120 132 122 121 128 132 120 101 133 127 TCU 146 124 143 136 149 125 136 161 134 128 138 134 134 164 139 132 157 178 168 182 TCU
Binghamton 159 167 144 176 152 165 135 185 138 175 195 137 135 129 170 176 180 178 161 124 Bing'ton 172 123 165 116 131 110 158 131 113 110 118 99 99 139 134 126 85 137 79 92 Bing'ton
Charlotte 129 138 130 135 134 139 140 99 148 139 132 140 150 146 134 134 129 113 134 142 Charl 115 168 97 161 158 165 142 102 162 167 136 166 166 103 157 161 193 95 203 167 Charl
Sam Houston 151 148 161 138 140 138 162 146 156 133 133 140 157 165 115 112 119 118 125 158 Sam Hou 106 144 144 151 119 158 117 121 142 155 173 143 143 116 99 139 143 97 139 70 Sam Hou
