Rankings in Weighted Retrodictive Ranking Violation Order

3 Feb 2009 09:45:21 (US Central)
Through games of 31 Jan 2009

See http://www.masseyratings.com/cb/compare.htm

TeamRTHMBGRNBOBSAGWILSELBMajKLKSECNGPGHPOMREIMORDOKJENBPIRTBDOLTmWOLUCSWLKREWISRRTRRPIPIGDCSPWLYNNOLTW
Duke 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 2 1 1 1 4 Duke 2 1 1 4 2 1 1 2 2 2 1 3 5
Connecticut 3 2 3 5 2 2 3 3 4 1 4 2 2 3 3 3 4 3 4 1 CT 3 3 3 2 3 6 6 3 4 4 3 2 1
North Carolina 2 6 2 3 3 4 5 3 2 4 1 5 3 1 1 1 2 5 2 6 NC 7 7 2 5 5 4 4 1 5 8 2 1 2
Oklahoma 4 3 4 4 5 3 2 4 10 3 11 1 13 10 10 9 5 2 6 2 OK 1 2 4 1 1 3 3 6 1 1 4 4 3
Pittsburgh 5 7 5 2 4 6 4 4 3 7 3 4 4 4 4 4 3 4 3 3 Pitt 8 8 5 8 4 2 2 4 6 5 5 5 9
Xavier 10 4 9 7 8 5 6 8 19 8 20 6 18 18 17 17 15 7 15 5 Xavier 6 20 7 7 7 7 7 16 15 7 13 6 10
Louisville 9 15 13 6 10 14 7 9 6 15 10 12 9 6 5 7 9 6 5 12 Lville 15 5 8 11 11 10 10 5 7 9 9 13 6
Wake Forest 6 13 6 14 6 7 8 10 14 6 12 10 10 11 12 10 8 13 12 7 Wake 9 9 6 3 13 14 14 13 8 12 6 8 8
Clemson 12 8 8 12 9 8 11 11 21 5 19 11 22 16 20 23 22 9 25 9 Clemson 5 11 11 10 9 8 8 17 10 6 11 9 14
Michigan St 8 9 10 9 11 9 9 11 23 9 21 8 21 21 22 14 16 10 14 11 Mich St 10 12 9 13 8 5 5 21 3 10 20 14 20
Memphis 17 18 17 8 12 18 14 11 8 19 7 14 7 9 6 6 7 8 7 14 Memphis 17 4 10 16 12 11 11 9 21 11 10 12 12
Marquette 11 10 12 13 14 11 12 12 22 12 22 9 20 20 8 19 14 11 17 10 Marq'te 11 6 13 9 10 13 13 8 9 13 15 10 4
Butler 14 5 7 17 21 10 10 12 29 10 37 7 29 34 51 32 18 12 41 8 Butler 4 35 12 6 6 9 9 22 24 3 27 7 7
Purdue 7 12 11 11 7 13 13 13 11 11 13 15 11 13 13 16 12 16 20 18 Purdue 12 14 17 15 18 25 25 14 13 20 12 19 11
Villanova 13 16 14 19 17 16 17 17 18 18 23 17 16 19 9 18 21 14 16 17 V'nova 19 16 15 19 16 12 12 12 29 18 19 17 15
Illinois 15 14 15 15 16 15 15 17 24 13 27 16 24 26 25 24 26 17 28 16 IL 13 19 22 17 17 17 17 32 12 17 21 30 24
UCLA 19 23 21 16 18 21 18 18 9 25 8 21 8 12 7 11 6 18 10 19 UCLA 24 13 18 23 20 31 31 7 19 26 8 18 18
Gonzaga 18 29 19 23 15 26 19 19 5 24 5 24 5 8 14 5 13 29 13 24 Gonzaga 28 41 14 22 21 39 39 11 23 36 7 15 13
West Virginia 20 22 20 10 13 22 20 20 7 20 9 22 6 7 11 12 10 21 8 21 WV 22 25 16 38 19 16 16 10 26 33 22 23 26
Kansas 24 26 25 18 19 24 23 20 17 22 14 20 17 14 15 13 17 19 21 30 KS 25 10 19 20 22 23 23 19 11 21 16 21 21
TeamRTHMBGRNBOBSAGWILSELBMajKLKSECNGPGHPOMREIMORDOKJENBPIRTBDOLTmWOLUCSWLKREWISRRTRRPIPIGDCSPWLYNNOLTW
Minnesota 16 11 16 22 26 12 16 22 37 14 41 13 34 39 53 42 32 15 33 15 MN 16 23 23 12 14 22 22 27 17 14 28 22 19
Washington 25 28 23 21 23 31 21 22 15 32 16 25 14 22 18 15 11 20 11 27 WA 35 15 21 34 26 21 21 15 14 22 24 28 25
Missouri 22 30 26 20 20 28 25 23 12 29 6 28 12 5 16 8 19 27 9 25 MO 27 17 24 24 29 29 28 18 20 23 14 20 55
Texas 21 25 24 25 24 23 24 25 25 23 26 26 26 24 19 26 25 28 27 31 TX 26 24 25 28 32 28 29 23 18 35 17 32 17
Arizona St 28 35 30 26 22 33 26 27 13 33 15 31 15 17 21 20 20 26 30 23 Ariz St 37 27 28 35 34 45 45 31 22 42 18 24 27
Syracuse 27 31 31 27 28 30 28 29 32 27 32 23 33 30 29 28 34 24 39 20 Syracuse 29 36 26 27 23 24 24 28 32 32 33 33 30
Davidson 26 20 18 40 25 25 37 30 40 16 35 30 32 36 31 30 27 41 44 22 Davidson 14 48 20 21 27 30 30 20 35 19 42 16 23
Florida 30 34 27 35 32 32 38 30 35 34 29 33 31 28 23 29 24 36 26 33 FL 30 18 27 29 37 35 35 24 28 27 23 29 29
Florida St 29 21 28 38 43 20 29 33 56 21 59 27 55 54 38 53 41 30 38 28 FSU 23 31 33 33 31 27 27 36 33 24 36 39 32
Ohio State 23 17 22 30 29 17 22 33 39 17 46 18 52 42 45 47 48 23 57 34 Ohio St 20 34 38 26 24 33 33 49 27 38 58 38 28
Utah St 38 19 29 47 34 19 27 34 42 26 51 19 51 60 77 46 45 32 64 13 Utah St 18 46 31 18 15 40 40 60 48 15 25 11 16
BYU 37 48 37 34 30 45 34 35 20 45 17 35 23 29 41 22 23 37 29 41 BYU 41 50 30 39 36 34 34 48 39 29 29 27 37
Tennessee 36 42 47 28 35 46 36 35 30 49 25 38 36 25 27 27 30 31 18 38 TN 47 33 32 45 38 19 19 30 16 34 38 47 60
California 33 43 32 32 31 38 33 36 33 31 36 39 35 35 49 36 39 39 50 35 CA 31 32 35 40 42 41 41 57 30 45 32 44 63
Georgetown 32 37 42 24 27 42 30 37 16 44 18 37 19 15 24 25 37 34 23 43 G'town 49 61 34 52 41 18 18 37 46 48 47 62 43
Southern California 35 45 39 29 38 48 31 37 28 54 30 40 28 32 28 31 28 33 32 37 USC 52 22 39 44 39 42 42 29 25 41 30 60 44
Utah 51 57 40 31 33 52 43 37 27 48 31 34 27 41 37 34 29 47 24 45 UT 58 65 48 69 33 15 15 42 31 37 31 42 31
UNLV 39 46 36 39 44 35 35 39 52 36 52 32 49 53 44 45 35 35 42 32 UNLV 36 40 36 25 35 46 47 35 41 28 34 34 39
Baylor 31 38 35 33 36 36 42 41 31 47 34 45 38 27 43 44 44 45 31 36 Baylor 39 51 40 41 48 43 43 43 38 43 45 54 36
LSU 46 39 46 41 45 39 41 42 47 46 45 44 46 40 30 41 38 43 36 44 LSU 42 26 50 32 45 55 55 25 34 31 43 36 33
TeamRTHMBGRNBOBSAGWILSELBMajKLKSECNGPGHPOMREIMORDOKJENBPIRTBDOLTmWOLUCSWLKREWISRRTRRPIPIGDCSPWLYNNOLTW
Oklahoma St 45 49 45 36 42 49 45 42 43 51 33 48 42 31 40 35 40 44 19 51 Okla St 45 38 41 50 50 26 26 41 42 40 57 46 40
Kentucky 47 56 52 37 41 55 52 42 26 58 24 55 25 23 26 21 31 58 22 49 KY 54 28 42 46 62 68 68 26 36 55 26 37 34
South Carolina 44 40 34 45 46 40 47 44 54 37 53 46 53 47 42 54 53 54 43 39 SC 33 21 44 30 44 47 46 47 43 30 39 35 41
St. Mary's 58 55 43 60 40 56 40 45 45 40 44 47 41 52 62 38 42 48 75 29 StMaryCA 32 82 29 36 30 50 50 50 52 39 37 26 45
Dayton 54 33 51 50 56 29 32 45 71 28 81 29 80 80 79 87 85 22 89 26 Dayton 21 42 45 14 25 32 32 89 45 16 49 25 22
Texas A&M 48 36 48 43 62 37 39 48 73 42 74 36 76 75 46 76 68 40 59 40 TexA&M 38 45 61 37 40 36 36 70 49 46 67 52 48
Wisconsin 41 41 41 42 39 47 48 48 41 39 42 50 40 44 35 52 36 50 37 62 WI 50 71 53 75 49 37 37 55 58 68 51 102 59
Miami (FL) 43 44 50 44 37 43 44 49 38 41 40 51 44 37 34 49 55 55 46 52 Mia FL 46 56 52 49 54 49 49 58 54 52 46 68 54
Penn State 34 24 33 58 49 27 54 49 64 30 63 42 57 62 57 62 69 42 61 42 Penn St 34 30 47 31 46 66 66 53 47 49 54 50 49
Boston College 49 47 53 51 54 41 46 51 65 43 61 41 66 55 65 61 74 38 52 46 BC 44 37 56 42 43 51 51 61 40 44 50 56 38
Siena 61 54 55 63 58 51 49 51 66 50 67 43 71 64 66 70 51 25 53 47 Siena 40 43 37 43 28 20 20 67 44 25 62 31 42
Arizona 50 53 54 49 51 57 51 51 49 59 47 56 47 49 33 51 50 52 47 48 AZ 60 47 58 64 68 62 62 38 50 70 61 97 46
Virginia Tech 52 51 49 57 59 50 56 52 74 52 68 53 63 61 39 59 54 49 45 54 Va Tech 51 29 43 54 52 38 38 33 37 51 44 61 35
San Diego St 60 61 63 46 50 66 55 53 36 65 39 61 30 48 50 33 33 64 35 53 SD St 64 81 60 55 53 53 53 44 51 50 35 40 47
Northwestern 42 32 38 48 47 44 50 56 51 38 57 52 62 58 67 67 60 59 82 63 NWestern 48 53 62 48 56 56 56 72 53 67 64 91 61
UAB 67 63 62 62 52 62 62 56 46 60 49 62 39 43 56 43 49 68 48 56 UAB 55 49 55 76 55 44 44 45 57 59 65 77 78
Michigan 40 27 44 55 53 34 53 57 69 35 70 49 82 67 81 81 81 60 80 50 MI 43 88 74 51 57 54 54 90 55 62 82 87 52
Notre Dame 59 59 61 53 48 59 63 61 48 56 38 64 48 38 32 48 58 85 58 71 N Dame 63 96 76 70 80 76 76 46 83 105 75 99 51
Stanford 55 60 59 56 63 60 58 61 55 64 54 60 61 56 47 56 79 56 84 55 Stanford 71 66 66 56 71 69 69 83 81 74 78 73 56
Rhode Island 63 62 58 71 60 61 69 62 62 61 56 68 56 50 61 50 46 65 56 58 RI 57 55 49 63 63 64 64 63 69 72 40 63 82
TeamRTHMBGRNBOBSAGWILSELBMajKLKSECNGPGHPOMREIMORDOKJENBPIRTBDOLTmWOLUCSWLKREWISRRTRRPIPIGDCSPWLYNNOLTW
Providence 56 50 56 64 66 53 59 63 80 55 75 54 78 69 59 72 78 51 65 60 Prov 56 39 64 57 64 63 63 65 56 58 68 72 64
Kansas St 62 67 60 52 55 69 64 64 34 73 28 70 37 33 54 37 47 73 34 59 KSU 72 63 69 68 78 78 78 39 65 73 52 65 91
Cincinnati 57 52 57 54 57 54 57 65 72 53 76 57 79 65 84 69 72 69 81 61 Cincin 53 86 68 62 65 58 58 76 63 66 81 79 68
Tulsa 65 69 66 66 69 64 66 66 57 72 60 67 60 66 60 63 57 66 60 64 Tulsa 62 59 63 67 69 72 72 51 61 75 69 70 72
Temple 72 74 68 70 61 74 73 67 50 67 50 78 45 45 52 39 43 74 49 72 Temple 65 70 46 79 67 48 48 40 64 83 56 69 118
Illinois St 71 70 74 67 71 63 61 67 76 69 72 59 81 74 90 86 65 46 94 57 Ill St 61 60 59 47 47 59 59 82 72 47 41 45 71
Maryland 53 58 64 61 68 58 60 68 70 63 71 58 77 63 64 79 91 53 66 68 MD 70 52 75 58 70 80 80 92 59 78 79 82 75
Washington St 64 64 69 65 65 68 67 68 44 75 55 74 50 57 58 60 63 81 68 74 Wash St 79 83 87 90 97 94 94 54 66 108 80 92 50
VCU 78 81 76 73 72 79 72 70 63 77 65 73 59 70 73 74 59 67 62 70 VCU 66 58 54 73 61 61 61 75 62 53 55 49 92
Creighton 69 71 73 68 70 67 65 70 68 74 62 65 73 68 80 71 75 57 88 73 Cr'ghton 69 64 70 61 66 74 74 91 76 60 48 43 89
Miami-Ohio 73 73 67 74 67 72 68 72 61 62 79 71 72 71 85 73 76 70 83 69 Mia OH 59 79 51 74 60 52 52 84 73 65 95 59 90
Northeastern 92 75 71 87 76 75 96 73 84 66 92 72 75 89 83 83 73 62 72 66 NEastern 68 73 57 65 59 57 57 68 60 56 93 48 80
Nebraska 66 79 77 59 74 77 70 74 60 79 58 75 64 59 55 57 62 78 51 84 NE 85 44 81 72 84 81 81 62 75 69 63 84 77
Northern Iowa 75 72 70 79 83 70 71 75 100 71 97 66 95 104 97 92 77 63 85 78 N Iowa 67 84 79 66 72 73 73 59 70 61 76 64 87
UW Green Bay 86 87 65 77 64 83 75 76 79 57 77 63 68 95 63 66 61 76 102 67 WI GB 77 115 78 94 51 79 79 69 67 71 73 53 119
UTEP 74 83 79 78 78 81 76 78 75 82 69 82 69 73 70 64 64 83 55 76 UTEP 83 57 73 97 81 86 86 56 77 91 66 86 95
Buffalo 94 78 75 90 81 76 87 78 95 68 99 69 92 101 99 94 84 61 108 65 Buffalo 75 78 67 60 58 71 71 88 78 63 77 66 106
New Mexico 76 86 80 69 73 86 78 80 53 88 43 85 43 46 36 40 52 80 40 81 NM 96 74 80 112 94 83 83 34 79 96 53 105 110
George Mason 98 108 83 88 84 98 90 80 85 86 78 91 74 77 87 78 80 84 73 80 G Mason 74 67 65 83 74 60 60 78 89 57 59 71 99
Mississippi 79 76 82 83 88 80 77 82 94 81 100 80 100 100 78 93 107 72 79 82 MS 86 69 92 104 83 65 65 95 71 79 123 111 73
TeamRTHMBGRNBOBSAGWILSELBMajKLKSECNGPGHPOMREIMORDOKJENBPIRTBDOLTmWOLUCSWLKREWISRRTRRPIPIGDCSPWLYNNOLTW
Saint Joseph's 85 84 84 89 87 84 80 84 90 83 88 83 91 88 86 88 87 75 67 91 St Joes 84 76 77 99 77 67 67 81 68 87 83 78 84
Arkansas 77 68 90 84 92 73 79 85 105 80 105 76 117 99 89 106 110 71 91 83 AR 81 68 95 53 85 82 82 110 94 64 89 95 58
UCF 88 90 89 85 91 90 83 86 98 92 94 84 86 84 74 68 86 82 74 79 UCF 90 54 84 80 76 105 105 79 85 86 98 75 141
Houston 84 100 91 75 79 92 88 86 58 104 48 97 54 51 72 55 66 86 86 96 Houston 102 72 83 86 95 110 110 77 90 97 72 80 98
Mississippi St 82 85 94 82 89 87 81 87 87 101 84 87 93 79 48 80 94 87 71 98 Miss St 104 62 88 88 88 106 106 80 80 89 70 81 69
Niagara 102 105 87 99 82 95 93 87 89 78 86 88 88 87 111 82 93 77 109 85 Niagara 73 80 71 82 73 75 75 121 74 77 92 41 148
North Dakota St 100 117 86 95 85 117 105 87 67 106 66 110 65 72 75 58 56 107 77 77 N Dak St 88 98 72 98 87 98 98 52 99 76 60 57 205
Vanderbilt 80 88 85 72 86 88 86 88 77 95 80 92 85 76 68 90 88 92 70 88 Vandy 100 77 99 100 115 108 108 85 103 93 87 89 96
North Carolina St 70 66 78 81 80 71 84 89 86 76 89 81 90 81 71 89 103 96 69 97 NC St 82 89 96 84 107 102 102 96 100 95 103 127 66
Iowa 68 65 72 80 75 65 74 89 78 70 85 79 84 82 107 91 100 90 95 90 IA 76 100 89 96 96 88 89 101 112 102 101 131 65
Cleveland St 91 106 81 86 77 104 92 90 59 89 64 96 58 83 82 77 67 103 92 86 ClevSt 93 134 82 107 86 95 95 73 84 109 90 96 112
Duquesne 87 89 88 101 97 85 97 96 118 87 103 93 112 98 104 99 96 95 101 87 Duquesne 80 85 85 78 91 109 109 100 96 90 111 58 108
Southern Miss 93 98 101 91 96 96 100 96 92 103 95 94 96 110 93 107 104 98 90 93 So Miss 117 91 98 95 103 85 85 105 82 99 86 114 104
Evansville 90 80 99 92 102 78 82 97 129 84 124 77 140 122 130 146 137 79 128 92 E'ville 87 97 107 77 75 70 70 144 87 80 154 122 97
Auburn 89 97 102 76 95 100 99 98 83 114 83 103 87 78 69 84 90 106 54 117 Auburn 122 75 105 103 116 112 112 87 98 100 71 116 86
Portland 96 91 97 109 99 97 91 100 103 93 104 100 103 112 120 103 97 118 122 89 Portland 94 113 109 85 99 103 103 98 88 98 100 110 132
Cornell 107 102 105 103 93 107 101 101 96 94 98 112 89 92 88 85 83 116 63 116 Cornell 101 133 100 92 106 96 96 74 120 114 108 85 150
Wright St 113 121 93 104 90 120 107 101 82 105 90 116 70 96 96 75 70 112 99 100 Wright 107 104 86 138 102 101 101 64 92 111 110 106 93
Nevada 95 93 95 102 100 93 85 101 106 96 109 90 107 103 129 101 109 94 98 102 NV 97 105 103 113 92 90 90 103 86 94 106 112 107
Seton Hall 83 82 96 97 94 89 95 104 93 98 91 98 98 106 91 104 111 115 106 103 S Hall 115 135 127 102 118 113 113 106 108 130 112 140 74
TeamRTHMBGRNBOBSAGWILSELBMajKLKSECNGPGHPOMREIMORDOKJENBPIRTBDOLTmWOLUCSWLKREWISRRTRRPIPIGDCSPWLYNNOLTW
La Salle 101 92 104 105 105 94 98 105 114 102 108 95 106 111 106 108 98 88 107 104 La Salle 105 92 101 110 104 107 107 97 95 115 109 121 135
Vermont 119 124 114 111 103 122 116 105 88 124 82 120 83 86 95 96 82 104 76 112 VT 109 87 91 109 110 121 121 71 105 92 84 55 149
Stephen F. Austin 122 127 120 110 104 125 118 107 101 108 107 119 97 94 126 105 101 119 120 95 SF Aust 95 170 90 81 98 87 87 112 113 81 94 94 177
Boise St 108 95 108 123 119 91 94 108 151 90 165 86 158 182 170 152 156 89 148 94 Boise St 89 111 114 91 82 84 84 160 104 82 172 103 53
Bradley 114 104 100 113 109 101 111 109 109 100 126 101 114 125 102 112 106 100 113 108 Bradley 120 102 106 122 101 91 91 94 101 119 117 133 122
St. John's 81 77 92 96 98 82 89 110 108 85 113 89 110 109 100 120 140 97 112 109 St John 110 127 129 105 119 128 128 126 124 120 173 125 85
Western Kentucky 115 110 110 112 108 108 113 110 130 97 130 104 134 136 113 136 126 109 116 99 WKU 106 110 116 89 90 77 77 142 93 88 124 104 103
TCU 109 103 113 106 113 105 104 113 110 110 118 105 119 114 128 121 120 105 114 106 TCU 118 117 117 108 109 104 104 136 91 117 113 129 83
UW Milwaukee 110 107 106 122 118 103 106 114 144 99 152 99 155 155 124 147 131 99 159 110 WI Mil 112 139 113 114 93 111 111 156 107 112 194 130 114
Georgia Tech 103 99 119 94 107 110 112 114 91 126 87 118 99 90 76 102 102 123 96 130 Ga Tech 137 122 136 115 135 132 132 102 134 140 114 154 111
Drake 97 101 98 100 110 99 102 115 119 107 115 102 131 116 122 141 136 91 130 111 Drake 114 109 122 121 113 126 126 149 121 110 115 120 101
Virginia 120 109 116 93 112 109 131 116 97 128 101 115 102 91 94 100 113 122 78 142 VA 162 119 120 141 128 97 97 125 118 138 132 174 57
Wyoming 105 96 103 135 116 106 108 116 150 91 154 107 156 160 157 138 121 117 180 101 WY 91 141 119 93 108 93 93 173 110 107 158 126 94
UA Little Rock 126 114 121 126 133 114 117 117 157 109 170 106 163 164 147 149 154 101 174 105 Ark LR 103 103 124 87 89 116 116 113 102 84 131 74 117
Portland St 116 122 128 114 101 121 110 119 102 117 93 128 101 121 134 109 89 126 138 113 Port St 119 154 123 106 122 125 125 118 114 123 74 100 194
VMI 130 118 109 131 149 118 135 119 174 118 162 108 179 149 200 196 145 113 176 75 VMI 78 159 93 59 79 114 114 182 131 54 96 51 115
Coll of Charleston 117 113 118 124 142 115 119 119 179 112 175 113 188 166 150 184 181 108 203 115 Char'ton 92 94 111 71 100 144 144 188 116 85 144 67 126
Akron 128 134 111 115 106 132 128 120 99 121 96 129 94 93 105 97 95 129 118 123 Akron 121 120 94 126 120 123 123 86 119 129 121 98 154
Texas Tech 104 111 126 108 115 111 114 121 111 122 121 114 125 105 112 116 148 111 125 114 TX Tech 130 145 135 123 127 117 118 155 123 124 155 157 70
Alabama 99 94 122 98 121 102 103 122 123 125 122 109 130 120 92 125 130 110 97 128 AL 124 124 142 101 125 129 129 122 109 125 116 143 76
TeamRTHMBGRNBOBSAGWILSELBMajKLKSECNGPGHPOMREIMORDOKJENBPIRTBDOLTmWOLUCSWLKREWISRRTRRPIPIGDCSPWLYNNOLTW
Weber St 121 119 107 138 117 116 120 122 136 113 141 123 139 168 168 135 135 121 162 107 Weber St 113 130 121 129 117 122 122 108 106 116 140 109 139
Fairfield 125 115 123 134 132 112 115 123 154 111 161 111 160 156 156 169 176 93 156 121 F'field 98 106 115 130 105 89 88 195 97 103 210 115 136
Drexel 124 123 112 137 125 123 124 124 134 116 144 121 128 143 133 133 125 102 131 120 Drexel 111 99 97 116 111 100 100 127 122 127 169 101 128
Iowa State 106 116 117 107 114 113 109 124 127 123 119 117 118 118 127 130 124 120 129 126 Iowa St 125 93 137 120 129 134 134 129 133 133 128 146 62
Belmont 135 144 135 118 137 138 133 126 117 157 102 135 126 97 159 117 105 138 110 129 Belmont 126 90 104 125 124 120 120 148 127 104 107 93 243
Southern Illinois 118 126 127 119 124 127 123 126 121 131 117 126 115 126 103 123 117 132 105 151 S Ill 133 143 148 137 143 124 124 104 137 168 162 175 174
East Tenn St 142 139 140 129 126 133 136 127 133 130 125 130 135 117 169 127 99 127 124 119 ETSU 116 112 102 111 121 127 127 135 135 101 85 76 172
Middle Tenn St 136 136 132 116 122 135 132 128 120 135 120 133 123 108 123 118 112 135 121 138 MTSU 136 114 128 142 132 135 135 123 126 126 97 119 192
American 147 131 130 140 130 129 129 129 146 119 159 125 133 142 132 157 138 125 119 118 American 99 108 110 117 114 92 92 119 130 113 150 90 120
Hofstra 146 125 129 156 146 126 126 129 173 115 189 122 169 200 171 188 178 114 178 122 Hofstra 108 131 134 118 112 99 99 166 111 106 166 118 121
San Diego 112 120 124 142 123 124 125 131 143 120 138 124 154 131 114 132 146 124 166 124 S Diego 127 156 131 134 130 138 138 145 115 149 168 148 131
Pacific 129 132 136 125 120 143 122 132 104 137 116 134 104 127 143 95 114 143 123 131 Pacific 129 132 143 128 137 164 164 134 136 132 119 108 216
Oral Roberts 138 160 125 117 111 165 140 132 81 151 73 158 67 85 101 65 71 161 87 132 O Rob 146 136 108 172 152 131 130 66 132 163 88 147 258
Mt St. Mary's 153 156 146 144 135 153 152 132 122 145 129 153 111 123 121 124 122 140 100 154 MtStMary 132 101 126 157 141 119 119 116 141 131 99 113 182
Richmond 131 137 134 130 128 144 141 134 112 143 114 143 113 124 118 113 115 146 115 148 Richmond 148 126 132 144 148 142 142 117 128 155 105 141 164
Oregon St 111 112 115 127 136 119 121 136 158 127 140 127 149 159 136 161 133 142 127 134 Oreg St 142 155 177 127 156 151 151 124 117 173 152 186 88
Jacksonville 139 151 149 121 134 145 139 139 107 160 110 149 105 102 148 98 92 150 93 163 J'ville 149 95 118 154 146 145 143 140 125 128 104 117 231
Old Dominion 145 143 141 136 140 139 144 140 149 139 137 145 132 129 119 144 128 131 139 135 ODU 138 116 140 132 142 182 182 130 145 141 133 128 229
UT Martin 151 153 131 154 151 150 150 140 165 132 156 138 157 113 161 128 132 136 153 125 TN Mart 123 148 112 119 123 140 140 131 142 118 148 88 207
New Mexico St 132 140 145 128 129 140 138 140 116 153 106 147 124 115 139 119 119 151 133 147 N Mex St 159 123 160 153 158 168 168 153 140 157 125 170 232
TeamRTHMBGRNBOBSAGWILSELBMajKLKSECNGPGHPOMREIMORDOKJENBPIRTBDOLTmWOLUCSWLKREWISRRTRRPIPIGDCSPWLYNNOLTW
Wichita St 127 128 137 120 141 131 130 141 132 138 136 131 153 134 146 155 144 133 126 162 Wich St 157 146 167 131 154 166 165 143 162 174 138 207 140
James Madison 144 142 138 149 150 136 142 142 159 136 158 137 146 147 153 162 141 128 151 145 JMU 134 107 125 149 133 141 141 161 129 135 136 107 161
Robert Morris 158 146 147 147 145 146 146 142 145 141 147 142 121 138 115 111 143 145 103 140 R Morris 131 118 139 139 134 146 145 93 144 121 135 83 159
Long Beach 133 130 142 146 139 128 127 142 142 133 145 132 147 150 175 137 157 130 171 133 L Bch St 139 129 151 151 138 149 150 158 139 147 141 155 157
Oregon 123 129 144 141 143 130 137 144 126 142 134 141 144 137 137 156 163 154 140 165 OR 179 228 198 200 185 133 133 154 180 207 222 234 81
South Florida 134 141 133 133 127 141 147 146 115 147 112 151 108 107 110 110 116 153 111 155 USF 173 166 146 187 161 155 155 128 174 206 192 211 127
UIC 143 147 139 143 131 151 148 148 131 134 123 152 136 128 131 131 118 159 168 159 IL Chi 154 162 150 152 150 156 156 133 185 187 130 162 145
Ohio 149 150 153 150 148 154 149 149 137 152 142 150 142 132 138 153 149 144 158 146 OH 150 125 133 148 145 136 137 165 148 151 142 173 163
Saint Louis 137 133 161 132 156 134 134 149 156 158 149 136 150 148 141 150 152 141 146 152 St Louis 161 140 158 143 149 175 175 137 150 144 146 156 129
Navy 178 162 176 168 177 149 151 151 197 146 207 144 192 192 191 191 191 134 202 144 Navy 128 121 149 140 126 130 131 190 167 122 137 124 134
Rutgers 148 145 171 139 160 147 143 153 138 174 146 148 137 140 117 142 168 157 143 184 Rutgers 178 193 176 147 164 153 153 147 192 161 184 168 100
Massachusetts 140 138 152 148 155 148 155 154 147 169 133 162 129 139 108 122 142 165 104 164 MA 174 163 162 186 178 154 154 120 143 197 167 237 79
Arkansas St 166 155 151 160 162 155 161 155 167 150 169 146 176 158 206 179 175 147 189 139 Ark St 135 157 154 133 140 147 146 194 151 143 129 136 176
Missouri St 141 135 154 145 159 137 145 155 152 154 157 139 171 165 152 181 159 149 142 186 MO St 171 142 186 135 166 148 148 181 201 170 209 196 105
Sam Houston 157 166 150 155 152 171 164 157 135 166 139 171 120 130 155 115 129 167 132 150 Sam Hou 160 205 144 146 168 161 162 109 161 162 126 178 254
Albany 184 165 185 173 183 152 156 157 194 156 191 155 193 189 193 204 192 137 181 149 Albany 143 128 155 145 131 118 117 230 147 134 174 123 147
Oakland 171 172 143 166 138 174 167 158 128 140 131 164 127 135 154 129 127 168 173 127 Oakland 145 172 147 170 151 158 158 111 173 179 156 164 209
Rider 167 152 165 176 164 156 157 158 175 148 180 154 172 187 145 183 183 139 186 157 Rider 144 144 161 158 147 157 157 180 138 146 177 137 181
Marshall 152 158 167 151 157 162 158 160 148 168 150 163 148 146 135 158 164 162 141 171 Marshall 180 213 180 156 176 160 160 152 160 191 163 228 162
Liberty 161 174 157 159 163 172 176 161 180 159 163 161 166 161 192 143 147 155 175 143 Liberty 147 174 130 124 144 181 181 186 165 136 102 144 188
TeamRTHMBGRNBOBSAGWILSELBMajKLKSECNGPGHPOMREIMORDOKJENBPIRTBDOLTmWOLUCSWLKREWISRRTRRPIPIGDCSPWLYNNOLTW
Bowling Green 156 159 164 162 166 157 153 163 171 161 172 157 174 154 163 165 171 164 170 169 B Green 158 171 156 150 159 163 163 171 153 160 147 179 186
Montana St 164 149 156 192 171 158 160 166 193 144 195 156 194 223 255 210 208 160 220 156 Mont St 151 197 192 166 157 162 161 214 159 165 161 182 185
Kent St 159 177 155 153 147 177 170 167 124 170 127 176 122 119 109 134 123 180 145 168 Kent 167 167 157 161 182 196 196 99 177 188 176 163 233
CS Northridge 168 187 159 163 144 190 169 168 113 182 111 194 109 141 142 114 108 199 117 173 CS NR 175 179 168 205 190 167 167 114 168 199 143 172 296
Austin Peay 181 182 158 182 169 175 178 169 182 149 176 159 178 170 183 166 169 148 169 137 A Peay 140 169 141 160 139 115 115 174 149 137 190 132 146
Iona 170 179 160 171 165 179 185 169 160 177 148 185 161 145 164 160 158 169 160 188 Iona 165 138 152 177 180 171 170 157 156 195 127 183 170
Loyola (Maryland) 183 169 162 198 185 166 183 169 208 155 210 168 196 208 174 203 167 163 167 172 Loy MD 153 152 175 165 165 139 139 163 146 178 231 181 166
Boston U 185 176 187 170 168 178 179 170 162 176 173 186 138 157 140 151 153 158 137 174 Boston U 176 137 166 183 171 178 178 138 152 153 157 135 223
